TotalEnergies SE Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3TAA | BNP Paribas | 9,80 | 20.06.2025 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 08:00 | |
AA43Z1 | BNP Paribas Iss... | 0,196 | 51,88 | Open End | 51,84 | n.v. | -0,91 | -1,72 | 08:16 |
GC3HKP | Goldman Sachs B... | 7,144 | 4,65 | Open End | 4,57 | 4,62 | +0,02 | +0,43 | 21.05. |
VT23LU | Vontobel | 7,828 | 4,41 | Open End | 4,41 | 4,44 | -0,09 | -2,00 | 08:24 |
SD0WA5 | Société Générale | 8,91182 | 44,04 | Open End | 43,17 | 43,32 | +0,04 | +0,09 | 08:40 |
CL5WH8 | Société Générale | 9,42037 | 43,50 | Open End | 42,75 | 42,90 | +0,3 | +0,69 | 08:44 |
SB7VD7 | Société Générale | 10,2034 | 42,59 | Open End | 41,88 | 42,03 | +0,13 | +0,31 | 08:42 |
VP1ELN | Vontobel | 10,77 | 4,24 | Open End | 4,11 | 4,14 | +0,03 | +0,71 | 08:39 |
MC72DY | Morgan Stanley ... | 10,8993 | 4,14 | Open End | 4,09 | n.v. | -0,03 | -0,72 | 08:17 |
VP1EP1 | Vontobel | 11,49 | 4,17 | Open End | 4,04 | 4,07 | +0,03 | +0,72 | 08:39 |
VP1ELP | Vontobel | 12,02 | 4,11 | Open End | 3,99 | 4,02 | +0,03 | +0,74 | 08:16 |
GC1AMJ | Goldman Sachs B... | 12,1985 | 4,13 | Open End | 4,05 | 4,10 | +0,01 | +0,24 | 21.05. |
VP1EP3 | Vontobel | 12,79 | 4,04 | Open End | 3,91 | 3,94 | +0,03 | +0,75 | 08:39 |
CL5WJB | Société Générale | 13,4374 | 3,95 | Open End | 3,87 | 3,89 | +0,03 | +0,77 | 08:33 |
VP1EP2 | Vontobel | 14,09 | 3,91 | Open End | 3,78 | 3,81 | +0,03 | +0,77 | 08:39 |
SD0WA6 | Société Générale | 14,3495 | 3,86 | Open End | 3,77 | 3,79 | +0,01 | +0,26 | 08:33 |
VP1SHN | Vontobel | 14,52 | 3,74 | Open End | 3,74 | 3,77 | -0,08 | -2,09 | 08:39 |
VP9R2X | Vontobel | 15,4 | 3,65 | Open End | 3,65 | 3,68 | -0,09 | -2,41 | 08:41 |
CL8DGV | Société Générale | 15,5925 | 3,74 | Open End | 3,66 | 3,68 | +0,02 | +0,54 | 08:44 |
VP8DWV | Vontobel | 15,71 | 3,62 | Open End | 3,62 | 3,65 | -0,09 | -2,43 | 08:09 |
PF1LBR | BNP Paribas | 16,2935 | 3,60 | Open End | 3,59 | 3,63 | -0,09 | -2,44 | 08:28 |
VP1SHK | Vontobel | 16,68 | 3,52 | Open End | 3,52 | 3,55 | -0,09 | -2,49 | 08:39 |
GC8M33 | Goldman Sachs B... | 16,7689 | 3,67 | Open End | 3,59 | 3,64 | +0,05 | +1,38 | 21.05. |
CL7PYL | Société Générale | 16,8476 | 3,61 | Open End | 3,52 | 3,54 | +0,02 | +0,56 | 08:33 |
VP9T1H | Vontobel | 16,89 | 3,51 | Open End | 3,50 | 3,53 | -0,07 | -1,96 | 08:46 |
GC8TT9 | Goldman Sachs B... | 17,5792 | 3,59 | Open End | 3,50 | 3,55 | +0,02 | +0,56 | 21.05. |
VP9U5S | Vontobel | 17,95 | 3,48 | Open End | 3,40 | 3,43 | -0,01 | -0,29 | 08:17 |
SD0WA7 | Société Générale | 18,1089 | 3,48 | Open End | 3,39 | 3,41 | 0 | +0,00 | 08:39 |
VP9Y05 | Vontobel | 18,13 | 3,38 | Open End | 3,38 | 3,41 | -0,1 | -2,87 | 08:09 |
CL7G8A | Société Générale | 18,2508 | 3,39 | Open End | 3,39 | 3,41 | -0,09 | -2,59 | 08:28 |
UE3KPS | UBS | 18,8141 | 3,46 | Open End | 3,38 | 3,39 | +0,02 | +0,58 | 08:39 |
GC1AMF | Goldman Sachs B... | 18,9316 | 3,44 | Open End | 3,36 | 3,41 | 0 | +0,00 | 21.05. |
UE36EX | UBS | 19,0641 | 3,44 | Open End | 3,35 | 3,37 | +0,03 | +0,88 | 08:39 |
VP9Y03 | Vontobel | 19,22 | 3,27 | Open End | 3,27 | 3,30 | -0,1 | -2,97 | 08:09 |
UD6K57 | UBS | 19,3295 | 3,41 | Open End | 3,33 | 3,34 | +0,01 | +0,29 | 08:17 |
VP9Z8Q | Vontobel | 19,37 | 3,26 | Open End | 3,25 | 3,28 | -0,09 | -2,69 | 08:18 |
KB9TRH | Citigroup Globa... | 19,8599 | 3,38 | Open End | 3,28 | 3,34 | +0,02 | +0,60 | 08:36 |
VP912X | Vontobel | 20,5 | 3,15 | Open End | 3,14 | 3,17 | -0,09 | -2,78 | 08:28 |
VP99PA | Vontobel | 20,57 | 3,13 | Open End | 3,13 | 3,16 | -0,1 | -3,10 | 08:09 |
SB7W05 | Société Générale | 20,6589 | 3,21 | Open End | 3,14 | 3,16 | +0,01 | +0,31 | 08:17 |
VP99PB | Vontobel | 21,76 | 3,02 | Open End | 3,02 | 3,05 | -0,09 | -2,89 | 08:09 |
VQ1C2H | Vontobel | 21,8 | 3,01 | Open End | 3,01 | 3,04 | -0,09 | -2,90 | 08:25 |
SB7TD2 | Société Générale | 22,1457 | 3,08 | Open End | 3,00 | 3,02 | +0,02 | +0,65 | 08:33 |
MJ71Y7 | Morgan Stanley ... | 22,2865 | 3,00 | Open End | 2,95 | n.v. | -0,04 | -1,32 | 08:17 |
VQ1C2F | Vontobel | 23 | 2,90 | Open End | 2,89 | 2,92 | -0,09 | -3,01 | 08:25 |
VQ1C2J | Vontobel | 23,03 | 2,89 | Open End | 2,89 | 2,92 | -0,09 | -3,02 | 08:25 |
MB8DMX | Morgan Stanley ... | 23,0909 | 2,91 | Open End | 2,87 | n.v. | -0,05 | -1,69 | 08:17 |
SB71BE | Société Générale | 23,0944 | 2,99 | Open End | 2,90 | 2,92 | +0,02 | +0,67 | 08:17 |
VQ1C2S | Vontobel | 24,29 | 2,76 | Open End | 2,76 | 2,79 | -0,09 | -3,16 | 08:25 |
VQ1C2K | Vontobel | 24,31 | 2,77 | Open End | 2,76 | 2,79 | -0,09 | -3,15 | 08:25 |
[ Es werden 50 von 697 Treffer angezeigt ]