TotalEnergies SE Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1LJ6 | BNP Paribas | 9,40 | 18.10.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HV0 | BNP Paribas | 9,40 | 20.12.2024 | 9,27 | 9,87 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HV2 | BNP Paribas | 9,01 | 20.12.2024 | 8,82 | 9,42 | -0,04 | -0,44 | 20.09. | |
PG2HV3 | BNP Paribas | 9,40 | 20.12.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HV5 | BNP Paribas | 7,45 | 20.12.2024 | 7,33 | 7,93 | +0,24 | +3,33 | 20.09. | |
PG2HV6 | BNP Paribas | 8,33 | 20.12.2024 | 8,34 | 8,94 | +0,37 | +4,65 | 20.09. | |
PG2HV7 | BNP Paribas | 8,53 | 20.12.2024 | 8,58 | 9,18 | +0,41 | +5,05 | 20.09. | |
PG2HV8 | BNP Paribas | 8,58 | 20.12.2024 | 8,62 | 9,22 | +0,41 | +5,02 | 20.09. | |
PG2HV9 | BNP Paribas | 8,60 | 20.12.2024 | 8,67 | 9,27 | +0,41 | +5,01 | 20.09. | |
PG2HVE | BNP Paribas | 9,40 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HVF | BNP Paribas | 9,40 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HVG | BNP Paribas | 9,40 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HVJ | BNP Paribas | 9,40 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HVL | BNP Paribas | 8,77 | 15.11.2024 | 8,67 | 9,27 | +0,28 | +3,30 | 20.09. | |
PG2HVM | BNP Paribas | 9,25 | 15.11.2024 | 9,26 | 9,86 | +0,35 | +3,93 | 20.09. | |
PG2HVN | BNP Paribas | 9,33 | 15.11.2024 | 9,37 | 9,97 | +0,36 | +4,01 | 20.09. | |
PG2HVP | BNP Paribas | 9,35 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | +0,36 | +4,00 | 20.09. | |
PG2HVQ | BNP Paribas | 9,36 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | +0,36 | +4,00 | 20.09. | |
PG2HVR | BNP Paribas | 9,36 | 15.11.2024 | 9,40 | 10,00 | +0,36 | +4,00 | 20.09. | |
PG2HVX | BNP Paribas | 9,40 | 20.12.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HVY | BNP Paribas | 9,40 | 20.12.2024 | 9,40 | 10,00 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PG2HWB | BNP Paribas | 8,63 | 20.12.2024 | 8,67 | 9,27 | +0,44 | +5,37 | 20.09. | |
PG6B4E | BNP Paribas | 7,12 | 15.11.2024 | 6,61 | 7,21 | -0,69 | -8,83 | 20.09. | |
PG6B4F | BNP Paribas | 7,08 | 15.11.2024 | 6,58 | 7,18 | -0,69 | -8,88 | 20.09. | |
PG6B4G | BNP Paribas | 6,99 | 15.11.2024 | 6,48 | 7,08 | -0,67 | -8,75 | 20.09. | |
PG6B4H | BNP Paribas | 6,73 | 15.11.2024 | 6,24 | 6,84 | -0,6 | -8,19 | 20.09. | |
PG6B4J | BNP Paribas | 5,97 | 20.12.2024 | 5,59 | 6,19 | -0,7 | -10,49 | 20.09. | |
PG6B4K | BNP Paribas | 5,91 | 20.12.2024 | 5,50 | 6,10 | -0,69 | -10,45 | 20.09. | |
PG6B4L | BNP Paribas | 5,77 | 20.12.2024 | 5,35 | 5,95 | -0,66 | -10,26 | 20.09. | |
PG6B4M | BNP Paribas | 5,35 | 20.12.2024 | 4,95 | 5,55 | -0,55 | -9,32 | 20.09. | |
AA43Z1 | BNP Paribas Iss... | 2,18003 | 59,87 | Open End | 60,14 | 60,53 | +0,71 | +1,20 | 20.09. |
GC3HKP | Goldman Sachs B... | 8,71357 | 5,44 | Open End | 5,43 | 5,51 | -0,01 | -0,18 | 20.09. |
VT23LU | Vontobel | 9,42 | 5,26 | Open End | 5,27 | 5,34 | +0,08 | +1,54 | 20.09. |
SD0WA5 | Société Générale | 10,2073 | 51,92 | Open End | 51,85 | 52,05 | +0,79 | +1,55 | 20.09. |
CL5WH8 | Société Générale | 10,7036 | 51,48 | Open End | 51,44 | 51,64 | -0,28 | -0,54 | 20.09. |
SB7VD7 | Société Générale | 11,4361 | 50,82 | Open End | 50,62 | 50,82 | -0,05 | -0,10 | 20.09. |
MC72DY | Morgan Stanley ... | 12,1944 | 4,96 | Open End | 4,96 | 4,99 | -0,02 | -0,40 | 20.09. |
VP1ELN | Vontobel | 12,22 | 4,99 | Open End | 4,99 | 5,06 | +0,07 | +1,42 | 20.09. |
VP1EP1 | Vontobel | 12,9 | 4,92 | Open End | 4,92 | 4,99 | +0,06 | +1,23 | 20.09. |
VP1ELP | Vontobel | 13,41 | 4,87 | Open End | 4,87 | 4,94 | +0,06 | +1,25 | 20.09. |
GC1AMJ | Goldman Sachs B... | 13,5133 | 4,93 | Open End | 4,94 | 5,01 | -0,04 | -0,80 | 20.09. |
VP1EP3 | Vontobel | 14,14 | 4,80 | Open End | 4,80 | 4,87 | +0,07 | +1,48 | 20.09. |
CL5WJB | Société Générale | 14,5275 | 4,76 | Open End | 4,78 | 4,79 | -0,03 | -0,63 | 20.09. |
VP1EP2 | Vontobel | 15,37 | 4,68 | Open End | 4,67 | 4,74 | +0,07 | +1,52 | 20.09. |
SD0WA6 | Société Générale | 15,3806 | 4,67 | Open End | 4,67 | 4,69 | +0,07 | +1,52 | 20.09. |
VP1SHN | Vontobel | 15,79 | 4,62 | Open End | 4,62 | 4,69 | +0,06 | +1,32 | 20.09. |
CL8DGV | Société Générale | 16,5789 | 4,59 | Open End | 4,56 | 4,58 | +0,04 | +0,88 | 20.09. |
VP9R2X | Vontobel | 16,63 | 4,54 | Open End | 4,54 | 4,61 | +0,07 | +1,57 | 20.09. |
VP8DWV | Vontobel | 16,92 | 4,51 | Open End | 4,51 | 4,58 | +0,08 | +1,81 | 20.09. |
PF1LBR | BNP Paribas | 17,31 | 4,49 | Open End | 4,51 | 4,55 | +0,07 | +1,58 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 1006 Treffer angezeigt ]