Rio Tinto PLC Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ3M69 | Goldman Sachs B... | 7,5433 | 4,74 | Open End | 4,95 | 4,96 | -0,07 | -1,46 | 10:06 |
CJ5J4D | Société Générale | 7,99949 | 4,88 | Open End | 4,89 | 4,90 | +0,2 | +4,27 | 09:36 |
PP52AS | BNP Paribas | 10,6926 | 5,03 | Open End | 5,04 | 5,05 | +0,21 | +4,36 | 09:49 |
PX5VXA | BNP Paribas | 14,7711 | 4,24 | Open End | 4,25 | 4,26 | +0,19 | +4,69 | 09:48 |
CJ5J4G | Société Générale | 15,8527 | 3,94 | Open End | 3,95 | 3,96 | +0,19 | +5,07 | 09:36 |
CL9EJP | Société Générale | 18,5105 | 3,63 | Open End | 3,66 | 3,67 | +0,17 | +4,91 | 09:39 |
CL9B6P | Société Générale | 18,5472 | 3,50 | Open End | 3,64 | 3,65 | +0,06 | +1,74 | 08:26 |
GX2R14 | Goldman Sachs B... | 18,8442 | 3,42 | Open End | 3,62 | n.v. | -0,07 | -2,01 | 09:55 |
LX4L6U | Lang & Schwarz ... | 20 | 0,36 | 11.06.2025 | 0,37 | 0,38 | +0,02 | +5,88 | 08:10 |
CL9B6Q | Société Générale | 21,1202 | 3,20 | Open End | 3,33 | 3,34 | +0,07 | +2,24 | 08:26 |
CL9EJN | Société Générale | 21,1762 | 3,31 | Open End | 3,34 | 3,35 | +0,17 | +5,41 | 09:39 |
MG8E4Q | Morgan Stanley ... | 21,3386 | 3,28 | Open End | 3,30 | 3,31 | +0,14 | +4,46 | 09:33 |
MG179F | Morgan Stanley ... | 22,1577 | 3 | Open End | 3,00 | 3,00 | -0,07 | -2,28 | 10:02 |
MC96XB | Morgan Stanley ... | 23,4818 | 3,04 | Open End | 3,05 | 3,06 | +0,16 | +5,56 | 09:56 |
CL9B6R | Société Générale | 23,6573 | 2,89 | Open End | 3,03 | 3,04 | +0,06 | +2,12 | 08:26 |
CL9EJM | Société Générale | 23,851 | 3,00 | Open End | 3,02 | 3,03 | +0,18 | +6,38 | 09:39 |
SU22U4 | Société Générale | 24,0489 | 28,68 | Open End | 30,05 | 30,08 | +0,63 | +2,25 | 08:49 |
MC96XC | Morgan Stanley ... | 24,7688 | 2,89 | Open End | 2,90 | 2,91 | +0,17 | +6,25 | 09:56 |
MG8W6T | Morgan Stanley ... | 25,0752 | 2,68 | Open End | 2,86 | 2,87 | -0,04 | -1,47 | 10:08 |
MJ14H2 | Morgan Stanley ... | 25,507 | 2,62 | Open End | 2,81 | 2,82 | -0,05 | -1,87 | 10:04 |
LS65X5 | Lang & Schwarz ... | 25,9454 | 3,32 | Open End | 3,39 | 3,40 | +0,13 | +4,08 | 08:14 |
SR8C7S | Société Générale | 26,1998 | 2,60 | Open End | 2,73 | 2,74 | +0,07 | +2,77 | 08:54 |
MJ08H9 | Morgan Stanley ... | 26,2624 | 2,65 | Open End | 2,72 | 2,73 | +0,1 | +3,92 | 09:02 |
MB91H9 | Morgan Stanley ... | 26,3088 | 2,54 | Open End | 2,71 | 2,72 | -0,04 | -1,55 | 10:07 |
SR9QP3 | Société Générale | 26,4892 | 2,59 | Open End | 2,71 | 2,72 | +0,08 | +3,19 | 08:39 |
SU2XVP | Société Générale | 26,756 | 5,09 | Open End | 5,35 | 5,36 | +0,13 | +2,62 | 08:25 |
MG9EHH | Morgan Stanley ... | 26,9108 | 2,63 | Open End | 2,64 | 2,65 | +0,16 | +6,48 | 10:02 |
MJ14H3 | Morgan Stanley ... | 27,0075 | 2,44 | Open End | 2,63 | 2,64 | -0,05 | -2,01 | 10:03 |
SW26SS | Société Générale | 27,4393 | 4,89 | Open End | 5,17 | 5,18 | +0,11 | +2,30 | 08:30 |
MG4WVN | Morgan Stanley ... | 27,5407 | 2,36 | Open End | 2,56 | 2,57 | -0,07 | -2,88 | 10:02 |
MG17QS | Morgan Stanley ... | 28,0057 | 2,31 | Open End | 2,51 | 2,52 | -0,07 | -2,94 | 10:06 |
MG179G | Morgan Stanley ... | 28,0449 | 2,31 | Open End | 2,50 | 2,51 | -0,06 | -2,53 | 10:02 |
MJ14H4 | Morgan Stanley ... | 28,5079 | 2,26 | Open End | 2,45 | 2,46 | -0,06 | -2,59 | 10:06 |
PD54E4 | BNP Paribas | 28,579 | 2,43 | Open End | 2,43 | 2,44 | +0,19 | +8,48 | 09:21 |
HB0YJF | UniCredit Bank ... | 28,59 | 2,45 | Open End | 2,45 | 2,46 | +0,16 | +6,99 | 09:43 |
SR8C7T | Société Générale | 28,6561 | 2,31 | Open End | 2,43 | 2,44 | +0,07 | +3,13 | 08:54 |
MG7XSB | Morgan Stanley ... | 28,9753 | 2,39 | Open End | 2,39 | 2,40 | +0,17 | +7,66 | 09:54 |
MJ14H5 | Morgan Stanley ... | 29,008 | 2,20 | Open End | 2,39 | 2,40 | -0,06 | -2,65 | 10:02 |
SR8CST | Société Générale | 29,0588 | 2,28 | Open End | 2,40 | 2,41 | +0,07 | +3,17 | 08:54 |
HB0YJG | UniCredit Bank ... | 29,2009 | 2,38 | Open End | 2,39 | 2,40 | +0,16 | +7,21 | 09:43 |
MG5LL9 | Morgan Stanley ... | 29,4522 | 2,16 | Open End | 2,34 | 2,35 | -0,04 | -1,82 | 10:03 |
SU2XVQ | Société Générale | 29,459 | 4,45 | Open End | 4,71 | 4,72 | +0,13 | +3,01 | 08:25 |
HB0XU8 | UniCredit Bank ... | 29,8165 | 2,28 | Open End | 2,31 | 2,32 | +0,13 | +6,05 | 09:32 |
LX4L6V | Lang & Schwarz ... | 30 | 0,26 | 11.06.2025 | 0,27 | 0,28 | +0,02 | +8,33 | 08:10 |
MG179H | Morgan Stanley ... | 30,0073 | 2,07 | Open End | 2,27 | 2,28 | -0,07 | -3,27 | 10:03 |
MJ14H6 | Morgan Stanley ... | 30,0083 | 2,09 | Open End | 2,27 | 2,28 | -0,05 | -2,34 | 10:02 |
HB0YS1 | UniCredit Bank ... | 30,0436 | 2,28 | Open End | 2,28 | 2,29 | +0,16 | +7,55 | 09:43 |
SW22F2 | Société Générale | 30,2085 | 4,48 | Open End | 4,50 | 4,51 | +0,37 | +9,00 | 09:42 |
MG9SC9 | Morgan Stanley ... | 30,2247 | 2,07 | Open End | 2,25 | 2,26 | -0,04 | -1,90 | 10:04 |
MJ14H7 | Morgan Stanley ... | 30,5084 | 2,03 | Open End | 2,21 | 2,22 | -0,05 | -2,40 | 10:01 |
[ Es werden 50 von 253 Treffer angezeigt ]