Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto PLC Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ3DHH Goldman Sachs B... 47,0149 0,08 Open End 0,06 0,08 -0,1 -55,56 11.09.
SY4Z83 Société Générale 47,094 0,13 Open End 0,07 0,12 -0,05 -27,78 11.09.
GJ3CMJ Goldman Sachs B... 47,6161 0,16 Open End 0,13 0,14 -0,08 -33,33 11.09.
HD8HPL UniCredit Bank ... 48,005 0,15 Open End 0,13 0,17 -0,15 -50,00 11.09.
HD8J27 UniCredit Bank ... 48,005 0,16 Open End 0,15 0,17 -0,15 -48,39 11.09.
GJ38YU Goldman Sachs B... 48,3074 0,26 Open End 0,21 0,22 -0,06 -18,75 11.09.
GJ2C8M Goldman Sachs B... 49,1017 0,36 Open End 0,30 0,31 -0,05 -12,20 11.09.
SY4CPY Société Générale 49,2649 0,34 Open End 0,29 0,34 -0,06 -15,00 11.09.
GJ2MDM Goldman Sachs B... 49,4447 0,38 Open End 0,34 0,35 -0,07 -15,56 11.09.
MG9S3F Morgan Stanley ... 49,9987 0,45 Open End 0,45 0,46 -0,11 -19,64 11.09.
PG7EAL BNP Paribas 50,0078 0,43 Open End 0,43 0,44 -0,06 -12,24 11.09.
HD88LM UniCredit Bank ... 50,0272 0,40 Open End 0,39 0,41 -0,15 -27,27 11.09.
HD7ZX6 UniCredit Bank ... 50,0371 0,40 Open End 0,37 0,41 -0,14 -25,93 11.09.
GJ16J4 Goldman Sachs B... 50,0897 0,44 Open End 0,42 0,43 -0,08 -15,38 11.09.
HD7KLS UniCredit Bank ... 50,6775 0,47 Open End 0,46 0,48 -0,16 -25,40 11.09.
GJ0YW1 Goldman Sachs B... 50,789 0,54 Open End 0,50 0,51 -0,04 -6,90 11.09.
GJ0YU1 Goldman Sachs B... 51,479 0,62 Open End 0,58 0,59 -0,04 -6,06 11.09.
SY3YEX Société Générale 52,0972 0,76 Open End 0,65 0,70 -0,03 -3,80 11.09.
GJ0LWQ Goldman Sachs B... 52,1426 0,72 Open End 0,65 0,66 -0,04 -5,26 11.09.
GJ0G3U Goldman Sachs B... 52,526 0,72 Open End 0,70 0,71 -0,1 -12,20 11.09.
PG4H9W BNP Paribas 52,6948 0,73 Open End 0,75 0,76 -0,07 -8,75 11.09.
GJ0LR8 Goldman Sachs B... 52,7442 0,79 Open End 0,72 0,73 -0,04 -4,82 11.09.
GG9F41 Goldman Sachs B... 53,4901 0,83 Open End 0,81 0,82 -0,11 -11,70 11.09.
GG989S Goldman Sachs B... 53,5691 0,87 Open End 0,82 0,83 -0,04 -4,40 11.09.
MG7WTM Morgan Stanley ... 53,6214 0,87 Open End 0,87 0,88 -0,11 -11,22 11.09.
MG9RU1 Morgan Stanley ... 53,7621 0,88 Open End 0,88 0,89 -0,11 -11,11 11.09.
HD69ML UniCredit Bank ... 53,7735 0,82 Open End 0,82 0,84 -0,16 -16,33 11.09.
HD65SP UniCredit Bank ... 53,7862 0,83 Open End 0,81 0,85 -0,17 -17,00 11.09.
SY5ZVY Société Générale 54,3502 0,95 Open End 0,89 0,94 -0,05 -5,00 11.09.
GG95TH Goldman Sachs B... 54,3723 0,96 Open End 0,92 0,93 -0,05 -4,95 11.09.
PG3UWV BNP Paribas 54,7215 0,99 Open End 0,99 1,00 -0,07 -6,60 11.09.
GG90XV Goldman Sachs B... 54,9267 1,02 Open End 0,98 0,99 -0,07 -6,42 11.09.
GG95TA Goldman Sachs B... 54,9431 1,03 Open End 0,98 0,99 -0,05 -4,63 11.09.
SY9AWG Société Générale 55,2532 2,20 Open End 2,05 2,21 +0,03 +1,38 11.09.
SY1FML Société Générale 55,9062 1,14 Open End 1,09 1,14 -0,06 -5,00 11.09.
GG8W00 Goldman Sachs B... 55,96 1,12 Open End 1,11 1,12 -0,11 -8,94 11.09.
HD8GVW UniCredit Bank ... 56,0073 1,09 Open End 1,07 1,11 -0,15 -12,10 11.09.
GG8R1W Goldman Sachs B... 56,6338 1,24 Open End 1,18 1,19 -0,06 -4,62 11.09.
PG1X0X BNP Paribas 56,79 1,23 Open End 1,23 1,24 -0,07 -5,38 11.09.
HD60YM UniCredit Bank ... 56,807 1,18 Open End 1,17 1,19 -0,15 -11,28 11.09.
SY346N Société Générale 57,1 1,34 Open End 1,24 1,29 +0,02 +1,52 11.09.
GG8VWZ Goldman Sachs B... 57,1028 1,26 Open End 1,24 1,25 -0,11 -8,03 11.09.
SU9YSX Société Générale 57,9337 2,87 Open End 2,66 2,75 +0,04 +1,41 11.09.
GG0PCA Goldman Sachs B... 58,1147 1,39 Open End 1,36 1,37 -0,07 -4,79 11.09.
HB5X2M UniCredit Bank ... 58,3512 1,37 Open End 1,34 1,38 -0,16 -10,46 11.09.
MG38EW Morgan Stanley ... 58,6501 1,47 Open End 1,46 1,47 -0,07 -4,55 11.09.
GQ4WWZ Goldman Sachs B... 58,7951 1,48 Open End 1,44 1,45 -0,07 -4,52 11.09.
PG1MYF BNP Paribas 58,8096 1,47 Open End 1,47 1,48 -0,07 -4,55 11.09.
HC4J0Y UniCredit Bank ... 59,2065 1,46 Open End 1,44 1,48 -0,17 -10,43 11.09.
GG0G17 Goldman Sachs B... 59,3568 1,53 Open End 1,51 1,52 -0,1 -6,14 11.09.

[ Es werden 50 von 90 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,10101,1011-0,0002
EUR/CHF0,93900,9391+0,0003
EUR/AUD1,64891,6492-0,0010
EUR/CAD1,49471,4948-0,0001
EUR/CNY7,82737,8473+0,0003
EUR/GBP0,84440,8446+0,0002
EUR/HKD8,58538,5862-0,0030
EUR/JPY157,0200157,0400+0,3000
EUR/RUB100,8300100,8500-0,0200
EUR/THB37,085037,1550-0,0070
EUR/TRY37,484037,5510-0,0390
EUR/ZAR19,697019,7370+0,0050
01:30 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06411,0650-0,0065
CHF/USD1,17241,1725-0,0010
CHF/AUD1,75571,7561-0,0023
CHF/CAD1,59161,5919-0,0011
CHF/CNY8,33158,3559-0,0069
CHF/GBP0,89910,8993-0,0005
CHF/HKD9,14169,1433-0,0092
CHF/JPY167,2200167,2400+0,2500
CHF/RUB107,3600107,3900-0,1000
CHF/THB39,479039,5420-0,0420
CHF/TRY39,817039,9190-0,0410
CHF/ZAR20,986021,0030-0,0140
01:30 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,90760,9079+0,0008
USD/CHF0,85280,8529+0,0005
USD/AUD1,49751,4977-0,0007
USD/CAD1,35761,3578+0,0003
USD/CNY7,10607,1260+0,0003
USD/GBP0,76690,7670+0,0003
USD/HKD7,79757,7976-0,0011
USD/JPY142,6000142,6100+0,3100
USD/RUB91,574091,5860-0,0010
USD/THB33,679033,7290-0,0060
USD/TRY33,968034,0450-0,0020
USD/ZAR17,893017,9170+0,0030
01:30 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"