BP PLC Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS79Y8 | Lang & Schwarz ... | 0,5999 | 3,88 | Open End | 3,87 | 3,88 | +0,02 | +0,52 | 09:45 |
GQ9FBU | Goldman Sachs B... | 0,6578 | 3,66 | Open End | 3,65 | 3,66 | +0,09 | +2,52 | 09:24 |
VT2VAE | Vontobel | 0,746 | 3,60 | Open End | 3,56 | 3,57 | -0,03 | -0,83 | 08:09 |
SD0V2K | Société Générale | 0,78655 | 3,55 | Open End | 3,51 | 3,52 | +0,08 | +2,31 | 08:58 |
SB7N9W | Société Générale | 0,93098 | 3,37 | Open End | 3,34 | 3,35 | -0,02 | -0,59 | 08:28 |
SB7HW1 | Société Générale | 1,06041 | 3,19 | Open End | 3,18 | 3,19 | +0,06 | +1,92 | 09:28 |
VT2VAF | Vontobel | 1,135 | 3,14 | Open End | 3,10 | 3,11 | -0,03 | -0,95 | 08:09 |
SB8962 | Société Générale | 1,1452 | 3,11 | Open End | 3,09 | 3,10 | +0,09 | +2,98 | 09:19 |
SB89J9 | Société Générale | 1,19154 | 3,06 | Open End | 3,03 | 3,04 | +0,11 | +3,73 | 09:14 |
LS61WR | Lang & Schwarz ... | 1,229 | 3,24 | Open End | 3,24 | 3,25 | +0,01 | +0,31 | 09:50 |
SB7TL1 | Société Générale | 1,26733 | 2,94 | Open End | 2,94 | 2,95 | +0,06 | +2,08 | 09:37 |
VP9RHG | Vontobel | 1,29 | 2,95 | Open End | 2,92 | 2,93 | -0,02 | -0,67 | 08:41 |
SB88HG | Société Générale | 1,31825 | 2,91 | Open End | 2,88 | 2,89 | -0,02 | -0,68 | 08:49 |
GF51MN | Goldman Sachs B... | 1,37339 | 2,80 | Open End | 2,80 | n.v. | +0,07 | +2,56 | 09:35 |
SB7N9V | Société Générale | 1,39406 | 2,82 | Open End | 2,79 | 2,80 | -0,03 | -1,05 | 08:28 |
SB7LHZ | Société Générale | 1,40927 | 2,82 | Open End | 2,78 | 2,79 | +0,08 | +2,92 | 09:03 |
VP9RGX | Vontobel | 1,41 | 2,81 | Open End | 2,78 | 2,79 | -0,03 | -1,06 | 08:41 |
VP9GM4 | Vontobel | 1,43 | 2,80 | Open End | 2,75 | 2,76 | -0,02 | -0,71 | 08:18 |
SB88HF | Société Générale | 1,45652 | 2,75 | Open End | 2,71 | 2,72 | -0,02 | -0,72 | 08:49 |
SB7GD4 | Société Générale | 1,48078 | 2,74 | Open End | 2,69 | 2,70 | +0,08 | +3,01 | 09:04 |
MA3L6R | Morgan Stanley ... | 1,5286 | 2,64 | Open End | 2,63 | 2,64 | -0,07 | -2,58 | 10:04 |
SB7HW0 | Société Générale | 1,53405 | 2,63 | Open End | 2,62 | 2,63 | +0,06 | +2,33 | 09:28 |
SB7E03 | Société Générale | 1,53682 | 2,63 | Open End | 2,63 | 2,64 | +0,07 | +2,73 | 09:23 |
VP9GM3 | Vontobel | 1,55 | 2,66 | Open End | 2,61 | 2,62 | -0,02 | -0,75 | 08:18 |
VP9YUZ | Vontobel | 1,57 | 2,62 | Open End | 2,59 | 2,60 | -0,03 | -1,13 | 08:09 |
SB804U | Société Générale | 1,57211 | 2,59 | Open End | 2,58 | 2,59 | -0,02 | -0,77 | 10:01 |
SB51VB | Société Générale | 1,59519 | 2,59 | Open End | 2,56 | 2,57 | -0,03 | -1,15 | 08:22 |
SD0Z3K | Société Générale | 1,62247 | 2,55 | Open End | 2,52 | 2,53 | -0,02 | -0,78 | 08:34 |
SB7ARC | Société Générale | 1,62377 | 2,53 | Open End | 2,52 | 2,53 | +0,08 | +3,27 | 09:20 |
GV4QK3 | Goldman Sachs B... | 1,6714 | 2,41 | Open End | 2,44 | 2,45 | -0,14 | -5,49 | 10:04 |
SB7SK8 | Société Générale | 1,67221 | 2,47 | Open End | 2,47 | 2,48 | +0,06 | +2,49 | 09:36 |
SD0Z3L | Société Générale | 1,67682 | 2,49 | Open End | 2,45 | 2,46 | -0,02 | -0,80 | 08:34 |
VP9YUX | Vontobel | 1,68 | 2,50 | Open End | 2,46 | 2,47 | -0,03 | -1,19 | 08:09 |
LX0TJA | Lang & Schwarz ... | 1,6907 | 2,79 | Open End | 2,78 | 2,79 | +0,04 | +1,45 | 09:48 |
VP97NT | Vontobel | 1,7 | 2,46 | Open End | 2,43 | 2,44 | -0,03 | -1,20 | 08:52 |
SB7SK7 | Société Générale | 1,7001 | 2,43 | Open End | 2,43 | 2,44 | +0,06 | +2,53 | 09:36 |
SB7TD8 | Société Générale | 1,72769 | 2,41 | Open End | 2,40 | 2,41 | +0,06 | +2,55 | 09:37 |
SD08M3 | Société Générale | 1,74094 | 2,41 | Open End | 2,38 | 2,39 | -0,02 | -0,82 | 08:26 |
SB7TD9 | Société Générale | 1,75553 | 2,37 | Open End | 2,37 | 2,38 | +0,06 | +2,60 | 09:37 |
SB7TEA | Société Générale | 1,7831 | 2,34 | Open End | 2,34 | 2,35 | +0,06 | +2,63 | 09:37 |
SB71CM | Société Générale | 1,80861 | 2,32 | Open End | 2,29 | 2,30 | +0,09 | +4,04 | 09:09 |
SB7TJC | Société Générale | 1,80931 | 2,31 | Open End | 2,30 | 2,31 | +0,06 | +2,67 | 09:37 |
VQ1CX3 | Vontobel | 1,83 | 2,33 | Open End | 2,28 | 2,29 | -0,02 | -0,85 | 08:26 |
SB7TFT | Société Générale | 1,83706 | 2,28 | Open End | 2,27 | 2,28 | +0,06 | +2,70 | 09:37 |
MG8S1N | Morgan Stanley ... | 1,8566 | 2,25 | Open End | 2,24 | 2,25 | +0,01 | +0,45 | 09:18 |
SB7VZT | Société Générale | 1,86068 | 2,25 | Open End | 2,24 | 2,25 | +0,05 | +2,27 | 09:41 |
SB71CL | Société Générale | 1,87551 | 2,24 | Open End | 2,22 | 2,23 | +0,09 | +4,19 | 09:09 |
SB7Z9Q | Société Générale | 1,88663 | 2,25 | Open End | 2,21 | 2,22 | +0,07 | +3,21 | 08:59 |
SH0T9T | Société Générale | 1,89277 | 2,24 | Open End | 2,21 | 2,22 | -0,03 | -1,32 | 08:27 |
SD1DZX | Société Générale | 1,91379 | 2,18 | Open End | 2,18 | 2,19 | +0,06 | +2,83 | 09:35 |
[ Es werden 50 von 379 Treffer angezeigt ]