ENI S.p.A. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB4XS1 | LBBW | 12,46 | 27.06.2025 | 12,45 | 12,48 | -0,01 | -0,08 | 20.09. | |
LB49CM | LBBW | 11,25 | 27.06.2025 | 11,24 | 11,27 | +0,01 | +0,09 | 20.09. | |
LB49CL | LBBW | 10,61 | 27.06.2025 | 10,60 | 10,63 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PC92BH | BNP Paribas | 12,63 | 24.12.2025 | 12,62 | 12,78 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PC92BG | BNP Paribas | 11,14 | 24.12.2025 | 11,14 | 11,29 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PC92BF | BNP Paribas | 9,50 | 24.12.2025 | 9,50 | 9,65 | +0,01 | +0,11 | 20.09. | |
PC92BE | BNP Paribas | 13,17 | 25.06.2025 | 13,15 | 13,31 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PC92BD | BNP Paribas | 11,49 | 25.06.2025 | 11,49 | 11,64 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PC92BC | BNP Paribas | 9,70 | 25.06.2025 | 9,70 | 9,85 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
PC92BB | BNP Paribas | 13,77 | 27.12.2024 | 13,75 | 13,91 | +0,01 | +0,07 | 20.09. | |
LB49CN | LBBW | 11,64 | 27.06.2025 | 11,63 | 11,66 | +0,01 | +0,09 | 20.09. | |
LB49K8 | LBBW | 9,48 | 02.01.2026 | 9,48 | 9,51 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
LB49K9 | LBBW | 10,31 | 02.01.2026 | 10,30 | 10,33 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
LB4XS0 | LBBW | 11,44 | 27.06.2025 | 11,43 | 11,46 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ4JLW | DZ Bank | 6,72 | 29.12.2025 | 6,71 | 6,75 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ4JLV | DZ Bank | 6,87 | 27.03.2025 | 6,86 | 6,90 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
LB4WPA | LBBW | 8,60 | 02.01.2026 | 8,59 | 8,62 | +0,01 | +0,12 | 20.09. | |
LB49KE | LBBW | 12,74 | 02.01.2026 | 12,69 | 12,72 | -0,02 | -0,16 | 20.09. | |
LB49KD | LBBW | 12,52 | 02.01.2026 | 12,47 | 12,50 | -0,01 | -0,08 | 20.09. | |
LB49KC | LBBW | 12,17 | 02.01.2026 | 12,14 | 12,17 | -0,01 | -0,08 | 20.09. | |
LB49KB | LBBW | 11,68 | 02.01.2026 | 11,66 | 11,69 | -0,01 | -0,09 | 20.09. | |
LB49KA | LBBW | 11,06 | 02.01.2026 | 11,04 | 11,07 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
LB4770 | LBBW | 13,33 | 28.04.2025 | 13,31 | 13,34 | -0,01 | -0,08 | 20.09. | |
LB476Z | LBBW | 12,95 | 28.04.2025 | 12,94 | 12,97 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ1TB7 | DZ Bank | 7,89 | 25.06.2025 | 7,88 | 7,92 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
SU9ZK9 | Société Générale | 13,11 | 29.12.2025 | 13,14 | 13,16 | +0,09 | +0,69 | 20.09. | |
SU9ZK8 | Société Générale | 12,64 | 29.12.2025 | 12,62 | 12,69 | +0,06 | +0,48 | 20.09. | |
VD0QJN | Vontobel | 12,70 | 31.12.2024 | 12,71 | 12,86 | +0,01 | +0,08 | 20.09. | |
DQ2D18 | DZ Bank | 9,39 | 30.12.2024 | 9,38 | 9,42 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
LB40V9 | LBBW | 12,14 | 28.02.2025 | 12,14 | 12,17 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
SU9JXE | Société Générale | 13,74 | 27.03.2025 | 13,76 | 14,10 | -0,08 | -0,58 | 20.09. | |
SU9JXD | Société Générale | 13,74 | 27.03.2025 | 13,82 | 13,84 | -0,08 | -0,58 | 20.09. | |
SU9JXC | Société Générale | 13,73 | 27.03.2025 | 13,81 | 13,83 | -0,07 | -0,51 | 20.09. | |
DQ1X1C | DZ Bank | 8,37 | 27.03.2025 | 8,35 | 8,39 | +0,01 | +0,12 | 20.09. | |
DQ1X1D | DZ Bank | 8,82 | 27.03.2025 | 8,81 | 8,85 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ1X1E | DZ Bank | 9,31 | 27.03.2025 | 9,29 | 9,33 | +0,01 | +0,11 | 20.09. | |
LB476Y | LBBW | 12,36 | 28.04.2025 | 12,35 | 12,38 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ2TRQ | DZ Bank | 7,66 | 29.12.2025 | 7,65 | 7,69 | +0,01 | +0,13 | 20.09. | |
SW8L8X | Société Générale | 14,23 | 26.09.2024 | 14,22 | 14,16 | +0,12 | +0,85 | 18.09. | |
SW8F4M | Société Générale | 13,49 | 27.03.2025 | 13,51 | 13,58 | +0,06 | +0,45 | 20.09. | |
DQ1X1K | DZ Bank | 13,81 | 27.03.2025 | 13,79 | 13,83 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ1X1J | DZ Bank | 13,58 | 27.03.2025 | 13,57 | 13,61 | 0 | +0,00 | 20.09. | |
DQ1X1H | DZ Bank | 13,14 | 27.03.2025 | 13,12 | 13,16 | +0,01 | +0,08 | 20.09. | |
DQ1X1G | DZ Bank | 11,65 | 27.03.2025 | 11,64 | 11,68 | +0,01 | +0,09 | 20.09. | |
DQ1X1F | DZ Bank | 9,79 | 27.03.2025 | 9,77 | 9,81 | +0,01 | +0,10 | 20.09. | |
SU9JXB | Société Générale | 13,65 | 27.03.2025 | 13,66 | 13,77 | -0,06 | -0,44 | 20.09. | |
LB5CUD | LBBW | 12,10 | 24.10.2025 | 12,08 | 12,11 | -0,01 | -0,08 | 20.09. | |
MG9YCE | Morgan Stanley ... | 11,66 | 28.03.2025 | 11,66 | 11,69 | -0,01 | -0,09 | 20.09. | |
MG9YCD | Morgan Stanley ... | 11,83 | 31.12.2024 | 11,82 | 11,86 | -0,02 | -0,17 | 20.09. | |
MG9YCC | Morgan Stanley ... | 10,88 | 31.12.2024 | 10,87 | 10,91 | -0,01 | -0,09 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 185 Treffer angezeigt ]