Equinor ASA Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS8JD1 | Lang & Schwarz ... | 7,0221 | 15,67 | Open End | 15,74 | 16,09 | +0,05 | +0,32 | 08:14 |
LS8M5Y | Lang & Schwarz ... | 8,2195 | 14,47 | Open End | 14,54 | 14,89 | +0,06 | +0,42 | 08:10 |
LS8YY3 | Lang & Schwarz ... | 9,365 | 13,32 | Open End | 13,39 | 13,74 | +0,05 | +0,38 | 08:12 |
LS85NP | Lang & Schwarz ... | 10,4912 | 12,20 | Open End | 12,27 | 12,62 | +0,06 | +0,49 | 08:12 |
LX0AMC | Lang & Schwarz ... | 11,7138 | 10,97 | Open End | 11,04 | 11,39 | +0,05 | +0,46 | 08:11 |
LX0TQP | Lang & Schwarz ... | 12,7877 | 9,90 | Open End | 9,97 | 10,32 | +0,05 | +0,51 | 08:12 |
LX0X4V | Lang & Schwarz ... | 14,0177 | 8,68 | Open End | 8,75 | 9,10 | +0,05 | +0,58 | 08:08 |
LX0Y0U | Lang & Schwarz ... | 15,1791 | 7,54 | Open End | 7,61 | 7,96 | +0,06 | +0,80 | 08:10 |
LX0ZM8 | Lang & Schwarz ... | 16,3419 | 6,39 | Open End | 6,46 | 6,81 | +0,05 | +0,79 | 08:11 |
LX014P | Lang & Schwarz ... | 17,4488 | 5,30 | Open End | 5,37 | 5,72 | +0,05 | +0,95 | 08:11 |
LX09WE | Lang & Schwarz ... | 18,6372 | 4,13 | Open End | 4,20 | 4,55 | +0,06 | +1,47 | 08:10 |
LX1CF3 | Lang & Schwarz ... | 19,7637 | 3,02 | Open End | 3,09 | 3,44 | +0,05 | +1,68 | 08:11 |
SU7DN3 | Société Générale | 20,3839 | 20,95 | Open End | 21,34 | 21,35 | -0,18 | -0,85 | 09:04 |
LX1CPP | Lang & Schwarz ... | 20,9249 | 1,87 | Open End | 1,94 | 2,29 | +0,04 | +2,19 | 08:12 |
LX1G75 | Lang & Schwarz ... | 22,0123 | 0,65 | Open End | 0,72 | n.v. | +0,05 | +8,33 | 08:14 |
CL9DUE | Société Générale | 41,5697 | 1,90 | Open End | 1,94 | 1,95 | -0,02 | -1,04 | 09:03 |
SU0YR4 | Société Générale | 41,5952 | 19,21 | Open End | 19,51 | 19,62 | -0,11 | -0,57 | 09:00 |
CL9DUM | Société Générale | 53,9375 | 1,80 | Open End | 1,83 | 1,84 | -0,01 | -0,55 | 09:03 |
SU7DN4 | Société Générale | 64,3047 | 17,22 | Open End | 17,59 | 17,60 | -0,17 | -0,98 | 09:04 |
CL9DUN | Société Générale | 66,1603 | 1,69 | Open End | 1,73 | 1,74 | -0,02 | -1,17 | 09:01 |
SB7W1C | Société Générale | 78,713 | 1,59 | Open End | 1,62 | 1,63 | +0,01 | +0,63 | 09:00 |
SU7DN5 | Société Générale | 85,507 | 15,43 | Open End | 15,78 | 15,79 | -0,16 | -1,03 | 09:05 |
SB7182 | Société Générale | 90,6875 | 1,52 | Open End | 1,52 | 1,53 | +0,03 | +2,01 | 08:22 |
SD9WN2 | Société Générale | 102,905 | 1,42 | Open End | 1,42 | 1,43 | +0,04 | +2,90 | 08:57 |
PF9LG7 | BNP Paribas | 105,354 | 1,36 | Open End | 1,39 | 1,40 | -0,01 | -0,73 | 09:04 |
SW1K3Y | Société Générale | 106,739 | 13,69 | Open End | 13,98 | 13,99 | -0,13 | -0,94 | 09:03 |
SF63MT | Société Générale | 116,819 | 6,53 | Open End | 6,53 | 6,54 | +0,16 | +2,51 | 08:17 |
MB4XC0 | Morgan Stanley ... | 127,287 | 11,87 | Open End | 12,10 | 12,12 | +0,18 | +1,54 | 08:56 |
SW1K3Z | Société Générale | 128,889 | 11,81 | Open End | 12,08 | 12,09 | -0,14 | -1,17 | 09:03 |
ME8U7R | Morgan Stanley ... | 135,374 | 11,02 | Open End | 11,41 | 11,43 | -0,07 | -0,63 | 09:04 |
SY6TV3 | Société Générale | 136,097 | 11,16 | Open End | 11,42 | 11,43 | -0,17 | -1,50 | 09:05 |
PH42G9 | BNP Paribas | 139,787 | 1,07 | Open End | 1,08 | 1,11 | 0 | 0,00 | 08:14 |
MA8L4U | Morgan Stanley ... | 142,943 | 10,40 | Open End | 10,82 | 10,85 | -0,15 | -1,42 | 09:00 |
MA8RHT | Morgan Stanley ... | 144,147 | 10,29 | Open End | 10,66 | 10,68 | -0,07 | -0,68 | 09:04 |
MG5F1D | Morgan Stanley ... | 145,679 | 10,12 | Open End | 10,52 | 10,54 | -0,05 | -0,49 | 09:04 |
MA8T08 | Morgan Stanley ... | 150,224 | 9,70 | Open End | 10,14 | 10,16 | -0,13 | -1,32 | 09:04 |
SV9DKF | Société Générale | 151,085 | 9,89 | Open End | 10,16 | 10,17 | -0,12 | -1,20 | 09:03 |
SU22UX | Société Générale | 151,282 | 10,13 | Open End | 10,13 | 10,31 | +0,46 | +4,76 | 08:49 |
SU9CXF | Société Générale | 152,434 | 9,92 | Open End | 9,96 | 9,97 | +0,39 | +4,09 | 08:37 |
MG4EE2 | Morgan Stanley ... | 156,161 | 9,29 | Open End | 9,63 | 9,65 | -0,15 | -1,59 | 09:05 |
PH5MDB | BNP Paribas | 156,6 | 0,93 | Open End | 0,96 | 0,97 | 0 | 0,00 | 08:25 |
MG962K | Morgan Stanley ... | 159,988 | 8,83 | Open End | 9,31 | 9,33 | -0,24 | -2,65 | 09:04 |
SU64NS | Société Générale | 160,823 | 8,99 | Open End | 9,30 | 9,31 | -0,11 | -1,21 | 09:02 |
MG2J53 | Morgan Stanley ... | 161,147 | 8,85 | Open End | 9,20 | 9,22 | -0,05 | -0,56 | 09:05 |
MG77EP | Morgan Stanley ... | 161,465 | 8,79 | Open End | 9,18 | 9,20 | -0,07 | -0,79 | 09:04 |
MG5LNT | Morgan Stanley ... | 162,82 | 8,58 | Open End | 9,07 | 9,09 | -0,28 | -3,16 | 09:05 |
MG8G2Q | Morgan Stanley ... | 165,542 | 8,50 | Open End | 8,88 | 8,91 | -0,03 | -0,35 | 09:00 |
SV2QND | Société Générale | 167,199 | 8,39 | Open End | 8,70 | 8,71 | -0,17 | -1,99 | 09:04 |
MG6H3W | Morgan Stanley ... | 167,301 | 8,27 | Open End | 8,72 | 8,75 | -0,15 | -1,78 | 09:00 |
MG9MZE | Morgan Stanley ... | 167,966 | 8,14 | Open End | 8,61 | 8,63 | -0,22 | -2,63 | 09:04 |
[ Es werden 50 von 195 Treffer angezeigt ]