Chevron Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK563C | Goldman Sachs B... | 23,0454 | 10,45 | Open End | 10,42 | 10,43 | +0,02 | +0,19 | 11.09. |
SU1DXN | Société Générale | 31,0161 | 9,73 | Open End | 9,71 | 9,72 | -0,01 | -0,10 | 11.09. |
TB8NM4 | HSBC Trinkaus &... | 35,5659 | 9,33 | Open End | 9,30 | 9,72 | +0,04 | +0,43 | 11.09. |
TT1HUX | HSBC Trinkaus &... | 43,5119 | 8,60 | Open End | 8,57 | 8,62 | +0,02 | +0,23 | 11.09. |
SB7FVZ | Société Générale | 50,9593 | 7,90 | Open End | 7,88 | 7,89 | 0 | +0,00 | 11.09. |
SB7FKG | Société Générale | 52,856 | 7,75 | Open End | 7,73 | 7,74 | 0 | +0,00 | 11.09. |
SB5G0J | Société Générale | 57,3965 | 7,34 | Open End | 7,29 | 7,30 | +0,03 | +0,41 | 11.09. |
SB5GU8 | Société Générale | 59,5471 | 7,16 | Open End | 7,13 | 7,14 | +0,03 | +0,42 | 11.09. |
SB2BDN | Société Générale | 63,6616 | 6,77 | Open End | 6,73 | 6,74 | +0,03 | +0,45 | 11.09. |
SB2AXB | Société Générale | 66,2363 | 6,55 | Open End | 6,51 | 6,52 | +0,03 | +0,46 | 11.09. |
SD0Y09 | Société Générale | 69,8337 | 6,20 | Open End | 6,18 | 6,19 | +0,01 | +0,16 | 11.09. |
UM9TCP | UBS | 70,9297 | 6,20 | Open End | 6,14 | 6,16 | +0,03 | +0,49 | 11.09. |
SU22WN | Société Générale | 71,3804 | 12,16 | Open End | 12,14 | 12,15 | -0,03 | -0,25 | 11.09. |
UH8GLC | UBS | 72,7613 | 5,98 | Open End | 5,97 | 5,99 | -0,03 | -0,50 | 11.09. |
SD0YQ7 | Société Générale | 72,8181 | 5,95 | Open End | 5,92 | 5,93 | +0,01 | +0,17 | 11.09. |
MD7GFR | Morgan Stanley ... | 73,9372 | 5,83 | Open End | 5,81 | 5,82 | +0,04 | +0,69 | 11.09. |
UL9B07 | UBS | 74,4733 | 5,82 | Open End | 5,82 | 5,84 | -0,04 | -0,68 | 11.09. |
GQ8AZZ | Goldman Sachs B... | 75,1273 | 5,69 | Open End | 5,69 | 5,70 | -0,02 | -0,35 | 11.09. |
SD051M | Société Générale | 75,9334 | 5,62 | Open End | 5,61 | 5,62 | -0,02 | -0,35 | 11.09. |
UH76Z9 | UBS | 76,074 | 5,68 | Open End | 5,67 | 5,69 | -0,03 | -0,53 | 11.09. |
MG8Z4Q | Morgan Stanley ... | 77,5371 | 5,50 | Open End | 5,49 | 5,50 | -0,01 | -0,18 | 11.09. |
UL9249 | UBS | 77,706 | 5,53 | Open End | 5,53 | 5,55 | -0,03 | -0,54 | 11.09. |
ME78HV | Morgan Stanley ... | 78,5425 | 5,41 | Open End | 5,39 | 5,40 | 0 | +0,00 | 11.09. |
MA838J | Morgan Stanley ... | 79,0464 | 5,34 | Open End | 5,34 | 5,35 | -0,03 | -0,56 | 11.09. |
SB7W72 | Société Générale | 79,2716 | 5,34 | Open End | 5,33 | 5,34 | -0,02 | -0,37 | 11.09. |
UH8V0A | UBS | 79,3867 | 5,38 | Open End | 5,37 | 5,39 | -0,03 | -0,55 | 11.09. |
UM0LS5 | UBS | 81,0037 | 5,23 | Open End | 5,23 | 5,24 | -0,03 | -0,57 | 11.09. |
TT4Q8S | HSBC Trinkaus &... | 81,859 | 51,07 | Open End | 50,88 | 51,38 | -0,02 | -0,04 | 11.09. |
SB73BD | Société Générale | 81,986 | 5,08 | Open End | 5,07 | 5,08 | -0,01 | -0,20 | 11.09. |
MG994T | Morgan Stanley ... | 82,0323 | 5,06 | Open End | 5,07 | 5,08 | -0,03 | -0,59 | 11.09. |
SU2XZC | Société Générale | 82,2278 | 10,21 | Open End | 10,17 | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 11.09. |
UH854J | UBS | 82,5767 | 5,09 | Open End | 5,08 | 5,10 | -0,03 | -0,59 | 11.09. |
MG8P74 | Morgan Stanley ... | 83,6592 | 4,94 | Open End | 4,92 | 4,93 | -0,01 | -0,20 | 11.09. |
UM1JFW | UBS | 84,2518 | 4,91 | Open End | 4,94 | 4,95 | -0,01 | -0,20 | 11.09. |
MB7YJQ | Morgan Stanley ... | 84,3237 | 4,85 | Open End | 4,87 | 4,88 | -0,04 | -0,82 | 11.09. |
ME783W | Morgan Stanley ... | 84,4783 | 4,86 | Open End | 4,85 | 4,86 | -0,01 | -0,21 | 11.09. |
MG5SSX | Morgan Stanley ... | 84,9194 | 4,84 | Open End | 4,81 | 4,82 | +0,03 | +0,62 | 11.09. |
DJ5ZFY | DZ Bank | 84,9231 | 4,84 | Open End | 4,81 | 4,82 | +0,04 | +0,83 | 11.09. |
TT5SPY | HSBC Trinkaus &... | 85,354 | 0,48 | Open End | 0,48 | 0,49 | 0 | +0,00 | 11.09. |
MB4PZC | Morgan Stanley ... | 85,4651 | 4,75 | Open End | 4,77 | 4,78 | -0,04 | -0,84 | 11.09. |
SB73AN | Société Générale | 85,6579 | 4,77 | Open End | 4,75 | 4,76 | -0,01 | -0,21 | 11.09. |
UH8ZTM | UBS | 85,8893 | 4,79 | Open End | 4,78 | 4,80 | -0,03 | -0,62 | 11.09. |
PD46Y0 | BNP Paribas | 85,918 | 4,77 | Open End | 4,75 | 4,76 | 0 | +0,00 | 11.09. |
TT373J | HSBC Trinkaus &... | 86,0529 | 4,75 | Open End | 4,71 | 4,76 | +0,04 | +0,85 | 11.09. |
ME3LD4 | Morgan Stanley ... | 86,4848 | 4,69 | Open End | 4,67 | 4,68 | 0 | +0,00 | 11.09. |
ME2MZ0 | Morgan Stanley ... | 86,9583 | 4,65 | Open End | 4,63 | 4,64 | +0,03 | +0,65 | 11.09. |
UL9XY7 | UBS | 87,5253 | 4,65 | Open End | 4,63 | 4,65 | -0,03 | -0,64 | 11.09. |
SU1Z7R | Société Générale | 87,7041 | 9,13 | Open End | 9,13 | 9,14 | -0,04 | -0,44 | 11.09. |
MB9Q2L | Morgan Stanley ... | 87,7248 | 4,59 | Open End | 4,56 | 4,57 | +0,03 | +0,66 | 11.09. |
DJ6KTL | DZ Bank | 87,8774 | 4,59 | Open End | 4,55 | 4,56 | +0,04 | +0,88 | 11.09. |
[ Es werden 50 von 388 Treffer angezeigt ]