Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD4AJW Vontobel 158,5 0,165 Open End 0,160 0,320 -0,065 -28,26 18.04.
HS62WD HSBC Trinkaus &... 159 0,02 Open End 0,02 0,03 0 0,00 18.04.
PC8JSX BNP Paribas 160 0,32 Open End 0,32 0,45 -0,07 -17,95 18.04.
MG2J6H Morgan Stanley ... 160 0,27 Open End 0,27 0,28 -0,08 -22,86 18.04.
HS62WC HSBC Trinkaus &... 160,7 0,33 Open End 0,34 0,35 0 0,00 18.04.
VD35PL Vontobel 161,51 0,45 Open End 0,44 0,45 -0,07 -13,46 18.04.
HS61EJ HSBC Trinkaus &... 162,416 0,51 Open End 0,50 0,51 -0,08 -13,56 18.04.
GG674T Goldman Sachs B... 162,643 0,50 Open End 0,51 0,52 -0,08 -13,79 18.04.
GG66EW Goldman Sachs B... 162,855 0,50 Open End 0,51 0,52 -0,08 -13,79 18.04.
DQ2PJU DZ Bank 163,757 0,61 Open End 0,60 0,62 -0,07 -10,29 18.04.
GG69MU Goldman Sachs B... 164,62 0,65 Open End 0,68 0,69 -0,11 -14,47 18.04.
SW83UD Société Générale 164,904 0,70 Open End 0,69 0,70 -0,08 -10,26 18.04.
ME2LDQ Morgan Stanley ... 165,021 0,72 Open End 0,74 0,75 -0,08 -10,00 18.04.
VD2UUP Vontobel 165,12 0,79 Open End 0,79 0,75 -0,05 -5,95 18.04.
SW7SUZ Société Générale 165,362 0,40 Open End 0,40 0,41 -0,03 -6,98 18.04.
HD0JDK UniCredit Bank ... 165,38 0,77 Open End 0,78 0,79 -0,08 -9,41 18.04.
GQ7ZAZ Goldman Sachs B... 165,484 0,73 Open End 0,76 0,77 -0,1 -12,05 18.04.
UL8QF1 UBS 165,619 0,87 Open End 0,83 0,87 -0,05 -5,43 18.04.
VM4DNA Vontobel 165,8 0,85 Open End 0,84 0,85 -0,06 -6,59 18.04.
GG608C Goldman Sachs B... 165,9 0,31 Open End 0,31 0,48 0 +0,00 15.04.
SU1D8P Société Générale 166,005 0,86 Open End 0,85 0,86 -0,07 -7,53 18.04.
GG61F4 Goldman Sachs B... 166,55 0,31 Open End 0,31 0,49 0 +0,00 16.04.
HD0FAS UniCredit Bank ... 167,417 1,00 Open End 0,96 0,97 -0,04 -3,85 18.04.
ME2LDP Morgan Stanley ... 167,531 0,96 Open End 0,98 0,99 -0,08 -7,69 18.04.
GQ6KAH Goldman Sachs B... 167,906 0,96 Open End 0,99 1,00 -0,12 -11,11 18.04.
UL9YP2 UBS 168,093 1,08 Open End 1,07 1,08 -0,07 -6,09 18.04.
HD2HQ6 UniCredit Bank ... 168,558 1,06 Open End 1,06 1,07 -0,09 -7,83 18.04.
GQ7W4Q Goldman Sachs B... 168,66 1,03 Open End 1,06 1,07 -0,1 -8,85 18.04.
VM3D3F Vontobel 168,99 1,15 Open End 1,14 1,15 -0,08 -6,50 18.04.
HS24AY HSBC Trinkaus &... 169,425 0,11 Open End 0,11 0,12 -0,01 -8,33 18.04.
UL1QG4 UBS 169,44 1,19 Open End 1,20 1,21 -0,08 -6,30 18.04.
DQ2QSA DZ Bank 169,753 1,17 Open End 1,16 1,18 -0,08 -6,40 18.04.
JK36SU J.P. Morgan Str... 170 1,24 19.04.2024 1,24 1,39 -0,08 -6,06 18.04.
PC8E7L BNP Paribas 170,006 1,26 Open End 1,25 1,26 -0,08 -5,97 18.04.
GP29DF Goldman Sachs B... 170,011 1,15 Open End 1,19 1,20 -0,1 -8,00 18.04.
VD2UUK Vontobel 170,12 1,26 Open End 1,25 1,20 -0,05 -3,82 18.04.
ME1KZ6 Morgan Stanley ... 170,123 1,21 Open End 1,22 1,23 -0,07 -5,47 18.04.
DJ51P9 DZ Bank 170,203 1,21 Open End 1,21 1,23 -0,07 -5,47 18.04.
GQ7TWJ Goldman Sachs B... 170,787 1,25 Open End 1,26 1,27 -0,08 -6,02 18.04.
UL7DZQ UBS 171,35 1,38 Open End 1,37 1,38 -0,09 -6,12 18.04.
GZ838Z Goldman Sachs B... 171,968 1,34 Open End 1,36 1,37 -0,1 -6,94 18.04.
HD0JDL UniCredit Bank ... 172,421 1,43 Open End 1,43 1,44 -0,08 -5,30 18.04.
ME1BWJ Morgan Stanley ... 172,654 1,43 Open End 1,44 1,45 -0,09 -5,92 18.04.
UL130H UBS 172,939 1,54 Open End 1,52 1,53 -0,06 -3,75 18.04.
VU6B32 Vontobel 173,36 1,55 Open End 1,55 1,56 -0,07 -4,32 18.04.
HC424Q UniCredit Bank ... 173,619 1,54 Open End 1,54 1,55 -0,08 -4,94 18.04.
MB3HVN Morgan Stanley ... 173,683 1,52 Open End 1,54 1,55 -0,1 -6,17 18.04.
GZ7YGA Goldman Sachs B... 174,356 1,55 Open End 1,59 1,60 -0,1 -6,06 18.04.
DJ50CE DZ Bank 174,682 1,63 Open End 1,62 1,64 -0,06 -3,55 18.04.
UL8M0C UBS 174,704 1,73 Open End 1,68 1,69 -0,05 -2,81 18.04.

[ Es werden 50 von 202 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06181,0618-0,0026
EUR/CHF0,95980,9599-0,0113
EUR/AUD1,66621,6663+0,0088
EUR/CAD1,46471,4648-0,0008
EUR/CNY7,70037,5653-0,0080
EUR/GBP0,85660,8567+0,0010
EUR/HKD8,31108,3132-0,0237
EUR/JPY163,2500163,2600-1,3100
EUR/RUB99,968099,9770-0,4220
EUR/THB39,130039,2000-0,0090
EUR/TRY34,656034,7180+0,1290
EUR/ZAR20,490020,5240+0,1280
04:54 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02931,0300+0,0002
CHF/USD1,10621,1063+0,0103
CHF/AUD1,73571,7360+0,0293
CHF/CAD1,52591,5262+0,0171
CHF/CNY7,84077,8637+0,0731
CHF/GBP0,89240,8926+0,0116
CHF/HKD8,65928,6604+0,0765
CHF/JPY170,0800170,1000+0,6500
CHF/RUB104,1900104,3200+1,2700
CHF/THB40,674040,7340+0,3720
CHF/TRY36,070036,1230+0,4050
CHF/ZAR21,355021,3670+0,3700
04:54 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93920,9395+0,0024
USD/CHF0,90390,9040-0,0085
USD/AUD1,56911,5693+0,0120
USD/CAD1,37941,3795+0,0025
USD/CNY7,08837,1083+0,0031
USD/GBP0,80680,8068+0,0030
USD/HKD7,82827,8286-0,0033
USD/JPY153,7400153,7400-0,8600
USD/RUB94,191094,2950+0,2760
USD/THB36,771036,8210+0,0850
USD/TRY32,604032,6430+0,0510
USD/ZAR19,307019,3170+0,1610
04:54 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"