Chevron Corp. Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG28XK | Goldman Sachs B... | 80 | 0,08 | 16.01.2026 | 0,08 | 0,10 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ21UU | Goldman Sachs B... | 80 | 0,004 | 20.12.2024 | 0,005 | 0,025 | -0,006 | -60,00 | 20.09. |
GJ3QD5 | Goldman Sachs B... | 80 | 0,05 | 19.09.2025 | 0,06 | 0,08 | -0,01 | -16,67 | 20.09. |
GG7A8G | Goldman Sachs B... | 80 | 0,01 | 21.03.2025 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | -50,00 | 20.09. |
GQ8C0C | Goldman Sachs B... | 80 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,100 | 0 | +0,00 | 19.09. |
GZ982C | Goldman Sachs B... | 80 | 0,01 | 17.01.2025 | 0,01 | 0,03 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ3H4C | Goldman Sachs B... | 80 | 0,13 | 18.06.2026 | 0,13 | 0,14 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GP79EG | Goldman Sachs B... | 80 | 0,03 | 20.06.2025 | 0,03 | 0,05 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ350T | Goldman Sachs B... | 90 | 0,01 | 17.01.2025 | 0,01 | 0,03 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ3HA0 | Goldman Sachs B... | 100 | 0,31 | 18.06.2026 | 0,31 | 0,33 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GP79N6 | Goldman Sachs B... | 100 | 0,09 | 20.06.2025 | 0,08 | 0,10 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GQ8BTE | Goldman Sachs B... | 100 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 19.09. |
HD28QW | UniCredit Bank ... | 100 | 0,23 | 14.01.2026 | 0,22 | 0,24 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ3N3E | Goldman Sachs B... | 100 | 0,14 | 19.09.2025 | 0,14 | 0,16 | 0 | +0,00 | 20.09. |
HC7U4G | UniCredit Bank ... | 100 | 0,10 | 18.06.2025 | 0,10 | 0,11 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ34WE | Goldman Sachs B... | 100 | 0,01 | 15.11.2024 | 0,01 | 0,03 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ0TJB | Goldman Sachs B... | 100 | 0,002 | 18.10.2024 | 0,002 | 0,022 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GG9QEG | Goldman Sachs B... | 100 | 0,01 | 20.12.2024 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | -50,00 | 20.09. |
HD1HBL | UniCredit Bank ... | 100 | 0,21 | 17.12.2025 | 0,21 | 0,23 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY9DR7 | Société Générale | 100 | 0,021 | 17.01.2025 | 0,023 | 0,033 | -0,002 | -8,70 | 20.09. |
SY7FYA | Société Générale | 100 | 0,26 | 16.01.2026 | 0,26 | 0,27 | -0,01 | -3,70 | 20.09. |
GZ7P02 | Goldman Sachs B... | 100 | 0,02 | 17.01.2025 | 0,02 | 0,04 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GG6XRW | Goldman Sachs B... | 100 | 0,04 | 21.03.2025 | 0,04 | 0,06 | -0,01 | -20,00 | 20.09. |
GG24KQ | Goldman Sachs B... | 100 | 0,21 | 16.01.2026 | 0,21 | 0,23 | -0,01 | -4,55 | 20.09. |
JT90W4 | J.P. Morgan Str... | 105 | 0,25 | 19.09.2025 | 0,24 | 0,39 | +0,01 | +4,17 | 20.09. |
JT9CYF | J.P. Morgan Str... | 105 | 0,20 | 15.08.2025 | 0,20 | 0,35 | 0 | +0,00 | 20.09. |
JT9SF2 | J.P. Morgan Str... | 105 | 0,13 | 20.06.2025 | 0,12 | 0,27 | 0 | +0,00 | 20.09. |
JT9M27 | J.P. Morgan Str... | 105 | 0,54 | 18.06.2026 | 0,54 | 0,84 | 0 | +0,00 | 20.09. |
JT91K6 | J.P. Morgan Str... | 110 | 0,65 | 18.06.2026 | 0,64 | 0,84 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ3K9G | Goldman Sachs B... | 110 | 0,03 | 20.12.2024 | 0,03 | 0,05 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY9C65 | Société Générale | 110 | 0,27 | 19.09.2025 | 0,27 | 0,28 | -0,01 | -3,57 | 20.09. |
GJ3BV2 | Goldman Sachs B... | 110 | 0,01 | 15.11.2024 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | -50,00 | 20.09. |
SU2726 | Société Générale | 110 | 0,044 | 20.12.2024 | 0,041 | 0,051 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY9DR9 | Société Générale | 110 | 0,11 | 21.03.2025 | 0,10 | 0,11 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ2FLH | Goldman Sachs B... | 110 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 19.09. |
JT949T | J.P. Morgan Str... | 110 | 0,48 | 16.01.2026 | 0,47 | 0,67 | 0 | +0,00 | 20.09. |
JT9M1X | J.P. Morgan Str... | 110 | 0,45 | 19.12.2025 | 0,45 | 0,65 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY9DR8 | Société Générale | 110 | 0,056 | 17.01.2025 | 0,057 | 0,067 | -0,003 | -5,08 | 20.09. |
JT71RV | J.P. Morgan Str... | 110 | 0,27 | 15.08.2025 | 0,26 | 0,41 | 0 | +0,00 | 20.09. |
JT71PT | J.P. Morgan Str... | 110 | 0,17 | 20.06.2025 | 0,17 | 0,32 | -0,01 | -5,56 | 20.09. |
GJ37F7 | Goldman Sachs B... | 110 | 0,004 | 18.10.2024 | 0,005 | 0,025 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY7FX7 | Société Générale | 110 | 0,19 | 20.06.2025 | 0,19 | 0,20 | -0,01 | -5,00 | 20.09. |
JT90W5 | J.P. Morgan Str... | 110 | 0,32 | 19.09.2025 | 0,31 | 0,46 | 0 | +0,00 | 20.09. |
VC18YZ | Vontobel | 110 | 0,176 | 20.06.2025 | 0,169 | 0,179 | -0,012 | -6,38 | 20.09. |
JT6X2N | J.P. Morgan Str... | 115 | 0,59 | 16.01.2026 | 0,57 | 0,77 | 0 | +0,00 | 20.09. |
GJ3H54 | Goldman Sachs B... | 115 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 19.09. |
JT60KE | J.P. Morgan Str... | 115 | 0,56 | 19.12.2025 | 0,55 | 0,70 | -0,01 | -1,75 | 20.09. |
JT693M | J.P. Morgan Str... | 115 | 0,13 | 21.03.2025 | 0,12 | 0,22 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY9CVD | Société Générale | 115 | 0,003 | 18.10.2024 | 0,001 | 0,020 | -0,002 | -40,00 | 20.09. |
SY9C1E | Société Générale | 115 | 0,031 | 15.11.2024 | 0,029 | 0,039 | -0,002 | -6,06 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 298 Treffer angezeigt ]