Folgen Sie uns auf:

EOG RESOURCES INC. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VK12HC Vontobel 107,15 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 17.04.
GV4X9G Goldman Sachs B... 108,01 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 17.04.
GV4X5U Goldman Sachs B... 110,22 0,29 Open End 0,21 0,22 0 0,00 17.04.
GV4KY1 Goldman Sachs B... 113,412 0,37 Open End 0,42 0,44 -0,14 -27,45 17.04.
VK1PXT Vontobel 114,61 0,35 Open End 0,40 0,41 -0,27 -43,55 17.04.
GV4YPL Goldman Sachs B... 114,66 0,41 Open End 0,51 0,53 0 0,00 17.04.
GV4X9F Goldman Sachs B... 116,87 0,56 Open End 0,66 0,68 0 0,00 17.04.
GV4YPN Goldman Sachs B... 119,09 0,72 Open End 0,80 0,82 0 0,00 17.04.
VK0JC0 Vontobel 120,85 0,87 Open End 0,94 0,95 -0,29 -25,00 17.04.
GV4KUL Goldman Sachs B... 122,262 0,99 Open End 1,05 1,07 -0,27 -21,43 17.04.
GV4NA8 Goldman Sachs B... 125,913 1,30 Open End 1,36 1,38 -0,28 -17,72 17.04.
GV2JK3 Goldman Sachs B... 129,488 1,61 Open End 1,67 1,69 -0,3 -15,71 17.04.
VG6Y9N Vontobel 129,79 1,66 Open End 1,70 1,71 -0,29 -14,87 17.04.
GV3SWP Goldman Sachs B... 130,683 1,73 Open End 1,76 1,78 -0,27 -13,50 17.04.
GV2EV9 Goldman Sachs B... 132,545 1,88 Open End 1,93 1,95 -0,32 -14,55 17.04.
GV25AQ Goldman Sachs B... 134,223 2,03 Open End 2,09 2,11 -0,32 -13,62 17.04.
GV45U1 Goldman Sachs B... 134,388 2,05 Open End 2,11 2,13 -0,29 -12,39 17.04.
GQ9XC8 Goldman Sachs B... 136,594 2,17 Open End 2,30 2,32 -0,38 -14,90 17.04.
GQ7ZBT Goldman Sachs B... 138,017 2,37 Open End 2,42 2,44 -0,22 -8,49 17.04.
VC8SLH Vontobel 138,9 2,44 Open End 2,49 2,50 -0,31 -11,27 17.04.
GQ9XB1 Goldman Sachs B... 139,373 2,41 Open End 2,54 2,56 -0,39 -13,93 17.04.
GG6FRR Goldman Sachs B... 140,82 2,60 Open End 2,67 2,69 -0,25 -8,77 17.04.
GQ9BSL Goldman Sachs B... 143,269 2,82 Open End 2,88 2,90 -0,26 -8,44 17.04.
VC8SL2 Vontobel 144,32 2,92 Open End 3,00 3,01 -0,3 -9,32 17.04.
GG6NLS Goldman Sachs B... 145,811 3,04 Open End 3,11 3,13 -0,24 -7,32 17.04.
SU7TAS Société Générale 146,269 3,08 Open End 3,15 3,17 -0,29 -8,61 17.04.
GG5NDN Goldman Sachs B... 147,389 3,22 Open End 3,24 3,26 -0,27 -7,74 17.04.
MJ8CJ5 Morgan Stanley ... 147,988 3,21 Open End 3,33 3,34 -0,3 -8,55 17.04.
GJ9S6N Goldman Sachs B... 149,334 3,30 Open End 3,42 3,44 -0,36 -9,84 17.04.
VC8SLB Vontobel 149,73 3,40 Open End 3,48 3,49 -0,3 -8,11 17.04.
GG6E6V Goldman Sachs B... 151,575 3,55 Open End 3,61 3,63 -0,24 -6,33 17.04.
GV45UE Goldman Sachs B... 154,077 3,78 Open End 3,84 3,86 -0,28 -6,90 17.04.
VC8SLJ Vontobel 155,15 3,87 Open End 3,95 3,96 -0,3 -7,19 17.04.
GJ0YS2 Goldman Sachs B... 155,169 3,87 Open End 3,93 3,95 -0,28 -6,75 17.04.
GJ14T3 Goldman Sachs B... 156,077 3,94 Open End 4,01 4,03 -0,32 -7,51 17.04.
GQ9X8F Goldman Sachs B... 160,426 4,26 Open End 4,39 4,41 -0,38 -8,19 17.04.
VG3KP5 Vontobel 160,89 4,40 Open End 4,46 4,47 -0,27 -5,78 17.04.
SW7NNP Société Générale 166,355 4,85 Open End 4,91 4,92 -0,28 -5,46 17.04.
SJ0U5P Société Générale 186,321 6,62 Open End 6,66 6,68 -0,27 -3,92 17.04.
GV12VX Goldman Sachs B... 200,207 7,83 Open End 7,89 7,91 -0,28 -3,45 17.04.
GK9G99 Goldman Sachs B... 207,124 8,43 Open End 8,50 8,52 -0,26 -2,99 17.04.
GZ4CXF Goldman Sachs B... 244,748 11,74 Open End 11,81 11,83 -0,24 -2,00 17.04.
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,15191,1520+0,0009
EUR/CHF0,93250,9326+0,0020
EUR/AUD1,79231,7926-0,0025
EUR/CAD1,59191,5921-0,0011
EUR/CNY8,17888,1988-0,0143
EUR/GBP0,85990,8601-0,0004
EUR/HKD8,93758,9396+0,0067
EUR/JPY161,9100161,9300-0,1900
EUR/RUB93,733094,0330+0,0710
EUR/THB37,903037,9730+0,1690
EUR/TRY43,986044,0650+0,7720
EUR/ZAR21,503021,5250-0,0740
04:57 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,07281,0736-0,0063
CHF/USD1,23501,2352-0,0026
CHF/AUD1,92201,9224-0,0053
CHF/CAD1,70681,7072-0,0036
CHF/CNY8,88708,9129-0,0057
CHF/GBP0,92200,9222-0,0027
CHF/HKD9,58249,5849-0,0056
CHF/JPY173,6100173,6500-0,4200
CHF/RUB100,4000100,4300+0,5800
CHF/THB41,197041,2660-0,0280
CHF/TRY47,195047,2640-0,0300
CHF/ZAR23,062023,0850-0,1050
04:57 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,87930,8795+0,0010
USD/CHF0,80950,8096+0,0016
USD/AUD1,55631,5564-0,0033
USD/CAD1,38201,3821-0,0021
USD/CNY7,19607,2160+0,0095
USD/GBP0,74650,7466-0,0007
USD/HKD7,75917,7600+0,0002
USD/JPY140,5600140,5700-0,2700
USD/RUB81,301081,3130+0,5220
USD/THB33,360033,4100+0,2500
USD/TRY38,182038,3010+0,0010
USD/ZAR18,670018,6800-0,0840
04:57 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"