Exxon Mobil Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC31G9 | Vontobel | 111,523 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 18.09. |
VC3SVM | Vontobel | 111,525 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,125 | -0,099 | -99,00 | 16.09. |
VC3UKB | Vontobel | 111,695 | 0,001 | Open End | 0,060 | 0,125 | -0,119 | -99,17 | 16.09. |
SY49KK | Société Générale | 112,652 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,110 | -0,169 | -99,41 | 17.09. |
VC3SVP | Vontobel | 113,286 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | -0,119 | -99,17 | 18.09. |
GJ3RY4 | Goldman Sachs B... | 113,45 | 0,21 | Open End | 0,21 | 0,24 | 0 | +0,00 | 16.09. |
GJ3T5P | Goldman Sachs B... | 113,597 | 0,09 | Open End | 0,03 | 0,05 | -0,01 | -10,00 | 18.09. |
DQ7RJE | DZ Bank | 113,664 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,170 | -0,129 | -99,23 | 18.09. |
MJ0Z3U | Morgan Stanley ... | 114,013 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,156 | -0,149 | -99,33 | 18.09. |
HS9AUG | HSBC Trinkaus &... | 114,135 | 0,05 | Open End | 0,04 | 0,07 | -0,11 | -68,75 | 18.09. |
SY4659 | Société Générale | 114,657 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,050 | -0,119 | -99,17 | 08:00 |
VC3UKD | Vontobel | 114,706 | 0,001 | Open End | 0,065 | 0,050 | -0,129 | -99,23 | 08:00 |
GJ3RX0 | Goldman Sachs B... | 114,854 | 0,21 | Open End | 0,21 | 0,29 | 0 | +0,00 | 18.09. |
GJ3T3U | Goldman Sachs B... | 114,977 | 0,09 | Open End | 0,05 | 0,06 | -0,01 | -10,00 | 18.09. |
MJ0Z3T | Morgan Stanley ... | 115,013 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,127 | -0,115 | -99,14 | 08:00 |
HD8QE6 | UniCredit Bank ... | 115,017 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,100 | -0,109 | -99,09 | 08:00 |
VC3SVN | Vontobel | 115,036 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,090 | -0,144 | -99,31 | 08:00 |
UP08BE | UBS | 116,005 | 0,192 | Open End | 0,096 | 0,133 | -0,042 | -17,95 | 08:26 |
MJ0Z3S | Morgan Stanley ... | 116,013 | 0,158 | Open End | 0,073 | n.v. | -0,048 | -23,30 | 08:27 |
GJ3W9R | Goldman Sachs B... | 116,453 | 0,16 | Open End | 0,19 | 0,20 | -0,08 | -33,33 | 18.09. |
SY430D | Société Générale | 116,654 | 0,14 | Open End | 0,17 | 0,22 | -0,1 | -41,67 | 08:06 |
VC3EET | Vontobel | 116,812 | 0,225 | Open End | 0,165 | 0,210 | -0,075 | -25,00 | 08:23 |
MJ0Z3R | Morgan Stanley ... | 117,013 | 0,24 | Open End | 0,18 | 0,21 | -0,05 | -17,24 | 08:28 |
UP0MVQ | UBS | 117,504 | 0,32 | Open End | 0,24 | 0,27 | -0,04 | -11,11 | 08:26 |
VC3SVT | Vontobel | 117,566 | 0,32 | Open End | 0,32 | 0,36 | -0,15 | -31,91 | 18.09. |
VC3AMY | Vontobel | 117,738 | 0,34 | Open End | 0,24 | n.v. | -0,04 | -10,53 | 08:23 |
GJ3PMN | Goldman Sachs B... | 117,771 | 0,21 | Open End | 0,21 | 0,30 | -0,12 | -36,36 | 18.09. |
HS94BC | HSBC Trinkaus &... | 117,884 | 0,32 | Open End | 0,26 | 0,32 | -0,07 | -17,95 | 08:18 |
MJ0Z3Q | Morgan Stanley ... | 118,014 | 0,34 | Open End | 0,26 | 0,30 | -0,04 | -10,53 | 08:17 |
DQ7GQU | DZ Bank | 118,02 | 0,29 | Open End | 0,28 | 0,32 | -0,04 | -12,12 | 08:09 |
GJ3457 | Goldman Sachs B... | 118,084 | 0,30 | Open End | 0,32 | 0,33 | -0,06 | -16,67 | 18.09. |
UP0375 | UBS | 118,509 | 0,42 | Open End | 0,33 | 0,36 | -0,04 | -8,70 | 08:29 |
VC266N | Vontobel | 118,574 | 0,31 | Open End | 0,31 | 0,36 | -0,08 | -20,51 | 08:18 |
SY41RK | Société Générale | 118,655 | 0,41 | Open End | 0,34 | 0,39 | -0,04 | -8,89 | 08:17 |
SY9K7M | Société Générale | 118,677 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,35 | -0,08 | -21,05 | 08:26 |
MJ0XUR | Morgan Stanley ... | 119,014 | 0,42 | Open End | 0,35 | 0,39 | -0,05 | -10,64 | 08:17 |
SY9PWQ | Société Générale | 119,089 | 0,21 | Open End | 0,20 | 0,22 | -0,03 | -12,50 | 08:17 |
GJ3E22 | Goldman Sachs B... | 119,173 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,43 | -0,06 | -12,50 | 18.09. |
DQ7Q7U | DZ Bank | 119,308 | 0,51 | Open End | 0,51 | 0,57 | -0,09 | -15,00 | 18.09. |
UP0BWQ | UBS | 119,512 | 0,52 | Open End | 0,42 | 0,45 | -0,02 | -3,70 | 08:26 |
GJ2PV1 | Goldman Sachs B... | 119,973 | 0,46 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,07 | -13,21 | 18.09. |
JT81X6 | J.P. Morgan Str... | 120 | 0,48 | 20.09.2024 | 0,45 | 0,47 | -0,08 | -14,29 | 08:17 |
MJ0XUQ | Morgan Stanley ... | 120,014 | 0,51 | Open End | 0,44 | 0,48 | -0,04 | -7,27 | 08:17 |
PG7VTK | BNP Paribas | 120,022 | 0,54 | Open End | 0,54 | 0,56 | -0,11 | -16,92 | 18.09. |
HD89PF | UniCredit Bank ... | 120,111 | 0,51 | Open End | 0,45 | 0,48 | -0,05 | -8,93 | 08:17 |
SW5YUE | Société Générale | 120,659 | 0,56 | Open End | 0,51 | 0,56 | -0,06 | -9,68 | 08:25 |
UM44WT | UBS | 120,756 | 0,53 | Open End | 0,53 | 0,56 | -0,08 | -13,11 | 08:22 |
MJ0XUP | Morgan Stanley ... | 121,014 | 0,60 | Open End | 0,53 | 0,57 | -0,04 | -6,25 | 08:17 |
VD35PY | Vontobel | 121,033 | 0,53 | Open End | 0,53 | 0,58 | -0,08 | -13,11 | 08:29 |
DQ2Q32 | DZ Bank | 121,541 | 0,60 | Open End | 0,59 | 0,63 | -0,04 | -6,25 | 08:10 |
[ Es werden 50 von 285 Treffer angezeigt ]