Exxon Mobil Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC37LK | BNP Paribas | 80 | 3,38 | 16.01.2026 | 3,42 | 3,44 | +0,11 | +3,36 | 08:06 |
PC37LJ | BNP Paribas | 80 | 3,36 | 19.12.2025 | 3,41 | 3,43 | +0,11 | +3,38 | 08:06 |
PC37LH | BNP Paribas | 80 | 3,29 | 20.06.2025 | 3,34 | n.v. | +0,12 | +3,79 | 08:06 |
PC1GDM | BNP Paribas | 85 | 2,99 | 19.12.2025 | 3,03 | 3,05 | +0,12 | +4,18 | 08:59 |
PC1GDZ | BNP Paribas | 85 | 3,01 | 16.01.2026 | 3,05 | 3,07 | +0,12 | +4,15 | 08:59 |
PZ09JR | BNP Paribas | 85 | 2,91 | 20.06.2025 | 2,93 | 2,95 | +0,14 | +5,05 | 09:29 |
VM95JC | Vontobel | 85 | 2,83 | 17.01.2025 | 2,86 | 2,90 | +0,16 | +5,99 | 08:27 |
PC37LA | BNP Paribas | 88 | 2,54 | 17.01.2025 | 2,59 | n.v. | +0,12 | +4,96 | 08:06 |
SU2TH3 | Société Générale | 90 | 2,34 | 20.12.2024 | 2,38 | n.v. | +0,13 | +5,88 | 09:35 |
PE0XXB | BNP Paribas | 90 | 2,38 | 20.12.2024 | 2,40 | n.v. | +0,15 | +6,73 | 09:22 |
SV195M | Société Générale | 90 | 2,36 | 17.01.2025 | 2,40 | n.v. | +0,12 | +5,36 | 09:27 |
SU2KLL | Société Générale | 90 | 2,58 | 19.09.2025 | 2,57 | 2,61 | +0,05 | +1,98 | 10:30 |
PC1GDN | BNP Paribas | 90 | 2,63 | 19.12.2025 | 2,67 | 2,69 | +0,11 | +4,37 | 08:59 |
PC1GD0 | BNP Paribas | 90 | 2,65 | 16.01.2026 | 2,69 | 2,71 | +0,11 | +4,33 | 08:59 |
SU2UJD | Société Générale | 90 | 2,50 | 20.06.2025 | 2,53 | 2,58 | +0,11 | +4,60 | 09:35 |
SU5EVU | Société Générale | 90 | 2,64 | 16.01.2026 | 2,68 | 2,71 | +0,1 | +3,94 | 09:09 |
PE0XXE | BNP Paribas | 90 | 2,41 | 17.01.2025 | 2,42 | n.v. | +0,15 | +6,64 | 09:22 |
SU2WCM | Société Générale | 90 | 2,38 | 21.03.2025 | 2,46 | n.v. | +0,09 | +3,93 | 08:12 |
SU7JZD | Société Générale | 90 | 2,64 | 19.12.2025 | 2,65 | 2,68 | +0,12 | +4,76 | 09:42 |
PN7EV4 | BNP Paribas | 90 | 2,50 | 20.06.2025 | 2,54 | 2,56 | +0,13 | +5,49 | 08:37 |
PC2X96 | BNP Paribas | 92 | 2,18 | 20.12.2024 | 2,23 | n.v. | +0,13 | +6,34 | 08:37 |
PC37LB | BNP Paribas | 92 | 2,21 | 17.01.2025 | 2,26 | 2,27 | +0,12 | +5,74 | 08:06 |
MB4PK5 | Morgan Stanley ... | 92,5 | 2,17 | 20.12.2024 | 2,22 | 2,23 | +0,02 | +0,93 | 08:40 |
UM0TCY | UBS | 93 | 2,21 | 20.06.2025 | 2,26 | 2,37 | +0,1 | +4,74 | 08:59 |
PN7EV5 | BNP Paribas | 95 | 2,12 | 20.06.2025 | 2,16 | 2,18 | +0,11 | +5,47 | 08:37 |
PE0XXF | BNP Paribas | 95 | 1,99 | 17.01.2025 | 2,01 | 2,02 | +0,14 | +7,57 | 09:22 |
VM9RXF | Vontobel | 95 | 1,98 | 17.01.2025 | 2,02 | 2,05 | +0,13 | +7,03 | 08:22 |
UM0DVN | UBS | 95 | 2,06 | 20.06.2025 | 2,11 | 2,22 | +0,09 | +4,57 | 08:59 |
VD0LGR | Vontobel | 95 | 1,95 | 20.12.2024 | 1,99 | 2,02 | +0,13 | +7,14 | 08:19 |
VD0LGT | Vontobel | 95 | 1,84 | 20.09.2024 | 1,88 | 1,92 | +0,14 | +8,24 | 08:19 |
PC1GD1 | BNP Paribas | 95 | 2,32 | 16.01.2026 | 2,35 | 2,37 | +0,11 | +4,98 | 08:59 |
PC1GDQ | BNP Paribas | 95 | 2,29 | 19.12.2025 | 2,32 | 2,34 | +0,11 | +5,05 | 08:59 |
PE0XXC | BNP Paribas | 95 | 1,96 | 20.12.2024 | 1,98 | 1,99 | +0,15 | +8,29 | 09:22 |
SU2W94 | Société Générale | 95 | 1,92 | 17.01.2025 | 1,99 | 1,96 | +0,08 | +4,35 | 08:24 |
VM8XJJ | Vontobel | 96 | 1,75 | 20.09.2024 | 1,79 | 1,83 | +0,15 | +9,38 | 08:56 |
VM8XJL | Vontobel | 96 | 1,87 | 20.12.2024 | 1,91 | 1,94 | +0,14 | +8,09 | 08:56 |
UM2S6D | UBS | 97 | 2,12 | 16.01.2026 | 2,16 | 2,28 | +0,08 | +3,92 | 08:50 |
UM2H6G | UBS | 97 | 1,83 | 21.03.2025 | 1,88 | 1,99 | +0,1 | +5,78 | 08:50 |
UM2LC2 | UBS | 97 | 2,11 | 19.12.2025 | 2,16 | 2,27 | +0,11 | +5,50 | 08:50 |
UM0GL0 | UBS | 97 | 1,92 | 20.06.2025 | 1,97 | 2,08 | +0,1 | +5,49 | 08:34 |
VM8NNW | Vontobel | 98 | 1,70 | 20.12.2024 | 1,74 | 1,77 | +0,13 | +8,28 | 08:45 |
VM6Y9E | Vontobel | 98 | 1,57 | 20.09.2024 | 1,61 | 1,65 | +0,14 | +9,79 | 08:49 |
PC2X95 | BNP Paribas | 98 | 1,68 | 20.12.2024 | 1,73 | 1,74 | +0,12 | +7,69 | 08:37 |
VM9B0L | Vontobel | 98 | 1,74 | 17.01.2025 | 1,78 | 1,81 | +0,14 | +8,75 | 08:27 |
PC37LC | BNP Paribas | 98 | 1,72 | 17.01.2025 | 1,77 | 1,78 | +0,11 | +6,83 | 08:06 |
GP7555 | Goldman Sachs B... | 100 | 1,64 | 20.06.2025 | 1,76 | 1,79 | +0,07 | +4,46 | 10:36 |
UL910Y | UBS | 100 | 1,49 | 17.01.2025 | 1,55 | 1,66 | +0,08 | +5,67 | 08:46 |
PG45PX | BNP Paribas | 100 | 2,25 | 18.12.2026 | 2,29 | 2,31 | +0,08 | +3,69 | 08:07 |
GZ7P1Q | Goldman Sachs B... | 100 | 1,60 | 17.01.2025 | 1,59 | 1,62 | +0,15 | +10,34 | 10:26 |
PN7EV6 | BNP Paribas | 100 | 1,77 | 20.06.2025 | 1,81 | 1,83 | +0,1 | +5,99 | 08:37 |
[ Es werden 50 von 845 Treffer angezeigt ]