Folgen Sie uns auf:

Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG38QZ Goldman Sachs B... 30 1,42 16.01.2026 1,55 1,58 0 +0,00 09:54
PC1HQ1 BNP Paribas 30 1,56 16.01.2026 1,58 1,59 +0,11 +7,59 09:14
GQ5XEA Goldman Sachs B... 30 1,45 20.06.2025 1,45 1,47 +0,14 +10,69 10:02
PC1HQX BNP Paribas 30 1,54 19.12.2025 1,56 1,58 +0,11 +7,69 09:14
PZ09LP BNP Paribas 30 1,44 20.06.2025 1,46 1,48 +0,13 +9,92 09:29
SV6CUM Société Générale 30 1,28 17.01.2025 1,29 n.v. +0,11 +9,40 09:36
SV6CUL Société Générale 30 1,26 20.12.2024 1,28 n.v. +0,11 +9,57 09:36
GP1KKJ Goldman Sachs B... 30 1,23 17.01.2025 1,38 1,41 +0,01 +0,82 09:58
PC5C34 BNP Paribas 32 1,19 17.01.2025 1,22 1,22 +0,11 +10,19 08:34
SV195W Société Générale 32 1,13 17.01.2025 1,14 n.v. +0,1 +9,71 09:27
SU2S90 Société Générale 32 1,10 20.12.2024 1,12 n.v. +0,1 +10,00 09:34
SW7LGF Société Générale 34 1,05 21.03.2025 1,06 1,13 +0,08 +8,25 08:21
SV1KTA Société Générale 34 0,98 17.01.2025 1,00 1,09 +0,07 +7,69 08:10
SU2TH5 Société Générale 34 0,95 20.12.2024 0,96 n.v. +0,09 +10,47 09:34
GG0QHG Goldman Sachs B... 35 0,72 20.09.2024 0,88 0,95 0 +0,00 09:54
SV457M Société Générale 35 0,86 20.12.2024 0,88 0,96 +0,06 +7,50 08:27
GJ3EZ8 Goldman Sachs B... 35 1,03 19.09.2025 1,16 1,19 -0,01 -0,96 09:54
GQ2USB Goldman Sachs B... 35 0,84 17.01.2025 0,97 1,00 0 +0,00 09:54
GG2KWN Goldman Sachs B... 35 0,96 20.06.2025 1,09 1,12 -0,01 -1,03 09:54
VM34A9 Vontobel 35 0,86 20.09.2024 0,88 0,93 +0,12 +16,22 08:27
PN8Y5Z BNP Paribas 35 1,09 20.06.2025 1,11 1,13 +0,1 +10,10 09:01
PG6ARS BNP Paribas 35 1,45 18.12.2026 1,47 1,49 +0,09 +6,62 08:09
GJ21SP Goldman Sachs B... 35 1,12 16.01.2026 1,24 1,27 0 +0,00 09:58
SW2X9A Société Générale 35 1,00 21.03.2025 1,00 1,06 +0,11 +12,36 09:41
PN31C2 BNP Paribas 35 0,96 17.01.2025 0,98 0,99 +0,11 +12,94 08:42
PN31CW BNP Paribas 35 0,93 20.12.2024 0,95 0,96 +0,11 +13,41 08:42
SU2YVT Société Générale 35 1,06 20.06.2025 1,07 1,13 +0,08 +8,16 08:27
PC1HQ2 BNP Paribas 35 1,25 16.01.2026 1,26 1,28 +0,1 +8,70 09:14
PC1HQY BNP Paribas 35 1,23 19.12.2025 1,24 1,26 +0,1 +8,85 09:14
SU95SN Société Générale 35 11,33 19.09.2025 11,47 12,03 +0,88 +8,42 09:31
GJ2D6W Goldman Sachs B... 35 1,02 21.03.2025 1,03 1,06 +0,13 +14,61 09:42
SW7LGG Société Générale 36 0,91 21.03.2025 0,93 0,99 +0,07 +8,33 08:22
SY68VZ Société Générale 36 1,08 19.09.2025 1,09 1,14 +0,08 +8,00 08:40
SY6966 Société Générale 36 1,17 16.01.2026 1,18 1,23 +0,08 +7,34 08:48
SU2TH6 Société Générale 36 0,81 20.12.2024 0,82 0,90 +0,09 +12,50 09:34
SY68PV Société Générale 36 1,00 20.06.2025 1,01 1,07 +0,08 +8,70 08:40
VM3L3Q Vontobel 36 0,77 20.09.2024 0,79 0,84 +0,12 +18,46 08:55
SQ86YC Société Générale 36 0,85 17.01.2025 0,86 0,92 +0,08 +10,39 08:55
VM3L5G Vontobel 37 0,68 20.09.2024 0,70 0,75 +0,12 +21,43 08:55
MG947F Morgan Stanley ... 37 0,88 21.03.2025 0,88 0,90 +0,1 +12,82 10:01
SY68PW Société Générale 38 0,88 20.06.2025 0,90 0,95 +0,07 +8,64 08:40
SY68V0 Société Générale 38 0,96 19.09.2025 0,98 1,03 +0,07 +7,87 08:40
PC2YAW BNP Paribas 38 0,70 20.12.2024 0,72 0,73 +0,09 +14,75 08:37
GJ3SKB Goldman Sachs B... 38 0,54 15.11.2024 0,67 0,69 0 +0,00 09:38
SW7K88 Société Générale 38 0,79 21.03.2025 0,80 0,85 +0,07 +9,72 08:21
MG947G Morgan Stanley ... 38 0,81 21.03.2025 0,82 0,84 +0,09 +12,50 09:42
PC38MU BNP Paribas 38 0,74 17.01.2025 0,76 0,77 +0,09 +13,85 08:21
MG9DH6 Morgan Stanley ... 38 0,91 20.06.2025 0,91 0,93 +0,05 +5,81 08:53
VM3L3R Vontobel 38 0,59 20.09.2024 0,61 0,66 +0,12 +25,53 08:55
PG4VEX BNP Paribas 38 0,91 20.06.2025 0,92 0,93 +0,09 +10,98 08:56

[ Es werden 50 von 709 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11511,1152+0,0034
EUR/CHF0,94450,9446+0,0037
EUR/AUD1,63411,6343-0,0099
EUR/CAD1,51151,5116-0,0008
EUR/CNY7,87977,8997+0,0053
EUR/GBP0,84160,84160,0000
EUR/HKD8,68878,6899+0,0245
EUR/JPY159,3400159,3500+1,3100
EUR/RUB103,1800103,2500-0,8800
EUR/THB36,990037,0600-0,0670
EUR/TRY37,869037,9380+0,0440
EUR/ZAR19,469019,4800-0,0290
10:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,05791,0588-0,0050
CHF/USD1,18061,1808-0,0010
CHF/AUD1,73021,7305-0,0171
CHF/CAD1,60041,6006-0,0071
CHF/CNY8,34248,3668-0,0259
CHF/GBP0,89090,8911-0,0036
CHF/HKD9,19949,2008-0,0091
CHF/JPY168,6900168,7200+0,7100
CHF/RUB109,2200109,2900-1,3900
CHF/THB39,190039,2510-0,2080
CHF/TRY40,231040,2380-0,0220
CHF/ZAR20,629020,6370-0,0980
10:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89650,8968-0,0033
USD/CHF0,84700,8471+0,0008
USD/AUD1,46551,4656-0,0133
USD/CAD1,35551,3556-0,0049
USD/CNY7,06607,0860-0,0160
USD/GBP0,75460,7547-0,0024
USD/HKD7,79197,7923-0,0011
USD/JPY142,8800142,9000+0,7600
USD/RUB92,528092,5820-1,0740
USD/THB33,181033,2310-0,1590
USD/TRY34,051034,0890+0,0030
USD/ZAR17,460017,4680-0,0770
10:19 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"