Folgen Sie uns auf:

Newmont Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU93SN Société Générale 26 11,89 21.06.2024 12,08 n.v. +0,71 +6,35 09:23
GG4F0U Goldman Sachs B... 28 1,02 17.05.2024 1,01 1,02 +0,05 +5,15 11:06
SU93SP Société Générale 28 10,08 21.06.2024 10,27 n.v. +0,7 +7,46 09:23
PC5FK5 BNP Paribas 28 1,32 16.01.2026 1,32 1,34 +0,05 +3,94 08:34
PC5FK4 BNP Paribas 28 1,31 19.12.2025 1,31 1,33 +0,05 +3,97 08:34
ME9DZR Morgan Stanley ... 28 1,10 20.09.2024 1,09 1,10 -0,01 -0,90 15.04.
ME9DZQ Morgan Stanley ... 28 1,16 20.12.2024 1,13 1,14 +0,05 +4,50 15:08
ME97XF Morgan Stanley ... 28 1,21 20.06.2025 1,23 1,24 0 +0,00 15.04.
PZ1ET6 BNP Paribas 28 1,11 20.12.2024 1,12 1,14 +0,05 +4,72 08:15
PZ1ET7 BNP Paribas 28 1,13 17.01.2025 1,13 1,15 +0,06 +5,61 08:15
UM2U25 UBS 29 1,22 16.01.2026 1,24 1,25 +0,04 +3,39 09:20
ME8TB9 Morgan Stanley ... 29 1,20 20.06.2025 1,15 1,16 +0,06 +5,26 15:32
UM3GDH UBS 29 1,21 19.12.2025 1,23 1,24 +0,04 +3,42 09:20
UM21F8 UBS 29 0,91 21.06.2024 0,93 n.v. +0,06 +7,06 09:21
UM23PV UBS 29 1,13 20.06.2025 1,14 1,15 +0,05 +4,63 09:20
ME8TB8 Morgan Stanley ... 29 1,07 20.12.2024 1,06 1,07 -0,02 -1,83 15.04.
UM2Y9D UBS 29 1,08 21.03.2025 1,10 1,11 +0,05 +4,85 09:20
UM289K UBS 29 0,98 20.09.2024 0,99 1,00 +0,06 +6,52 09:21
UM2U08 UBS 29 1,05 17.01.2025 1,06 1,07 +0,06 +6,06 09:21
UM265Y UBS 29 1,03 20.12.2024 1,05 1,06 +0,05 +5,10 09:21
ME97XG Morgan Stanley ... 29 0,98 20.09.2024 1,00 1,01 0 +0,00 15.04.
UM27XJ UBS 29,5 0,87 21.06.2024 0,89 n.v. +0,06 +7,41 09:20
UM25RE UBS 29,5 0,94 20.09.2024 0,95 0,96 +0,06 +6,82 09:21
UM2VVZ UBS 29,5 1,19 16.01.2026 1,21 1,22 +0,04 +3,48 09:20
UM3A01 UBS 29,5 1,00 20.12.2024 1,01 1,02 +0,06 +6,38 09:21
UM21JP UBS 29,5 1,10 20.06.2025 1,11 1,12 +0,05 +4,76 09:20
UM2U26 UBS 29,5 1,05 21.03.2025 1,07 1,08 +0,05 +5,00 09:20
UM3A1U UBS 29,5 1,18 19.12.2025 1,20 1,21 +0,04 +3,51 09:20
UM3KNV UBS 29,5 1,01 17.01.2025 1,02 1,03 +0,05 +5,21 09:21
HD3BL1 UniCredit Bank ... 30 0,92 18.09.2024 0,91 0,92 +0,03 +3,37 13:26
SU0AC4 Société Générale 30 1,02 21.03.2025 1,02 1,03 +0,06 +6,25 08:39
ME8L9G Morgan Stanley ... 30 1,09 20.06.2025 1,09 1,10 +0,02 +1,87 17:18
UM2VRC UBS 30 0,82 21.06.2024 0,84 0,87 +0,06 +7,89 09:21
SU0AC0 Société Générale 30 0,83 21.06.2024 0,85 n.v. +0,07 +9,21 08:39
HD31XV UniCredit Bank ... 30 1,16 14.01.2026 1,17 1,18 0 0,00 16:26
ME8NDF Morgan Stanley ... 30 0,99 20.12.2024 0,98 0,99 +0,04 +4,21 13:45
GG3LEF Goldman Sachs B... 30 0,91 20.09.2024 0,90 0,91 +0,05 +5,81 11:15
GG5ER6 Goldman Sachs B... 30 0,99 17.01.2025 0,98 0,99 +0,05 +5,32 10:48
UM2U1U UBS 30 1,02 21.03.2025 1,03 1,04 +0,05 +5,15 09:20
UM2W7Z UBS 30 1,16 16.01.2026 1,18 1,19 +0,04 +3,57 09:20
VD0YXR Vontobel 30 1,01 17.01.2025 1,01 1,02 +0,06 +6,32 08:56
PZ1AYN BNP Paribas 30 0,97 20.12.2024 0,97 0,99 +0,05 +5,43 09:51
UM3A26 UBS 30 1,15 19.12.2025 1,17 1,18 +0,04 +3,60 09:20
PZ1AYQ BNP Paribas 30 0,98 17.01.2025 0,99 1,01 +0,04 +4,26 09:51
ME8VNR Morgan Stanley ... 30 0,91 20.09.2024 0,92 0,93 -0,04 -4,21 15.04.
GG3SBD Goldman Sachs B... 30 0,82 19.04.2024 0,81 0,82 +0,05 +6,49 11:21
PZ1ET5 BNP Paribas 30 0,83 21.06.2024 0,80 0,79 -0,06 -6,74 17.04.
UM3A08 UBS 30 0,98 17.01.2025 0,99 1,00 +0,06 +6,52 09:21
UM2427 UBS 30 1,06 20.06.2025 1,08 1,09 +0,04 +3,92 09:20
SW7MMQ Société Générale 30 11,04 20.06.2025 11,07 11,10 +0,64 +6,15 08:22

[ Es werden 50 von 922 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06551,0656-0,0016
EUR/CHF0,97120,9713-0,0007
EUR/AUD1,65661,6567-0,0014
EUR/CAD1,46631,4664-0,0032
EUR/CNY7,71587,5763+0,0053
EUR/GBP0,85530,8554-0,0016
EUR/HKD8,34358,3457-0,0114
EUR/JPY164,7600164,7700+0,0800
EUR/RUB100,0800100,0900-0,3100
EUR/THB39,210039,2400+0,0510
EUR/TRY34,656034,7180+0,1290
EUR/ZAR20,428020,4360+0,1290
17:45 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02921,0298+0,0001
CHF/USD1,09701,0971-0,0010
CHF/AUD1,70571,70600,0000
CHF/CAD1,50971,5099-0,0023
CHF/CNY7,77527,9414+0,0676
CHF/GBP0,88060,8807-0,0010
CHF/HKD8,59048,5921-0,0064
CHF/JPY169,6400169,6600+0,2000
CHF/RUB103,0300103,0500-0,5900
CHF/THB40,359040,3780+0,0590
CHF/TRY35,645035,6660+0,0290
CHF/ZAR21,032021,0420+0,1330
17:45 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93840,9386+0,0015
USD/CHF0,91150,9116+0,0008
USD/AUD1,55491,5550+0,0013
USD/CAD1,37621,3763-0,0009
USD/CNY7,08787,2385+0,0680
USD/GBP0,80270,8028-0,0002
USD/HKD7,83117,8314+0,0011
USD/JPY154,6300154,6400+0,3000
USD/RUB93,921093,9300-0,4560
USD/THB36,791036,8040+0,0870
USD/TRY32,484032,5240+0,0260
USD/ZAR19,173019,1780+0,1430
17:45 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"