Newmont Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC5FK4 | BNP Paribas | 28 | 2,43 | 19.12.2025 | 2,45 | n.v. | +0,07 | +2,97 | 08:37 |
PC5FK5 | BNP Paribas | 28 | 2,43 | 16.01.2026 | 2,46 | n.v. | +0,07 | +2,97 | 08:37 |
ME9DZQ | Morgan Stanley ... | 28 | 2,44 | 20.12.2024 | 2,41 | 2,42 | +0,14 | +6,09 | 09:36 |
UM2U25 | UBS | 29 | 2,34 | 16.01.2026 | 2,34 | n.v. | +0,08 | +3,54 | 09:29 |
SU0AC2 | Société Générale | 30 | 2,17 | 20.12.2024 | 2,20 | n.v. | +0,07 | +3,33 | 08:39 |
SU0AC3 | Société Générale | 30 | 2,17 | 17.01.2025 | 2,19 | n.v. | +0,07 | +3,33 | 08:39 |
SU0AC4 | Société Générale | 30 | 2,18 | 21.03.2025 | 2,20 | n.v. | +0,07 | +3,32 | 08:39 |
GG24GC | Goldman Sachs B... | 30 | 2,30 | 16.01.2026 | 2,30 | 2,32 | +0,11 | +5,02 | 09:29 |
PC37RL | BNP Paribas | 30 | 2,24 | 19.12.2025 | 2,30 | n.v. | +0,03 | +1,36 | 08:06 |
PC37RM | BNP Paribas | 30 | 2,25 | 16.01.2026 | 2,30 | n.v. | +0,04 | +1,81 | 08:06 |
GG3LEF | Goldman Sachs B... | 30 | 2,08 | 20.09.2024 | 2,19 | 2,26 | +0,02 | +0,97 | 09:41 |
HD31XU | UniCredit Bank ... | 30 | 2,20 | 18.06.2025 | 2,23 | n.v. | -0,06 | -2,65 | 09:06 |
HD31XV | UniCredit Bank ... | 30 | 2,22 | 14.01.2026 | 2,25 | 2,30 | -0,06 | -2,63 | 09:06 |
VD0YXR | Vontobel | 30 | 2,21 | 17.01.2025 | 2,23 | 2,25 | +0,08 | +3,76 | 08:58 |
VD02UN | Vontobel | 30 | 2,16 | 20.09.2024 | 2,19 | 2,21 | +0,07 | +3,35 | 08:34 |
VD02UP | Vontobel | 30 | 2,20 | 20.12.2024 | 2,22 | 2,24 | +0,08 | +3,77 | 08:34 |
JK4JR8 | J.P. Morgan Str... | 30 | 2,21 | 16.01.2026 | 2,31 | n.v. | +0,01 | +0,45 | 09:18 |
SU95UQ | Société Générale | 30 | 22,47 | 19.09.2025 | 22,46 | n.v. | +0,84 | +3,88 | 09:31 |
UM3A08 | UBS | 30 | 2,18 | 17.01.2025 | 2,18 | n.v. | +0,08 | +3,81 | 09:29 |
SW7MMQ | Société Générale | 30 | 22,07 | 20.06.2025 | 22,25 | n.v. | +0,65 | +3,03 | 08:22 |
GG5ER6 | Goldman Sachs B... | 30 | 2,13 | 17.01.2025 | 2,23 | 2,25 | +0,01 | +0,47 | 09:40 |
ME8F8F | Morgan Stanley ... | 31 | 2,09 | 20.06.2025 | 2,19 | 2,20 | +0,03 | +1,46 | 09:36 |
VD0YH4 | Vontobel | 31 | 2,11 | 20.12.2024 | 2,14 | 2,16 | +0,07 | +3,43 | 08:58 |
VD0YHS | Vontobel | 31 | 2,07 | 20.09.2024 | 2,10 | 2,12 | +0,07 | +3,50 | 08:58 |
VD0YXS | Vontobel | 31 | 2,12 | 17.01.2025 | 2,14 | 2,16 | +0,07 | +3,41 | 08:58 |
UM2LQB | UBS | 31,5 | 2,12 | 19.12.2025 | 2,14 | 2,25 | +0,07 | +3,41 | 08:51 |
SW35MA | Société Générale | 32 | 2,02 | 17.01.2025 | 2,03 | n.v. | +0,09 | +4,66 | 09:28 |
PZ1AYP | BNP Paribas | 32 | 2,05 | 17.01.2025 | 2,05 | n.v. | +0,09 | +4,59 | 09:30 |
PC1G2A | BNP Paribas | 32 | 2,12 | 19.12.2025 | 2,14 | 2,14 | +0,07 | +3,41 | 08:59 |
PC1G2J | BNP Paribas | 32 | 2,13 | 16.01.2026 | 2,15 | 2,18 | +0,07 | +3,40 | 08:59 |
ME84NF | Morgan Stanley ... | 32 | 2,12 | 20.06.2025 | 2,10 | 2,11 | +0,13 | +6,53 | 09:36 |
VM95G7 | Vontobel | 32 | 2,03 | 17.01.2025 | 2,06 | 2,08 | +0,07 | +3,57 | 08:27 |
VD0C07 | Vontobel | 32 | 2,02 | 20.12.2024 | 2,05 | 2,07 | +0,07 | +3,59 | 08:41 |
VD0C1F | Vontobel | 32 | 1,98 | 20.09.2024 | 2,01 | 2,03 | +0,07 | +3,66 | 08:41 |
SW7ES5 | Société Générale | 32 | 20,09 | 20.12.2024 | 20,10 | n.v. | +0,92 | +4,80 | 09:43 |
SW7LA8 | Société Générale | 32 | 20,12 | 21.03.2025 | 20,30 | n.v. | +0,65 | +3,34 | 08:22 |
UM2C1J | UBS | 32,5 | 2,06 | 19.12.2025 | 2,06 | 2,17 | +0,07 | +3,52 | 09:22 |
UM2E7P | UBS | 32,5 | 2,07 | 16.01.2026 | 2,07 | 2,18 | +0,08 | +4,02 | 09:22 |
ME84NG | Morgan Stanley ... | 33 | 2,03 | 20.06.2025 | 2,02 | 2,03 | +0,13 | +6,84 | 09:36 |
VM9QFQ | Vontobel | 33 | 1,92 | 17.01.2025 | 1,97 | 1,99 | +0,05 | +2,67 | 08:22 |
VM9VB1 | Vontobel | 33 | 1,93 | 20.12.2024 | 1,96 | 1,98 | +0,07 | +3,76 | 08:42 |
VM9VBY | Vontobel | 33 | 1,89 | 20.09.2024 | 1,92 | 1,94 | +0,07 | +3,85 | 08:42 |
UM2BQ1 | UBS | 33 | 2,03 | 16.01.2026 | 2,03 | 2,14 | +0,08 | +4,10 | 09:22 |
UM2DVP | UBS | 33 | 2,02 | 19.12.2025 | 2,02 | 2,13 | +0,07 | +3,59 | 09:22 |
UM2SDV | UBS | 33 | 1,92 | 21.03.2025 | 1,94 | n.v. | +0,06 | +3,23 | 08:51 |
UM2DT2 | UBS | 33,5 | 1,90 | 20.06.2025 | 1,93 | 2,04 | +0,05 | +2,70 | 08:38 |
UM18TK | UBS | 33,5 | 1,97 | 16.01.2026 | 1,99 | 2,10 | +0,06 | +3,14 | 08:54 |
UM2F5H | UBS | 33,5 | 1,96 | 19.12.2025 | 1,99 | 2,10 | +0,06 | +3,16 | 08:53 |
SW22Y3 | Société Générale | 34 | 1,80 | 20.09.2024 | 1,79 | n.v. | +0,1 | +5,88 | 09:41 |
SW22Y4 | Société Générale | 34 | 1,85 | 17.01.2025 | 1,84 | n.v. | +0,1 | +5,71 | 09:41 |
[ Es werden 50 von 1052 Treffer angezeigt ]