Folgen Sie uns auf:

Newmont Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG4F4D Goldman Sachs B... 15 0,002 17.01.2025 0,004 0,011 0 +0,00 11.09.
GG4F22 Goldman Sachs B... 15 0,001 20.09.2024 0,001 0,021 0 +0,00 11.09.
GG4F2H Goldman Sachs B... 15 0,011 16.01.2026 0,011 0,018 -0,001 -8,33 11.09.
GG7DAJ Goldman Sachs B... 20 0,021 16.01.2026 0,021 0,028 0 +0,00 11.09.
GQ0X5P Goldman Sachs B... 20 0,003 17.01.2025 0,007 0,010 -0,001 -25,00 11.09.
GG1V8K Goldman Sachs B... 20 0,001 20.09.2024 0,001 0,011 0 +0,00 11.09.
GG7VUK Goldman Sachs B... 25 0,017 20.06.2025 0,025 0,032 -0,002 -10,53 11.09.
GQ9K48 Goldman Sachs B... 25 0,005 20.12.2024 0,009 0,016 -0,002 -28,57 11.09.
GJ1H5Q Goldman Sachs B... 25 0,002 18.10.2024 0,001 0,010 0 +0,00 11.09.
GG1G98 Goldman Sachs B... 25 0,001 20.09.2024 0,001 0,011 0 +0,00 11.09.
GQ7HXT Goldman Sachs B... 25 0,007 17.01.2025 0,011 0,018 -0,001 -12,50 11.09.
SV6SW5 Société Générale 30 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 0 +0,00 11.09.
GG3N1J Goldman Sachs B... 30 0,07 16.01.2026 0,07 0,08 -0,003 -4,11 11.09.
PC37RX BNP Paribas 30 0,072 16.01.2026 0,074 0,091 -0,004 -5,26 11.09.
PC37RW BNP Paribas 30 0,066 19.12.2025 0,067 0,091 -0,003 -4,35 11.09.
GJ10J1 Goldman Sachs B... 30 0,004 18.10.2024 0,005 0,012 0 +0,00 11.09.
GG1FZ0 Goldman Sachs B... 30 0,001 20.09.2024 0,001 0,011 0 +0,00 11.09.
GJ2GWP Goldman Sachs B... 30 0,005 15.11.2024 0,006 0,013 -0,001 -16,67 11.09.
GJ15U0 Goldman Sachs B... 30 0,022 21.03.2025 0,024 0,031 +0,003 +15,79 11.09.
GZ8992 Goldman Sachs B... 30 0,011 17.01.2025 0,019 0,022 -0,001 -8,33 11.09.
SU6QZY Société Générale 30 0,014 21.03.2025 0,015 0,025 -0,001 -6,67 11.09.
GG9KTS Goldman Sachs B... 30 0,008 20.12.2024 0,009 0,016 -0,002 -20,00 11.09.
JK4JR9 J.P. Morgan Str... 30 0,093 16.01.2026 0,096 0,180 -0,003 -3,13 11.09.
GJ17ZR Goldman Sachs B... 30 0,03 20.06.2025 0,03 0,03 -0,001 -3,23 11.09.
VD3LHA Vontobel 30 0,012 21.03.2025 0,013 0,023 -0,001 -7,69 11.09.
VD3LHE Vontobel 32 0,018 21.03.2025 0,020 0,030 -0,001 -5,26 11.09.
VD9E4L Vontobel 32 0,041 20.06.2025 0,044 0,054 -0,004 -8,89 11.09.
MG4VBD Morgan Stanley ... 32,5 0,126 19.12.2025 0,124 0,127 +0,005 +4,13 11.09.
ME9RXW Morgan Stanley ... 32,5 0,059 20.06.2025 0,057 0,060 +0,002 +3,51 11.09.
ME9RXY Morgan Stanley ... 32,5 0,018 20.12.2024 0,019 0,040 +0,001 +5,88 11.09.
VD9E4P Vontobel 34 0,058 20.06.2025 0,063 0,073 -0,006 -9,38 11.09.
JT3J0P J.P. Morgan Str... 34 0,014 17.01.2025 0,016 0,056 -0,002 -12,50 11.09.
VM7SL4 Vontobel 34 0,009 20.12.2024 0,010 0,020 -0,001 -10,00 11.09.
VM9CTY Vontobel 34 0,013 17.01.2025 0,014 0,024 -0,002 -13,33 11.09.
VD3LHL Vontobel 34 0,029 21.03.2025 0,032 0,042 -0,002 -6,45 11.09.
GQ9K7N Goldman Sachs B... 35 0,016 20.12.2024 0,016 0,023 -0,001 -5,88 11.09.
GG324E Goldman Sachs B... 35 0,002 20.09.2024 0,002 0,012 0 +0,00 11.09.
MG10CD Morgan Stanley ... 35 0,164 19.12.2025 0,160 0,163 +0,004 +2,50 11.09.
GG323V Goldman Sachs B... 35 0,019 17.01.2025 0,028 0,035 -0,004 -17,39 11.09.
MG10CC Morgan Stanley ... 35 0,050 21.03.2025 0,048 0,051 +0,002 +4,17 11.09.
JK87SH J.P. Morgan Str... 35 0,062 20.06.2025 0,066 0,120 -0,006 -8,82 11.09.
JK4MNY J.P. Morgan Str... 35 0,17 16.01.2026 0,18 0,25 -0,01 -5,56 11.09.
SU6QZZ Société Générale 35 0,04 21.03.2025 0,04 0,05 -0,005 -11,11 11.09.
PN7FBL BNP Paribas 35 0,013 17.01.2025 0,016 0,091 -0,002 -13,33 11.09.
PN7E4T BNP Paribas 35 0,008 20.12.2024 0,011 0,091 -0,002 -20,00 11.09.
PC1G2S BNP Paribas 35 0,13 19.12.2025 0,14 0,15 -0,01 -7,14 11.09.
JT7DZW J.P. Morgan Str... 35 0,15 21.11.2025 0,15 0,21 -0,01 -6,25 11.09.
MB3CRV Morgan Stanley ... 35 0,023 20.12.2024 0,023 0,040 +0,001 +4,55 11.09.
ME3JJV Morgan Stanley ... 35 0,082 20.06.2025 0,081 0,084 +0,003 +3,80 11.09.
SV6QYR Société Générale 35 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 0 +0,00 11.09.

[ Es werden 50 von 332 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,10121,1013-0,0001
EUR/CHF0,93870,93880,0000
EUR/AUD1,64921,6493-0,0008
EUR/CAD1,49461,4949-0,0001
EUR/CNY7,82737,8473+0,0003
EUR/GBP0,84430,84440,0000
EUR/HKD8,58628,5883-0,0015
EUR/JPY156,9200156,9300+0,2000
EUR/RUB100,8400100,8600-0,0100
EUR/THB37,085037,1550-0,0070
EUR/TRY37,484037,5510-0,0390
EUR/ZAR19,706019,7270+0,0050
01:10 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06411,0650-0,0065
CHF/USD1,17301,1731-0,0004
CHF/AUD1,75671,7571-0,0013
CHF/CAD1,59231,5926-0,0005
CHF/CNY8,33588,3601-0,0027
CHF/GBP0,89940,8995-0,0002
CHF/HKD9,14639,1479-0,0045
CHF/JPY167,1600167,1900+0,1900
CHF/RUB107,4100107,4400-0,0500
CHF/THB39,499039,5610-0,0210
CHF/TRY39,847039,9390-0,0160
CHF/ZAR20,989021,0180-0,0040
01:10 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,90760,9079+0,0008
USD/CHF0,85240,8525+0,0001
USD/AUD1,49761,4978-0,0006
USD/CAD1,35741,3575+0,0001
USD/CNY7,10607,1260+0,0003
USD/GBP0,76670,7668+0,0001
USD/HKD7,79727,7983-0,0009
USD/JPY142,4700142,4900+0,1800
USD/RUB91,570091,5820-0,0060
USD/THB33,679033,7290-0,0060
USD/TRY33,970034,0450-0,0010
USD/ZAR17,893017,9170+0,0030
01:10 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"