Nucor Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ2Q2N | Goldman Sachs B... | 24,0991 | 10,77 | Open End | 10,83 | 10,88 | +0,11 | +1,03 | 10:11 |
SW1Z2J | Société Générale | 25,3529 | 10,47 | Open End | 10,53 | 10,76 | -0,09 | -0,85 | 08:12 |
SU5F2X | Société Générale | 36,238 | 9,54 | Open End | 9,60 | 9,83 | -0,09 | -0,93 | 09:20 |
GJ25AE | Goldman Sachs B... | 72,1904 | 6,45 | Open End | 6,52 | 6,57 | +0,11 | +1,74 | 10:22 |
MG6A6L | Morgan Stanley ... | 75,5312 | 6,07 | Open End | 6,11 | 6,31 | 0 | 0,00 | 09:19 |
SN4JTB | Société Générale | 78,6464 | 5,68 | Open End | 5,75 | 5,98 | -0,1 | -1,73 | 08:41 |
MA5Y03 | Morgan Stanley ... | 89,1338 | 4,87 | Open End | 4,89 | 5,09 | +0,03 | +0,62 | 08:32 |
SN3B14 | Société Générale | 89,6568 | 4,70 | Open End | 4,76 | 4,99 | -0,06 | -1,26 | 08:24 |
SN30BK | Société Générale | 90,2737 | 4,70 | Open End | 4,76 | 4,99 | -0,07 | -1,47 | 09:37 |
SU03CF | Société Générale | 91,2142 | 9,00 | Open End | 9,17 | 9,86 | -0,28 | -3,02 | 08:17 |
PH9HNY | BNP Paribas | 92,0541 | 4,77 | Open End | 4,80 | 5,00 | +0,08 | +1,71 | 08:25 |
MA67F6 | Morgan Stanley ... | 92,5551 | 4,56 | Open End | 4,59 | 4,79 | 0 | 0,00 | 08:23 |
PH9G9U | BNP Paribas | 93,5248 | 4,61 | Open End | 4,64 | 4,84 | +0,09 | +1,99 | 08:24 |
SQ0XRS | Société Générale | 93,9674 | 2,19 | Open End | 2,21 | 2,33 | -0,03 | -1,35 | 08:22 |
PH9D7S | BNP Paribas | 97,55 | 4,25 | Open End | 4,27 | 4,47 | +0,06 | +1,43 | 09:11 |
PH7VUT | BNP Paribas | 98,7806 | 4,17 | Open End | 4,20 | 4,40 | +0,07 | +1,71 | 08:41 |
SW3NS8 | Société Générale | 99,9892 | 7,42 | Open End | 7,59 | 8,28 | -0,25 | -3,26 | 08:22 |
HS7UKC | HSBC Trinkaus &... | 100,08 | 3,95 | Open End | 3,98 | 4,13 | +0,08 | +2,07 | 08:36 |
SN054C | Société Générale | 100,823 | 3,70 | Open End | 3,75 | 3,98 | -0,07 | -1,86 | 08:29 |
GJ3CLF | Goldman Sachs B... | 101,508 | 3,89 | Open End | 3,90 | 3,95 | +0,12 | +3,18 | 10:14 |
MG5T4P | Morgan Stanley ... | 102,298 | 3,72 | Open End | 3,72 | 3,92 | +0,02 | +0,54 | 10:24 |
SH66GB | Société Générale | 102,554 | 3,59 | Open End | 3,66 | 3,89 | -0,09 | -2,45 | 08:41 |
PH7VUU | BNP Paribas | 103,524 | 3,75 | Open End | 3,77 | 3,97 | +0,07 | +1,90 | 08:41 |
PD1MM9 | BNP Paribas | 105,603 | 3,53 | Open End | 3,55 | 3,75 | +0,08 | +2,32 | 08:49 |
HS76YN | HSBC Trinkaus &... | 106,145 | 3,41 | Open End | 3,44 | 3,59 | +0,07 | +2,10 | 08:37 |
MB2N9S | Morgan Stanley ... | 106,464 | 3,26 | Open End | 3,34 | 3,54 | +0,04 | +1,24 | 10:25 |
SY9FBJ | Société Générale | 107,991 | 3,11 | Open End | 3,18 | 3,41 | -0,09 | -2,81 | 08:59 |
PH92FQ | BNP Paribas | 108,514 | 3,27 | Open End | 3,29 | 3,49 | +0,08 | +2,51 | 08:55 |
SN315M | Société Générale | 108,709 | 3,05 | Open End | 3,10 | 3,33 | -0,06 | -1,93 | 09:37 |
MG02RF | Morgan Stanley ... | 109,804 | 2,98 | Open End | 3,05 | 3,25 | +0,04 | +1,36 | 10:25 |
MD64X7 | Morgan Stanley ... | 110,187 | 2,95 | Open End | 3,00 | 3,20 | +0,06 | +2,08 | 10:29 |
SW25LZ | Société Générale | 111,056 | 5,45 | Open End | 5,60 | 6,30 | -0,27 | -4,72 | 08:25 |
PD1VY2 | BNP Paribas | 111,154 | 3,06 | Open End | 3,09 | 3,29 | +0,08 | +2,68 | 08:35 |
GJ3T8G | Goldman Sachs B... | 111,35 | 2,95 | Open End | 3,02 | 3,07 | +0,12 | +4,24 | 10:30 |
HS6TM4 | HSBC Trinkaus &... | 112,24 | 2,87 | Open End | 2,90 | 3,05 | +0,08 | +2,87 | 08:39 |
SN4Q1C | Société Générale | 112,537 | 2,65 | Open End | 2,71 | 2,94 | -0,07 | -2,57 | 09:38 |
GJ22F1 | Goldman Sachs B... | 114,249 | 2,76 | Open End | 2,76 | 2,81 | +0,14 | +5,34 | 10:29 |
SN0QXG | Société Générale | 114,898 | 2,50 | Open End | 2,55 | 2,78 | -0,06 | -2,34 | 09:35 |
PN33RQ | BNP Paribas | 116,707 | 2,52 | Open End | 2,56 | 2,76 | +0,08 | +3,28 | 08:18 |
GJ29GE | Goldman Sachs B... | 117,433 | 2,46 | Open End | 2,48 | 2,53 | +0,11 | +4,68 | 09:43 |
PH98PV | BNP Paribas | 117,895 | 2,45 | Open End | 2,48 | 2,68 | +0,07 | +2,94 | 08:07 |
SQ0XRT | Société Générale | 118,103 | 0,44 | Open End | 0,45 | 0,50 | -0,01 | -2,22 | 08:22 |
HS65QY | HSBC Trinkaus &... | 118,391 | 2,32 | Open End | 2,35 | 2,50 | +0,08 | +3,57 | 08:41 |
MD95VG | Morgan Stanley ... | 119,939 | 2,06 | Open End | 2,13 | 2,33 | +0,05 | +2,49 | 10:25 |
GJ2YYA | Goldman Sachs B... | 120,993 | 2,16 | Open End | 2,16 | 2,21 | +0,12 | +5,88 | 10:25 |
SN4K20 | Société Générale | 121,004 | 1,94 | Open End | 2,00 | 2,23 | -0,08 | -3,96 | 08:59 |
SW2V41 | Société Générale | 122,175 | 1,73 | Open End | 1,81 | n.v. | -0,14 | -7,49 | 09:40 |
MD95AD | Morgan Stanley ... | 123,76 | 1,74 | Open End | 1,81 | 2,01 | +0,04 | +2,35 | 10:29 |
SQ1H02 | Société Générale | 124,376 | 1,57 | Open End | 1,65 | 1,88 | -0,1 | -5,99 | 08:53 |
HS4W3Q | HSBC Trinkaus &... | 124,574 | 1,76 | Open End | 1,80 | 1,95 | +0,05 | +2,92 | 08:30 |
[ Es werden 50 von 76 Treffer angezeigt ]