Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 1.521,10 | 1.639,00 | 1.839,80 | 11.316,40 | 1.352,10 | 15.745,10 | 15.405,90 |
999 | 24 kt | 1.519,58 | 1.637,36 | 1.837,96 | 11.305,08 | 1.350,75 | 15.729,35 | 15.390,49 |
986 | 1.499,80 | 1.616,05 | 1.814,04 | 11.157,97 | 1.333,17 | 15.524,67 | 15.190,22 | |
916 2/3 | 22 kt | 1.394,34 | 1.502,42 | 1.686,48 | 10.373,37 | 1.239,42 | 14.433,01 | 14.122,07 |
900 | 1.368,99 | 1.475,10 | 1.655,82 | 10.184,76 | 1.216,89 | 14.170,59 | 13.865,31 | |
833 1/3 | 20 kt | 1.267,58 | 1.365,83 | 1.533,17 | 9.430,33 | 1.126,75 | 13.120,92 | 12.838,25 |
750 | 18 kt | 1.140,83 | 1.229,25 | 1.379,85 | 8.487,30 | 1.014,08 | 11.808,83 | 11.554,43 |
585 1/3 | 14 kt | 890,35 | 959,36 | 1.076,90 | 6.623,87 | 791,43 | 9.216,13 | 9.017,59 |
416 2/3 | 10 kt | 633,79 | 682,92 | 766,58 | 4.715,17 | 563,37 | 6.560,46 | 6.419,12 |
375 | 9 kt | 570,41 | 614,63 | 689,93 | 4.243,65 | 507,04 | 5.904,41 | 5.777,21 |
333 | 8 kt | 506,53 | 545,79 | 612,65 | 3.768,36 | 450,25 | 5.243,12 | 5.130,16 |
19.01.2021, 06:15:16 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 48,90 | 52,70 | 59,15 | 363,83 | 43,47 | 506,22 | 495,31 |
999 | 24 kt | 48,86 | 52,64 | 59,09 | 363,47 | 43,43 | 505,71 | 494,82 |
986 | 48,22 | 51,96 | 58,32 | 358,74 | 42,86 | 499,13 | 488,38 | |
916 2/3 | 22 kt | 44,83 | 48,30 | 54,22 | 333,51 | 39,85 | 464,03 | 454,03 |
900 | 44,01 | 47,43 | 53,24 | 327,45 | 39,12 | 455,59 | 445,78 | |
833 1/3 | 20 kt | 40,75 | 43,91 | 49,29 | 303,19 | 36,23 | 421,85 | 412,76 |
750 | 18 kt | 36,68 | 39,52 | 44,36 | 272,87 | 32,60 | 379,66 | 371,48 |
585 1/3 | 14 kt | 28,63 | 30,84 | 34,62 | 212,96 | 25,45 | 296,31 | 289,92 |
416 2/3 | 10 kt | 20,38 | 21,96 | 24,65 | 151,60 | 18,11 | 210,92 | 206,38 |
375 | 9 kt | 18,34 | 19,76 | 22,18 | 136,44 | 16,30 | 189,83 | 185,74 |
333 | 8 kt | 16,29 | 17,55 | 19,70 | 121,16 | 14,48 | 168,57 | 164,94 |
19.01.2021, 06:15:16 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 48.904,46 | 52.695,03 | 59.150,90 | 363.830,44 | 43.470,99 | 506.216,34 | 495.310,82 |
999 | 24 kt | 48.855,56 | 52.642,34 | 59.091,75 | 363.466,61 | 43.427,52 | 505.710,13 | 494.815,51 |
986 | 48.219,80 | 51.957,30 | 58.322,79 | 358.736,81 | 42.862,40 | 499.129,31 | 488.376,47 | |
916 2/3 | 22 kt | 44.829,09 | 48.303,78 | 54.221,66 | 333.511,23 | 39.848,41 | 464.031,64 | 454.034,91 |
900 | 44.014,02 | 47.425,53 | 53.235,81 | 327.447,39 | 39.123,89 | 455.594,71 | 445.779,74 | |
833 1/3 | 20 kt | 40.753,72 | 43.912,53 | 49.292,42 | 303.192,03 | 36.225,83 | 421.846,95 | 412.759,01 |
750 | 18 kt | 36.678,35 | 39.521,28 | 44.363,17 | 272.872,83 | 32.603,24 | 379.662,26 | 371.483,11 |
585 1/3 | 14 kt | 28.625,41 | 30.844,16 | 34.622,99 | 212.962,08 | 25.445,02 | 296.305,30 | 289.921,93 |
416 2/3 | 10 kt | 20.376,86 | 21.956,26 | 24.646,21 | 151.596,01 | 18.112,91 | 210.923,47 | 206.379,50 |
375 | 9 kt | 18.339,17 | 19.760,64 | 22.181,59 | 136.436,41 | 16.301,62 | 189.831,13 | 185.741,56 |
333 | 8 kt | 16.285,19 | 17.547,45 | 19.697,25 | 121.155,54 | 14.475,84 | 168.570,04 | 164.938,50 |
19.01.2021, 06:15:16 Uhr