Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 2.314,10 USD/oz -2,00 -0,09% 2.322,20 - 2.305,10 06:15 Uhr
Silber 1 oz USD 27,10 USD/oz -0,07 -0,26% 27,33 - 26,98 06:15 Uhr
Platin 1 oz USD 903,68 USD/oz -3,83 -0,42% 907,63 - 901,70 06:15 Uhr
Palladium 1 oz USD 992,50 USD/oz -11,00 -1,10% 1.002,78 - 990,78 06:15 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 27,12 USD/oz +0,21 +0,76% 27,12 - 27,12 24.04.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 2.161,30 EUR/oz -3,80 -0,17% 2.169,10 - 2.153,40 06:15 Uhr
Silber 1 oz EUR 25,30 EUR/oz -0,09 -0,35% 25,52 - 25,21 06:14 Uhr
Platin 1 oz EUR 843,50 EUR/oz -4,83 -0,57% 848,33 - 842,54 06:14 Uhr
Palladium 1 oz EUR 928,33 EUR/oz -9,74 -1,04% 937,16 - 925,75 06:14 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 25,37 EUR/oz +0,11 +0,44% 25,37 - 25,37 24.04.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 2.116,90 CHF/oz -2,30 -0,11% 2.123,20 - 2.110,20 06:15 Uhr
Silber 1 oz CHF 24,77 CHF/oz -0,09 -0,37% 24,99 - 24,69 06:15 Uhr
Platin 1 oz CHF 826,11 CHF/oz -4,26 -0,51% 829,58 - 825,26 06:15 Uhr
Palladium 1 oz CHF 909,14 CHF/oz -9,07 -0,99% 917,03 - 906,31 06:15 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 2.102,75 € 2.325,00 € -3,50 € -0,15 % 2.329,50 - 2.323,00 2 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 2.102,75 € 2.256,06 € -21,44 € -0,95 % 2.279,00 - 2.253,97 2 - 3
1 oz Krügerrand Gold 2.102,75 € 2.255,21 € -14,79 € -0,66 % 2.271,33 - 2.255,21 2 - 4
1 oz Maple Leaf Gold 2.102,75 € 2.252,42 € -14,25 € -0,63 % 2.268,00 - 2.252,42 2 - 4
1 oz Panda Gold 2.102,75 € 2.309,12 € -50,38 € -2,18 % 2.361,00 - 2.307,03 2 - 3
1 oz Philharmoniker Gold 2.102,75 € 2.256,76 € -16,57 € -0,73 % 2.274,67 - 2.256,76 2 - 4
1 oz Goldbarren Gold 2.133,00 € 2.229,78 € -18,22 € -0,82 % 2.249,00 - 2.229,78 1 - 3
250 g Goldbarren Gold 17.092,00 € 17.712,20 € -111,80 € -0,63 % 17.834,00 - 17.712,20 1 - 3
1 oz Kookaburra Silber 26,75 € 38,17 € 0,00 € 0,00 % 38,17 - 38,17 1 - 2
2 oz Kookaburra Silber 51,20 € 76,28 € 0,00 € 0,00 % 76,28 - 76,28 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 246,00 € 692,88 € 347,18 € 50,11 % 697,55 - 345,70 1 - 2
1.000 g Kookaburra Silber 818,50 € 995,03 € 45,03 € 4,53 % 999,70 - 950,00 1 - 2
1 oz American Silver Eagle Silber 26,75 € 33,52 € -2,23 € -6,65 % 35,75 - 33,52 1 - 2
1 oz Koala Silber 26,75 € 41,42 € 0,00 € 0,00 % 41,42 - 41,42 1 - 2
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 2.153,00 € 2.423,26 € -153,24 € -6,32 % 2.576,50 - 2.422,11 1 - 2
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 26,75 € 34,58 € -2,44 € -7,06 % 37,02 - 34,58 1 - 3
1 oz Philharmoniker Silber 26,75 € 31,05 € 0,00 € 0,00 % 31,05 - 31,05 1 - 1
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 806,00 € 1.048,92 € -12,56 € -1,20 % 1.061,48 - 1.048,92 1 - 2
1 oz American Platinum Eagle Platin 826,00 € 1.261,40 € 0,00 € 0,00 % 1.261,40 - 1.261,40 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 809,50 € 1.138,83 € 0,00 € 0,00 % 1.138,83 - 1.138,83 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 796,50 € 1.122,76 € 0,00 € 0,00 % 1.122,76 - 1.122,76 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 2.550,50 € 3.530,14 € -38,08 € -1,08 % 3.568,22 - 3.530,14 2 - 2
1 oz Maple Leaf Palladium 849,00 € 1.197,14 € 0,00 € 0,00 % 1.197,14 - 1.197,14 1 - 1

Stand: 25.04.2024, 06:05:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0707 1,4662 1,6464 0,9794 0,8591 1,8027 166,4745 8,3821
USA 0,9340 - 1,3694 1,5377 0,9147 0,8023 1,6837 155,4725 7,8286
Kanada 0,6820 0,7302 - 1,1229 0,6680 0,5859 1,2295 113,5410 5,7167
Australien 0,6074 0,6503 0,8905 - 0,5948 0,5218 1,0949 101,1060 5,0910
Schweiz 1,0211 1,0933 1,4971 1,6811 - 0,8772 1,8407 169,9885 8,5585
Großbritannien 1,1647 1,2464 1,7067 1,9166 1,1401 - 2,0985 193,7725 9,7571
Neuseeland 0,5547 0,5939 0,8133 0,9133 0,5433 0,4765 - 92,3400 4,6496
Japan 0,0060 0,0064 0,0088 0,0099 0,5883 0,0052 0,0108 - 0,0504
Hongkong 0,1193 0,1277 0,1749 0,1964 0,1166 0,1025 0,2151 19,8602 -

25.04.2024 06:15:22 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"