Palladiumlegierungen
Palladiumlegierungen in Unzen
| Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 125,17 | 117,14 | 145,83 | 934,73 | 109,37 | 1.473,10 | 1.373,35 |
| 950 | 1.195,10 | 1.118,44 | 1.392,32 | 8.924,59 | 1.044,24 | 14.064,75 | 13.112,38 |
| 750 | 943,50 | 882,98 | 1.099,20 | 7.045,73 | 824,40 | 11.103,75 | 10.351,88 |
| 600 | 754,80 | 706,38 | 879,36 | 5.636,58 | 659,52 | 8.883,00 | 8.281,50 |
| 585 | 735,93 | 688,72 | 857,38 | 5.495,67 | 643,03 | 8.660,93 | 8.074,46 |
05.12.2025, 05:31:52 Uhr
Palladiumlegierungen in Gramm
| Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 4,02 | 3,77 | 4,69 | 30,05 | 3,52 | 47,36 | 44,15 |
| 950 | 38,42 | 35,96 | 44,76 | 286,93 | 33,57 | 452,19 | 421,57 |
| 750 | 30,33 | 28,39 | 35,34 | 226,53 | 26,51 | 356,99 | 332,82 |
| 600 | 24,27 | 22,71 | 28,27 | 181,22 | 21,20 | 285,59 | 266,26 |
| 585 | 23,66 | 22,14 | 27,57 | 176,69 | 20,67 | 278,45 | 259,60 |
05.12.2025, 05:31:52 Uhr
Palladiumlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 4.024,34 | 3.766,18 | 4.688,45 | 30.052,34 | 3.516,34 | 47.361,15 | 44.154,15 |
| 950 | 38.423,33 | 35.958,49 | 44.764,09 | 286.931,86 | 33.573,07 | 452.191,88 | 421.572,33 |
| 750 | 30.334,21 | 28.388,28 | 35.340,07 | 226.525,15 | 26.505,06 | 356.993,59 | 332.820,26 |
| 600 | 24.267,37 | 22.710,63 | 28.272,06 | 181.220,12 | 21.204,04 | 285.594,87 | 266.256,21 |
| 585 | 23.660,68 | 22.142,86 | 27.565,26 | 176.689,62 | 20.673,94 | 278.455,00 | 259.599,80 |
05.12.2025, 05:31:52 Uhr