Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Lithium Americas (Argentina) Corp.
Bergbau
A3ER6Y / CA53681K1003
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnLi

Argentinien

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin WUC0.BE 3,358 €  /  10,17%   330 11.10.2024
Stuttgart WUC0.SG 3,312 €  /  9,52%   0 11.10.2024
München WUC0.MU 3,066 €  /  -2,60%   0 11.10.2024
Düsseldorf WUC0.DU 3,378 €  /  11,34%   0 11.10.2024
Hamburg WUC0.HB 3,226 €  /  6,54%   0 11.10.2024
Hannover WUC0.HA 3,006 €  /  -4,51%   0 11.10.2024


Börse Symbol
TSX Kanada LAAC.TO
NYSE USA LAAC

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"