Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Quantum Battery Metals Corp.
Bergbau
A2QR5U / CA74765C1032
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnCoLi

Kanada

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin 23B0.BE 0,1040 €  /  -2,26%   0 19.04.2024
Stuttgart 23B0.SG 0,0881 €  /  -12,08%   0 19.04.2024
München 23B0.MU 0,1022 €  /  +0,00%   0 19.04.2024
Düsseldorf 23B0.DU 0,1132 €  /  10,98%   8 19.04.2024
Hamburg 23B0.HB 0,1012 €  /  1,00%   0 19.04.2024
Hannover 23B0.HA 0,1012 €  /  1,00%   0 19.04.2024


Börse Symbol
CSE Kanada QBAT.CSE
OTC USA BRVVF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"