Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Alcoa Corp.
Bergbau
A2ASZ7 / US0138721065
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnAl


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin 185.BE 40,840 €  /  -5,33%   50 06.12.2024
Stuttgart 185.SG 40,390 €  /  -6,88%   18 06.12.2024
München 185.MU 43,785 €  /  -0,32%   0 06.12.2024
Düsseldorf 185.DU 40,430 €  /  -6,50%   0 06.12.2024
Hamburg 185.HB 40,660 €  /  -5,36%   0 06.12.2024
Hannover 185.HA 40,610 €  /  -5,42%   0 06.12.2024


Börse Symbol
NYSE USA AA

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"