Namensänderungen: ehemaliger Firmename
ehemalige Fimennamen | aktueller Firmename | Land | umbenannt |
---|---|---|---|
I.M.P.A.C.T. Minerals Inc. | Impact Silver Corp. | 08.1999 | |
IAMGOLD International African Mining Gold Corp. | IAMGold Corp. | 02.2000 | |
IBL Equities Ltd. | Capstone Copper Corp. | 01.1996 | |
Idaho Champion Gold Mines Canada Inc. | Champion Electric Metals Inc. | 05.2023 | |
Idaho General Mines Inc. | General Moly Inc. | 10.2007 | |
Ignition Point Technologies Corp. | Panther Minerals Inc. | 08.2009 | |
IHG Ltd. | Celsius Resources Ltd. | 11.2000 | |
Illustrious Mergers Inc. | Deep Well Oil & Gas Inc. | 06.1991 | |
IM Exploration Inc. | Westward Gold Inc. | 10.2021 | |
IMPACT Minerals International Inc. | Impact Silver Corp. | 08.2005 | |
Imperial Mining Group Ltd. | Scandium Canada Ltd. | 02.2024 | |
IMX Resources Ltd. | Indiana Resources Ltd. | 06.2016 | |
IMX Resources NL | Indiana Resources Ltd. | 12.2008 | |
In.Sync Industries Inc. | Koryx Copper Inc. | 05.2003 | |
Inca One Metals Corp. | Inca One Gold Corp. | 10.2011 | |
Inca One Resources Corp. | Inca One Gold Corp. | 09.2014 | |
Indcor Limited | Province Resources Ltd. | 12.2004 | |
Independence Gold NL | IGO Ltd. | 12.2003 | |
Independence Group NL | IGO Ltd. | 01.2020 | |
Indicator Minerals Inc. | Bluestone Resources Inc. | 01.2012 | |
IndiOre Ltd. | Elmore Ltd. | 07.2019 | |
Industria Metals Inc. | Europacific Metals Inc. | 11.2020 | |
Infinite Lithium Corp. | Imagine Lithium Inc. | 03.2020 | |
Infinite Ore Corp. | Imagine Lithium Inc. | 01.2022 | |
Inform Resources Corp. | Apollo Silver Corp. | 05.2020 | |
Inglenook Ventures Ltd. | Atha Energy Corp. | 05.2022 | |
Inovent Capital Inc. | Inomin Mines Inc. | 02.2017 | |
Integrated Investment Group Ltd. | Meeka Gold Ltd. | 12.2008 | |
Integrated Resources Group Ltd. | Meeka Gold Ltd. | 12.2014 | |
Interactive Enterprises Ltd. | Canada One Mining Corp. | 02.2004 | |
Interactive Exploration Inc. | Canada One Mining Corp. | 08.2005 | |
Interbit Ltd. | North Peak Resources Ltd. | 06.2020 | |
Intercoal Ltd. | Central Iron Ore Ltd. | 10.2006 | |
Intermin Resource Corporation Ltd. | Horizon Minerals Ltd. | 10.1998 | |
Intermin Resources Ltd. | Horizon Minerals Ltd. | 07.2019 | |
Intermin Resources NL | Horizon Minerals Ltd. | 05.2000 | |
International Albany Resources Ltd. | T2 Metals Corp. | 03.1997 | |
International All-North Resources Ltd. | Eon Lithium Corp. | 04.1999 | |
International Avino Mines Ltd. | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 08.1997 | |
International Broadlands Resources Ltd. | Jayden Resources Inc. | 03.1999 | |
International CanAlaska Resources Ltd. | CanAlaska Uranium Ltd. | 12.1999 | |
International Catalyst Ventures Inc. | Aberdeen International Inc. | 11.2001 | |
International Chalice Resources Inc. | Clean Energy Transition Inc. | 08.2003 | |
International Coromandel Resources Ltd. | South Star Battery Metals Corp. | 08.2004 | |
International Freegold Mineral Development Inc. | Freegold Ventures Ltd. | 02.2002 | |
International Gold Mining Ltd. | Central Iron Ore Ltd. | 01.2010 | |
International Goldfields Ltd. | Cyclone Metals Ltd. | 11.2005 | |
International Homestead Resources Inc. | VanadiumCorp Resource Inc. | 09.1996 | |
International KRL Resources Corp. | Affinity Metals Corp. | 12.2009 | |
International Millennium Mining Corp. | Millennium Silver Corp. | 07.2021 | |
International Montoro Resources Inc. | Marvel Discovery Corp. | 02.2021 | |
International Onword Learning Systems Inc. | Aberdeen International Inc. | 04.1996 | |
International PBX Ventures Ltd. | Power Nickel Inc. | 02.2014 | |
International Samuel Exploration Corp. | CopAur Minerals Inc. | 08.2020 | |
International Tournigan Corp. | Azarga Metals Corp. | 03.2001 | |
International Uranium Corp. | Denison Mines Corp. | 12.2006 | |
Internickel Ltd. | Central Iron Ore Ltd. | 06.2005 | |
Intertech Minerals Corp. | ZincX Resources Corp. | 04.2002 | |
Invenio Resources Corp. | Goldhills Holdings Ltd. | 02.2015 | |
Investissements St-Pierre Inc. | Cartier Resources Inc. | 06.2007 | |
Investment Company of the West Ltd. | GreenX Metals Ltd. | 10.2005 | |
Iocom Ltd. | Winmar Resources Ltd. | 03.2002 | |
Iogold Systems Canada Inc. | Canstar Resources Inc. | 07.2001 | |
ION Energy Ltd. | Lithium ION Energy Ltd. | 08.2023 | |
IPC International Prospector Corp. | NioCorp Developments Ltd. | 05.1991 | |
IPT Systems Ltd. | Kingston Resources Ltd. | 10.2002 | |
Iron Mountain Mining Ltd. | Pacific Bauxite Ltd. | 12.2016 | |
Iron South Mining Corp. | Argentina Lithium & Energy Corp. | 09.2016 | |
Ironbark Gold Ltd. | Ironbark Zinc Ltd. | 02.2010 | |
Ironclad Mining Ltd. | Tyranna Resources Ltd. | 08.2015 | |
Ironside Resources Inc. | Shine Minerals Corp. | 11.2018 | |
Ironwood Capital Corp. | West Mining Corp. | 11.2020 | |
Ishine International Resources Ltd. | Superior Lake Resources Ltd. | 03.2018 | |
Island Mountain Gold Mines Ltd. | Starr Peak Mining Ltd. | 02.2006 | |
ISM Resources Corp. | Discovery Lithium Inc. | 08.2023 | |
Itafos | Itafos Inc. | 07.2021 | |
Ituna Capital Corp. | Tarku Resources Ltd. | 08.2014 | |
Ivanplats Ltd. | Ivanhoe Mines Ltd. | 09.2013 | |
Ivor Exploration Inc. | Kraken Energy Corp. | 05.2022 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.