Namensänderungen: ehemaliger Firmename
ehemalige Fimennamen | aktueller Firmename | Land | umbenannt |
---|---|---|---|
Oakdale Resources Ltd. | Oar Resources Ltd. | 01.2021 | |
Oakland Resources Ltd. | Castillo Copper Ltd. | 05.2013 | |
Oakley Ventures Inc. | Ameriwest Lithium Inc. | 04.2021 | |
Oban Mining Corp. | Osisko Mining Inc. | 06.2016 | |
Ocean Park Ventures Corp. | Kodiak Copper Corp. | 08.2013 | |
Oceanus Resources Corp. | Silver Tiger Metals Inc. | 05.2020 | |
Odin Mining & Exploration Ltd. | Lumina Gold Corp. | 11.2016 | |
Odyssey Energy Ltd. | Odyssey Gold Ltd. | 12.2020 | |
OGI Group Ltd. | New Energy Minerals Ltd. | 03.2015 | |
OK2 Minerals Ltd. | Norra Metals Corp. | 02.2019 | |
OKA Motor Company Ltd. | EV Resources Ltd. | 12.1999 | |
Old Sun Resources Ltd. | Nevada King Gold Corp. | 06.2001 | |
Olympic Resources Ltd. | Ophir Metals Corp. | 03.2014 | |
Olympus Pacific Minerals Inc. | Besra Gold Inc. | 11.2012 | |
Omax Resources Ltd. | Euromax Resources Ltd. | 07.2004 | |
Omni Commerce Corp. | Newpath Resources Inc. | 12.2020 | |
One World Investments Inc. | One World Lithium Inc. | 02.2017 | |
One World Minerals Inc. | One World Lithium Inc. | 01.2018 | |
OneCap Investment Corp. | O2Gold Inc. | 07.2018 | |
ONTZINC Corp. | Hudbay Minerals Inc. | 01.2005 | |
Onword Learning Systems | Aberdeen International Inc. | 06.1993 | |
Optima ICM Ltd. | Winmar Resources Ltd. | 10.2009 | |
Opus One Resources Inc. | Opus One Gold Corp. | 10.2020 | |
Orcus Resources Ltd. | Western Metallica Resources Corp. | 04.2022 | |
Ord River Resources Ltd. | Vango Mining Ltd. | 12.2014 | |
Ore Leave Capital Inc. | Euro Sun Mining Inc. | 07.2004 | |
Orefinders Resources Inc. | Orecap Invest Corp. | 05.2023 | |
Oremex Resources Inc. | Monarca Minerals Inc. | 09.2011 | |
Oremex Silver Inc. | Monarca Minerals Inc. | 08.2016 | |
Orex Ventures Inc. | Orex Minerals Inc. | 10.2007 | |
Organimax Nutrient Corp. | Silver Valley Metals Corp. | 08.2021 | |
Oriana Resources Corp. | Hut 8 Mining Corp. | 02.2018 | |
Orient Venture Capital Inc. | Nickel North Exploration Corp. | 07.2012 | |
Origin Gold Corp. | O2Gold Inc. | 01.2021 | |
Orion Gold NL | Orion Minerals Ltd. | 05.2017 | |
Orion Minerals NL | Orion Minerals Ltd. | 02.2018 | |
Orminex Ltd. | Labyrinth Resources Ltd. | 11.2021 | |
Oro X Mining Corp. | Silver X Mining Corp. | 06.2021 | |
Oroandes Resource Corp. | Fort St. James Nickel Corp. | 12.2011 | |
Orocobre Ltd. | Allkem Ltd. | 12.2021 | |
OroGrande Resources Inc. | Energy Fuels Inc. | 07.2001 | |
Oropa Ltd. | Sihayo Gold Ltd. | 12.2009 | |
Oroplata Resources Inc. | American Battery Metals Corp. | 05.2019 | |
Oroya Mining Ltd. | Exore Resources Ltd. | 12.2014 | |
Otterburn Resources Corp. | K92 Mining Inc. | 05.2016 | |
Outcrop Gold Corp. | Outcrop Silver & Gold Corp. | 06.2021 | |
Overland Resources Ltd. | Renegade Exploration Ltd. | 05.2018 | |
Overseas Platinum Corp. | Jayden Resources Inc. | 05.1991 | |
Owl Capital Corp. | Southern Empire Resources Corp. | 03.2020 | |
Oz Lithium Corp. | Critical Reagent Processing Corp. | 08.2023 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.