Namensänderungen: ehemaliger Firmename
ehemalige Fimennamen | aktueller Firmename | Land | umbenannt |
---|---|---|---|
Umdoni Exploration Inc. | Zeus North America Mining Corp. | 03.2024 | |
Uravan Minerals Inc. | Nuclear Fuels Inc. | 07.2023 | |
United Hunter Oil & Gas Corp. | Bocana Resources Corp. | 01.2023 | |
U3O8 Corp. | Green Shift Commodities Ltd. | 10.2022 | |
Ultra Resources Inc. | Ultra Lithium Inc. | 01.2022 | |
Upper Canyon Minerals Corp. | Savannah Minerals Corp. | 12.2020 | |
United Battery Metals Corp. | United Lithium Corp. | 10.2020 | |
Ultra Lithium Inc. | Ultra Lithium Inc. | 12.2019 | |
Unity Metals Corp. | Bedford Metals Corp. | 08.2019 | |
Unity Energy Corp. | Bedford Metals Corp. | 12.2018 | |
Uracan Resources Ltd. | Vanadian Energy Corp. | 10.2018 | |
UraniumSA Ltd. | Twenty Seven Co. Ltd | 08.2018 | |
Uranium Equities Ltd. | DevEx Resources Ltd. | 12.2017 | |
Uranium Valley Mines Ltd. | International Prospect Ventures Ltd. | 10.2017 | |
Uranium Resources Inc. | Westwater Resources Inc. | 08.2017 | |
US Masters Holdings Ltd. | Lefroy Exploration Ltd. | 09.2016 | |
Uranium Standard Resources Ltd. | Fremont Gold Ltd. | 12.2015 | |
Ultra Resources Corp. | Empire Metals Corp. | 10.2015 | |
Uralkali JSC | Uralkali JSC (GDR) | 01.2015 | |
Uranex Ltd. | Magnis Energy Technologies Ltd. | 09.2014 | |
Universal Wing Technologies Inc. | Pantera Silver Corp. | 03.2014 | |
Ultra Uranium Corp. | Empire Metals Corp. | 11.2012 | |
Uranex NL | Magnis Energy Technologies Ltd. | 10.2011 | |
Ucore Rare Minerals Inc. | Ucore Rare Metals Inc. | 07.2010 | |
Urex Energy Corp. | Dakota Gold Corp. | 07.2010 | |
Ucore Uranium Inc. | Ucore Rare Metals Inc. | 06.2010 | |
Uruguay Minerals Exploration Inc. | Orosur Mining Inc. | 01.2010 | |
Uranium Star Corp. | Nextsource Materials Inc. | 12.2009 | |
Utalk Communications Inc. | Lithium Corp. | 10.2009 | |
Uranium City Resources Inc. | Strategic Resources Inc. | 03.2009 | |
United Bolero Development Corp. | Canada Carbon Inc. | 09.2007 | |
UFM Ventures Ltd. | Vanadian Energy Corp. | 08.2006 | |
Universal Domains Inc. | Tombstone Exploration Corp. | 10.2004 | |
User Friendly Media Inc. | Vanadian Energy Corp. | 03.2004 | |
Uruguay Goldfields Inc. | Orosur Mining Inc. | 02.2002 | |
Unisave Energy Ltd. | Rupert Resources Ltd. | 11.1994 | |
Udap Investments Ltd. | Gullewa Ltd. | 10.1983 | |
Uranium Development and Prospecting NL | Gullewa Ltd. | 05.1972 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.