Namensänderungen: ehemaliger Firmename
ehemalige Fimennamen | aktueller Firmename | Land | umbenannt |
---|---|---|---|
Valdera Resources Ltd. | New Energy Minerals Ltd. | 07.2003 | |
Vale Inco Ltd. | Vale S.A. (ADR) | 05.2010 | |
Vale Inco Ltd. | Vale S.A. | 05.2010 | |
Valence Industries Ltd. | Quantum Graphite Ltd. | 07.2017 | |
Valparaiso Energy Inc. | District Mines Ltd. | 02.2017 | |
Valterra Resource Corp. | Nickelex Resource Corp. | 10.2023 | |
Valterra Wines Ltd. | Nickelex Resource Corp. | 01.2007 | |
Van Eyk Three Pillars Ltd. | Tesoro Gold Ltd. | 12.2011 | |
Vancan Capital Corp. | Max Resource Corp. | 05.2004 | |
Vangold Mining Corp. | Guanajuato Silver Company Ltd. | 06.2021 | |
Vangold Resources Inc. | Guanajuato Silver Company Ltd. | 03.1994 | |
Vangold Resources Ltd. | Guanajuato Silver Company Ltd. | 05.2017 | |
Vantex Oil, Gas & Minerals Ltd. | Vantex Resources Ltd. | 05.2004 | |
Vela Minerals Ltd. | Arbor Metals Corp. | 09.2019 | |
Vencan Gold Corp. | Red Pine Exploration Inc. | 03.2009 | |
Venture Pacific Development Corp. | Oceanic Iron Ore Corp. | 10.2002 | |
Venus Resources Ltd. | Venus Metals Corporation Ltd. | 05.2010 | |
Verde AgriTech Plc | Verde AgriTech Ltd. | 07.2022 | |
Verde Potash Plc | Verde AgriTech Ltd. | 07.2016 | |
Verdstone Gold Corp. | Goldrea Resources Corp. | 04.2002 | |
Verena Minerals Corp. | Belo Sun Mining Corp. | 07.2010 | |
Vesta Capital Corp. | Bocana Resources Corp. | 07.2010 | |
Victoria Resource Corp. | Victoria Gold Corp. | 07.2008 | |
Victory Capital Corp. | Vortex Metals Inc. | 05.2022 | |
Victory Metals Inc | Nevada King Gold Corp. | 04.2021 | |
Victory Resources Corp. | Victory Battery Metals Corp. | 12.2022 | |
Victory Ventures Inc. | Edison Lithium Corp. | 02.2017 | |
Victory West Metals Ltd. | EV Resources Ltd. | 12.2012 | |
Victory West Moly Ltd. | EV Resources Ltd. | 04.2011 | |
View Resources Ltd. | Celsius Resources Ltd. | 10.2012 | |
Viking Ashanti Ltd. | Viking Mines Ltd. | 05.2014 | |
Viking Internet Plc | Pan African Resources plc | 09.2001 | |
Vincent Corporation Ltd. | Reward Minerals Ltd. | 12.1995 | |
Virgin Metals Inc. | Minera Alamos Inc. | 05.2014 | |
Virtualplus Holdings Ltd. | Lindian Resources Ltd. | 11.2005 | |
Vision Gate Ventures Ltd. | Northern Lion Gold Corp. | 07.2003 | |
Visionary Gold Corp. | Visionary Metals Corp. | 07.2023 | |
Vital Pacific Resources Ltd. | First Majestic Silver Corp. | 01.2002 | |
VM Holding S.A. | Nexa Resources S.A. | 10.2017 | |
Vogogo Inc. | Greenhawk Resources Inc. | 08.2019 | |
Volcanic Metals Corp. | Volcanic Gold Mines Inc. | 01.2017 | |
Volcanic Metals Explorations Inc. | Energy Fuels Inc. | 06.2006 | |
Voleo Trading Systems Inc. | Intrepid Metals Corp. | 04.2022 | |
Volt Energy Corp. | Supernova Metals Corp. | 09.2020 | |
Voltaic Minerals Corp. | Alpha Lithium Corp. | 07.2019 | |
VON Capital Corp. | Xplore Resources Corp. | 10.2020 | |
Vortex Energy & Minerals Ltd. | PPX Mining Corp. | 05.2001 | |
Vortex Integrated Industrial Corp. | PPX Mining Corp. | 08.2005 | |
Voyager Resources Ltd. | Thunderbird Resources Ltd. | 12.2014 | |
VPH Ltd. | Lindian Resources Ltd. | 11.2006 | |
Vulcan Ventures Corp. | VVC Exploration Corp. | 10.2001 | |
Vulcan Ventures Corp. | Vulcan Minerals Inc. | 10.2001 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.