Namensänderungen: ehemaliger Firmename
ehemalige Fimennamen | aktueller Firmename | Land | umbenannt |
---|---|---|---|
Wabi Exploration Inc. | Getchell Gold Corp. | 05.2018 | |
Walcott Resources Ltd. | MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | 02.2021 | |
Wamco Technology Group Ltd. | Generic Gold Corp. | 01.2020 | |
War Eagle Mining Company Inc. | Kirkland Lake Discoveries Corp. | 10.2018 | |
Warrior Gold Inc. | Kirkland Lake Discoveries Corp. | 05.2023 | |
Washington Resources Ltd. | Europa Metals Ltd. | 01.2010 | |
WC Penfold Ltd. | Piedmont Lithium Inc. | 04.2005 | |
WCP Diversified Investments Ltd. | Piedmont Lithium Inc. | 12.2006 | |
WCP Resources Ltd. | Piedmont Lithium Inc. | 08.2017 | |
Weaco Resources Ltd | Pantera Silver Corp. | 08.1993 | |
Weifei Capital Inc. | Angkor Resources Corp. | 10.2011 | |
Wellgreen Platinum Ltd. | Nickel Creek Platinum Corp. | 01.2018 | |
Wells Gold Corporation Ltd. | Poseidon Nickel Ltd. | 08.2001 | |
Wells Gold Corporation NL | Poseidon Nickel Ltd. | 12.1999 | |
Wesgold Minerals Inc. | Cordoba Minerals Corp. | 04.2012 | |
West Australian Metals Ltd. | Elevate Uranium Ltd. | 12.2009 | |
West Australian Metals NL | Elevate Uranium Ltd. | 01.2002 | |
West Coast Mines Inc. | DynaResource Inc. | 04.2010 | |
West Kirkland Mining Inc. | West Vault Mining Inc. | 07.2020 | |
West Melville Metals Inc. | K2 Gold Corp. | 11.2016 | |
West Musgrave Mining Ltd. | Australian Mines Ltd. | 04.2003 | |
West Peak Iron Ltd. | eMetals Ltd. | 03.2016 | |
Western Areas NL | Western Areas Ltd. | 01.2013 | |
Western Copper Corp. | Western Copper and Gold Corp. | 10.2011 | |
Western Lithium CDA Corp. | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 06.2010 | |
Western Lithium USA Corp. | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 03.2016 | |
Western Manganese Ltd. | Aston Minerals Ltd. | 12.2012 | |
Western Mining Corporation Holdings Ltd. | Alumina Ltd. | 11.1995 | |
Western Mining Network Ltd. | Aston Minerals Ltd. | 05.2017 | |
Western Pacific Mining Exploration Inc. | Goldgroup Mining Inc. | 12.2002 | |
Western Pacific Resources Corp. | Silver X Mining Corp. | 10.2020 | |
Western Plains Gold Ltd. | WPG Resources Ltd. | 12.2006 | |
Western Plains Resources Ltd. | WPG Resources Ltd. | 09.2010 | |
Western Potash Corp. | Western Resources Corp. | 04.2017 | |
Western Troy Capital Resources Inc. | Li3 Lithium Corp. | 07.2022 | |
Western Uranium Corp. | Kaizen Discovery Inc. | 04.2011 | |
Western Uranium Ltd. | NTM Gold Ltd. | 03.2010 | |
Westham Resources Corp. | Coast Copper Corp. | 07.2014 | |
Westhaven Ventures Inc. | Westhaven Gold Corp. | 07.2020 | |
Westminster Resources Ltd. | Solis Minerals Ltd. | 07.2021 | |
Westmountain Index Advisors Inc. | WestMountain Gold Inc. | 03.2013 | |
Westonia Mines Ltd. | Evolution Mining Ltd. | 09.2008 | |
Westralian Oil Ltd. | Iluka Resources Ltd. | 12.1969 | |
Westralian Sands Ltd. | Iluka Resources Ltd. | 05.1999 | |
Westview Commercial Inc. | Terreno Resources Corp. | 11.2007 | |
Westview Lifecare Centres Inc. | Terreno Resources Corp. | 01.2003 | |
Whistler Gold Exploration Inc. | Optimus Gold Corp. | 04.2019 | |
White Cliff Nickel Ltd. | White Cliff Minerals Ltd. | 12.2011 | |
White Knight Investments Plc | Pan African Resources plc | 09.2004 | |
White Metal Resources Corp. | Thunder Gold Corp. | 07.2022 | |
White Tiger Gold Ltd. | Mangazeya Mining Ltd. | 09.2013 | |
White Tiger Mining Corp. | Copper Lake Resources Ltd. | 09.2014 | |
Whitehorse Gold Corp. | Tincorp Metals Inc. | 02.2023 | |
Whittakers Ltd. | Mount Gibson Iron Ltd. | 01.2002 | |
Widescope Resources Inc. | Premium Nickel Resources Corp. | 07.2010 | |
Wildcat Exploration Ltd. | Fuse Battery Metals Inc. | 10.2016 | |
WildHorse Energy Ltd. | Salt Lake Potash Ltd. | 12.2015 | |
Windamere Ventures Ltd. | Arena Minerals Inc. | 02.2013 | |
Windfire Capital Corp. | K9 Gold Corp. | 10.2018 | |
Windimurra Vanadium Ltd. | Titanium Sands Ltd. | 12.2016 | |
Windridge Technology Corp. | D2 Lithium Corp. | 01.2005 | |
Windy Knob Resources Ltd. | Aspire Mining Ltd. | 02.2010 | |
Winston Gold Mining Corp. | Winston Gold Corp. | 08.2017 | |
WMC Ltd. | Alumina Ltd. | 12.2002 | |
Wolf Acquisition Corp. | Hercules Metals Corp. | 10.2020 | |
Wolfpack Gold Corp. | enCore Energy Corp. | 08.2014 | |
Wollasco Minerals Inc. | Lithium South Development Corp. | 12.2004 | |
Woodsreef Mines Ltd. | Mineral Commodities Ltd. | 04.1987 | |
WorldPlus Ventures Ltd. | Tesoro Minerals Corp. | 06.2007 | |
Worldwide Technology Group Ltd. | EV Resources Ltd. | 12.2002 | |
WPC Resources Inc. | Blue Star Gold Corp. | 01.2019 | |
Wycliffe Resources Inc. | Renforth Resources Inc. | 07.2006 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.