Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,0385 € -7,23 0 13.05.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 10,46 € -5,00 5 13.05.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,0635 € -3,79 0 13.05.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 0,648 € +2,53 0 13.05.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 2,5135 € -1,26 0 13.05.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,3268 € -3,77 0 13.05.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,4315 € -5,20 0 13.05.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 12,75 € -4,14 95 13.05.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,1616 € -4,27 0 13.05.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 44,31 € -2,19 935 13.05.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 17,90 € -1,38 490 13.05.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 95,06 € -0,36 1.012 13.05.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,0275 € +14,58 0 13.05.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 18,10 € -1,09 0 13.05.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,41 € -7,24 0 13.05.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 12,25 € -3,16 200 13.05.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 151,05 € -1,79 0 13.05.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,358 € +1,13 0 13.05.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,19 € +6,74 0 13.05.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,002 € 0,00 0 13.05.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 35,40 € -1,08 248 13.05.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 5,652 € -6,64 400 13.05.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 12,70 € -5,22 0 13.05.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 1,12 € -3,45 3.000 13.05.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 3,13 € -7,18 0 13.05.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,041 € -18,18 0 13.05.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,0652 € -2,98 0 13.05.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,549 € -2,49 0 13.05.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,90 € +0,69 0 13.05.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,025 € 0,00 0 13.05.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,0795 € +5,30 0 19:31
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 6,04 € -4,76 900 13.05.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,364 € +1,11 17.240 13.05.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,9165 € -3,55 129.277 13.05.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 2,438 € -6,23 1.000 13.05.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,077 € +1,32 0 13.05.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 10,454 € -1,58 0 13.05.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 12,105 € -0,78 0 13.05.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 12,43 € +0,32 2.290 13.05.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 1,22 € -4,69 0 13.05.
KGL Resources Ltd. (Australien) Australien A0DQ1G KGL.AX 0,044 € -1,12 0 13.05.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 3,498 € +2,37 5.100 13.05.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,0015 € +50,00 0 13.05.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 1,25 € +0,81 672 13.05.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,218 € -0,91 0 13.05.
Focus Minerals Ltd. Australien A0F610 FML.AX 0,124 € +1,64 0 13.05.
Rand Mining Ltd. Australien A0F6BS RND.AX 1,10 € +0,92 0 13.05.
Garibaldi Resources Corp. Kanada A0H1JD GGI.V 0,0385 € +6,94 0 13.05.
Odyssey Gold Ltd. Australien A0HG7C ODY.AX 0,007 € -22,22 0 13.05.
Anglo Asian Mining plc Großbritannien A0HGPZ AAZ.L 1,44 € -5,26 0 13.05.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"