Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,038 € 0,00 0 15.04.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 14,48 € -4,61 0 15.04.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,068 € -4,90 0 15.04.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 0,7962 € -4,07 0 15.04.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,61 € -0,62 0 15.04.
Sparton Resources Inc. Kanada 727532 SRI.V 0,026 € 0,00 0 15.04.
DIOS Exploration Inc. Kanada 729800 DOS.V 0,0005 € 0,00 0 15.04.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 4,553 € +3,94 0 15.04.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,2862 € -1,17 0 15.04.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,19 € -1,08 0 15.04.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 8,48 € -0,24 0 15.04.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,1673 € -5,37 0 15.04.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 36,005 € -1,23 0 15.04.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 16,90 € +2,11 0 15.04.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 57,44 € -0,83 0 15.04.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,0325 € 0,00 0 15.04.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 16,50 € -2,94 0 15.04.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,386 € -3,50 0 15.04.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 8,35 € -2,34 0 15.04.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 16,50 € -3,26 10.500 15.04.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 113,85 € -1,00 0 15.04.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,158 € +6,76 0 15.04.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,0025 € 0,00 0 15.04.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 45,80 € -5,24 0 15.04.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 3,392 € -3,20 0 15.04.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 15,10 € -2,58 0 15.04.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 0,864 € -2,04 0 15.04.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 2,934 € -0,34 0 15.04.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,118 € +3,51 0 15.04.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,556 € -1,77 0 15.04.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,284 € +6,77 0 15.04.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,70 € +0,75 0 15.04.
Gabriel Resources Ltd. Kanada 931885 GBU.V 0,0122 € 0,00 0 15.04.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,0575 € -14,18 0 15.04.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,0925 € +1,65 0 15.04.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 5,634 € -2,05 0 15.04.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,112 € 0,00 0 15.04.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,378 € -3,09 0 15.04.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 1,339 € +2,17 0 15.04.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,05 € 0,00 0 15.04.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 9,219 € -0,41 0 15.04.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 7,106 € -0,14 0 15.04.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 5,976 € -1,22 0 15.04.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 0,77 € -1,91 0 15.04.
KGL Resources Ltd. Australien A0DQ1G KGL.AX 0,0735 € +11,36 0 15.04.
Auriant Mining AB Schweden A0EACA AUR.ST 0,0935 € +0,54 0 15.04.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 1,6805 € -1,32 0 15.04.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,011 € -51,11 0 15.04.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 0,398 € 0,00 0 15.04.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,368 € +3,95 0 15.04.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"