Silber Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX5NHD | Goldman Sachs | 16 | 13,26 | 04.12.2024 | 13,31 | 13,34 | -1,14 | -7,92 | 20:17 |
GX3BEJ | Goldman Sachs | 16 | 13,61 | 04.06.2025 | 13,67 | 13,70 | -1,16 | -7,85 | 20:23 |
GQ60K4 | Goldman Sachs | 16 | 13,44 | 05.03.2025 | 13,50 | 13,53 | -1,15 | -7,88 | 20:22 |
GX5NHE | Goldman Sachs | 18 | 11,45 | 04.12.2024 | 11,52 | 11,55 | -1,14 | -9,05 | 20:17 |
GX5XML | Goldman Sachs | 18 | 11,66 | 05.03.2025 | 11,71 | 11,74 | -1,15 | -8,98 | 20:22 |
GX5XMM | Goldman Sachs | 18 | 11,88 | 04.06.2025 | 11,94 | 11,97 | -1,14 | -8,76 | 20:22 |
GQ62KF | Goldman Sachs | 18 | 12,37 | 03.12.2025 | 12,42 | 12,45 | -1,1 | -8,17 | 20:19 |
GQ63QN | Goldman Sachs | 18 | 12,11 | 03.09.2025 | 12,18 | 12,21 | -1,15 | -8,67 | 20:23 |
GX5NHF | Goldman Sachs | 19 | 10,55 | 04.12.2024 | 10,61 | 10,64 | -1,13 | -9,67 | 20:18 |
GQ6047 | Goldman Sachs | 19 | 11,03 | 04.06.2025 | 11,09 | 11,12 | -1,13 | -9,29 | 20:18 |
GQ60KB | Goldman Sachs | 19 | 10,78 | 05.03.2025 | 10,84 | 10,87 | -1,14 | -9,56 | 20:22 |
SU0HRX | Société Générale | 19 | 10,58 | 20.12.2024 | 10,66 | 10,69 | -1,16 | -9,88 | 20:12 |
MB488S | Morgan Stanley ... | 19,5 | 10,18 | 20.12.2024 | 10,25 | 10,26 | -1,16 | -10,23 | 20:24 |
SU0HRY | Société Générale | 19,5 | 10,13 | 20.12.2024 | 10,21 | 10,24 | -1,16 | -10,27 | 20:12 |
GX5NHG | Goldman Sachs | 20 | 9,64 | 04.12.2024 | 9,71 | 9,74 | -1,14 | -10,58 | 20:18 |
MB3ZK5 | Morgan Stanley ... | 20 | 9,73 | 20.12.2024 | 9,81 | 9,82 | -1,13 | -10,41 | 20:19 |
PN391Z | BNP Paribas | 20 | 9,66 | 20.12.2024 | 9,73 | 9,78 | -1,19 | -10,97 | 20:07 |
GX5XMN | Goldman Sachs | 20 | 9,90 | 05.03.2025 | 9,96 | 9,99 | -1,14 | -10,33 | 20:22 |
GX5XMP | Goldman Sachs | 20 | 10,20 | 04.06.2025 | 10,26 | 10,29 | -1,12 | -9,89 | 20:22 |
SU0HRZ | Société Générale | 20 | 9,68 | 20.12.2024 | 9,75 | 9,78 | -1,16 | -10,70 | 20:12 |
GQ62KG | Goldman Sachs | 20 | 10,82 | 03.12.2025 | 10,88 | 10,91 | -1,08 | -9,08 | 20:19 |
GQ6702 | Goldman Sachs | 20 | 11,13 | 04.03.2026 | 11,19 | 11,22 | -1,08 | -8,85 | 20:19 |
GQ63QP | Goldman Sachs | 20 | 10,50 | 03.09.2025 | 10,57 | 10,60 | -1,12 | -9,64 | 20:23 |
PC3PV5 | BNP Paribas | 20 | 10,18 | 20.06.2025 | 10,24 | 10,30 | -1,13 | -9,99 | 20:11 |
PC3PVL | BNP Paribas | 20 | 9,99 | 21.03.2025 | 9,99 | 10,04 | -1,11 | -10,00 | 21:00 |
PC3PWQ | BNP Paribas | 20 | 10,70 | 19.12.2025 | 10,76 | 10,83 | -1,1 | -9,32 | 20:11 |
GQ62CT | Goldman Sachs | 20 | 9,56 | 06.11.2024 | 9,63 | 9,66 | -1,15 | -10,74 | 20:19 |
GQ6R92 | Goldman Sachs | 20 | 11,42 | 03.06.2026 | 11,48 | 11,51 | -1,08 | -8,64 | 20:22 |
MB3Q3H | Morgan Stanley ... | 20,5 | 10,76 | 20.12.2024 | 10,85 | 10,89 | +0,28 | +2,67 | 04.10. |
SU0HR0 | Société Générale | 20,5 | 9,23 | 20.12.2024 | 9,30 | 9,33 | -1,16 | -11,16 | 20:12 |
GQ645Y | Goldman Sachs | 20,5 | 9,17 | 04.12.2024 | 9,25 | 9,28 | -1,18 | -11,40 | 20:07 |
GX5NHL | Goldman Sachs | 21 | 8,74 | 04.12.2024 | 8,80 | 8,83 | -1,14 | -11,54 | 20:18 |
MB3MWV | Morgan Stanley ... | 21 | 8,82 | 20.12.2024 | 8,89 | 8,90 | -1,18 | -11,80 | 20:07 |
PN3910 | BNP Paribas | 21 | 8,76 | 20.12.2024 | 8,83 | 8,88 | -1,2 | -12,05 | 20:07 |
GX5XMQ | Goldman Sachs | 21 | 9,02 | 05.03.2025 | 9,10 | 9,13 | -1,15 | -11,31 | 20:07 |
GX5XMR | Goldman Sachs | 21 | 9,38 | 04.06.2025 | 9,44 | 9,47 | -1,12 | -10,67 | 20:22 |
SW2J28 | Société Générale | 21 | 8,77 | 20.12.2024 | 8,85 | 8,88 | -1,2 | -12,04 | 20:06 |
JB3LD6 | J.P. Morgan Str... | 21 | 9,37 | 20.06.2025 | 9,45 | 9,48 | -1,11 | -10,59 | 20:08 |
VM275V | Vontobel | 21 | 9,02 | 21.03.2025 | 9,11 | 9,12 | -1,14 | -11,22 | 20:04 |
GQ63QQ | Goldman Sachs | 21 | 9,72 | 03.09.2025 | 9,78 | 9,81 | -1,11 | -10,25 | 20:23 |
GQ63QR | Goldman Sachs | 21 | 10,08 | 03.12.2025 | 10,14 | 10,17 | -1,09 | -9,76 | 20:23 |
KJ22TM | Citigroup Globa... | 21 | 8,71 | 19.12.2024 | 8,80 | n.v. | -1,18 | -11,93 | 20:04 |
PC3PV4 | BNP Paribas | 21 | 9,34 | 20.06.2025 | 9,40 | 9,47 | -1,13 | -10,79 | 20:11 |
PC3PVK | BNP Paribas | 21 | 9,06 | 21.03.2025 | 9,11 | 9,16 | -1,14 | -11,18 | 20:11 |
PC3PWP | BNP Paribas | 21 | 9,95 | 19.12.2025 | 10,01 | 10,09 | -1,08 | -9,79 | 20:11 |
SU9EKF | Société Générale | 21 | 8,82 | 20.12.2024 | 8,88 | 8,91 | -1,16 | -11,62 | 20:08 |
GQ62D1 | Goldman Sachs | 21 | 8,65 | 06.11.2024 | 8,72 | 8,75 | -1,15 | -11,73 | 20:19 |
SW2J29 | Société Générale | 21,5 | 8,33 | 20.12.2024 | 8,41 | 8,44 | -1,19 | -12,50 | 20:05 |
GQ63QS | Goldman Sachs | 21,5 | 8,27 | 04.12.2024 | 8,36 | 8,39 | -1,19 | -12,58 | 20:07 |
PC2VU8 | BNP Paribas | 21,5 | 8,31 | 20.12.2024 | 8,39 | 8,44 | -1,2 | -12,62 | 20:05 |
[ Es werden 50 von 2996 Treffer angezeigt ]