Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH28C4 Deutsche Bank 3,95 04.10.2024 3,95 4,15 -0,51 -11,44 28.03.
DH28AU Deutsche Bank 1,70 04.10.2024 1,71 1,91 -0,31 -15,42 28.03.
DH28AT Deutsche Bank 1,43 04.10.2024 1,42 1,62 -0,19 -11,73 28.03.
DH28AS Deutsche Bank 1,17 04.10.2024 1,16 1,36 -0,09 -7,14 28.03.
DH28AR Deutsche Bank 0,95 04.10.2024 0,94 1,14 -0,01 -1,04 28.03.
DH28AP Deutsche Bank 2,74 04.10.2024 2,78 2,98 -1,02 -27,13 28.03.
DH28DU Deutsche Bank 3,76 04.10.2024 3,74 3,94 +0,36 +10,59 28.03.
DH28D0 Deutsche Bank 3,96 04.10.2024 3,95 4,15 -0,05 -1,25 28.03.
DH28CT Deutsche Bank 4,82 04.10.2024 4,82 5,02 -0,36 -6,95 28.03.
DH28D4 Deutsche Bank 5,44 04.10.2024 5,45 5,65 -0,43 -7,33 28.03.
DH28D9 Deutsche Bank 4,25 04.10.2024 4,23 4,43 0 +0,00 28.03.
DH285C Deutsche Bank 0,67 04.10.2024 0,67 1,00 -0,07 -9,46 28.03.
DH285D Deutsche Bank 0,68 04.10.2024 0,69 1,00 -0,15 -18,07 28.03.
DH285E Deutsche Bank 0,71 04.10.2024 0,72 1,00 -0,24 -25,26 28.03.
DH285F Deutsche Bank 0,74 04.10.2024 0,76 1,00 -0,34 -31,48 28.03.
DH285G Deutsche Bank 0,76 04.10.2024 0,79 1,00 -0,47 -38,21 00:00
DH285H Deutsche Bank 0,79 04.10.2024 0,81 1,01 -0,57 -41,91 28.03.
DH285J Deutsche Bank 0,81 04.10.2024 0,84 1,04 -0,67 -45,27 28.03.
DH285K Deutsche Bank 0,83 04.10.2024 0,86 1,06 -0,74 -47,13 28.03.
DH285L Deutsche Bank 0,86 04.10.2024 0,89 1,09 -0,78 -47,56 28.03.
DH285M Deutsche Bank 0,87 04.10.2024 0,91 1,11 -0,84 -49,12 28.03.
DH285N Deutsche Bank 0,89 04.10.2024 0,93 1,13 -0,89 -50,00 28.03.
DH285P Deutsche Bank 0,90 04.10.2024 0,94 1,14 -0,93 -50,82 28.03.
DH285Q Deutsche Bank 0,91 04.10.2024 0,95 1,15 -0,96 -51,34 28.03.
DH285R Deutsche Bank 0,92 04.10.2024 0,96 1,16 -0,98 -51,58 28.03.
DH285S Deutsche Bank 0,93 04.10.2024 0,97 1,17 -0,99 -51,56 28.03.
DH285T Deutsche Bank 0,75 04.10.2024 0,75 1,00 -0,12 -13,79 28.03.
DH285U Deutsche Bank 0,82 04.10.2024 0,83 1,03 -0,22 -21,15 28.03.
DH285V Deutsche Bank 0,93 04.10.2024 0,94 1,14 -0,29 -23,77 28.03.
DH285W Deutsche Bank 1,02 04.10.2024 1,03 1,23 -0,41 -28,67 28.03.
DH285X Deutsche Bank 1,10 04.10.2024 1,12 1,32 -0,52 -32,10 28.03.
DH285Y Deutsche Bank 1,18 04.10.2024 1,20 1,40 -0,62 -34,44 28.03.
DH285Z Deutsche Bank 1,24 04.10.2024 1,28 1,48 -0,72 -36,73 28.03.
DH2860 Deutsche Bank 1,31 04.10.2024 1,34 1,54 -0,79 -37,62 28.03.
DH2861 Deutsche Bank 1,36 04.10.2024 1,39 1,59 -0,84 -38,18 28.03.
DH2862 Deutsche Bank 1,40 04.10.2024 1,43 1,63 -0,89 -38,86 28.03.
DH2863 Deutsche Bank 1,44 04.10.2024 1,48 1,68 -0,93 -39,24 28.03.
DH2864 Deutsche Bank 1,47 04.10.2024 1,51 1,71 -0,96 -39,51 28.03.
DH2865 Deutsche Bank 1,50 04.10.2024 1,54 1,74 -0,98 -39,52 28.03.
DH2866 Deutsche Bank 1,52 04.10.2024 1,56 1,76 -1 -39,68 28.03.
DH2867 Deutsche Bank 2,88 04.10.2024 2,88 3,08 -0,23 -7,40 28.03.
DH28B8 Deutsche Bank 1,77 04.10.2024 1,77 1,97 -0,18 -9,23 28.03.
DH28B7 Deutsche Bank 1,44 04.10.2024 1,44 1,64 -0,07 -4,64 28.03.
DH28B6 Deutsche Bank 1,14 04.10.2024 1,13 1,33 +0,01 +0,89 28.03.
DH28B4 Deutsche Bank 3,31 04.10.2024 3,34 3,54 -1 -23,20 28.03.
DH28B3 Deutsche Bank 3,24 04.10.2024 3,27 3,47 -0,99 -23,40 28.03.
DH28C2 Deutsche Bank 3,30 04.10.2024 3,30 3,50 -0,29 -8,08 28.03.
DH28CE Deutsche Bank 3,72 04.10.2024 3,72 3,92 -0,21 -5,34 28.03.
DH28CR Deutsche Bank 4,11 04.10.2024 4,11 4,31 -0,14 -3,29 28.03.
DH28BX Deutsche Bank 4,34 04.10.2024 4,36 4,56 -0,85 -16,38 28.03.

[ Es werden 50 von 12699 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"