Palladium Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQ6WSS | Goldman Sachs | 164,145 | 7,75 | Open End | 7,76 | 7,78 | -0,1 | -1,27 | 19:20 |
BN2QE8 | BNP Paribas | 358,341 | 58,75 | Open End | 59,69 | n.v. | -1,89 | -3,12 | 19:04 |
GX4SC2 | Goldman Sachs | 372,265 | 5,86 | Open End | 5,87 | 5,89 | -0,1 | -1,68 | 19:21 |
GX5CH4 | Goldman Sachs | 421,807 | 5,38 | Open End | 5,41 | 5,43 | -0,15 | -2,71 | 19:13 |
MG868H | Morgan Stanley ... | 426,258 | 53,51 | Open End | 53,63 | 53,93 | +0,12 | +0,22 | 19:19 |
MG5QWB | Morgan Stanley ... | 431,765 | 53,11 | Open End | 53,13 | 53,43 | -0,97 | -1,79 | 19:24 |
VS7QJT | Vontobel | 440,23 | 52,12 | Open End | 52,72 | n.v. | -1,51 | -2,82 | 19:06 |
MG8TGE | Morgan Stanley ... | 453,558 | 50,81 | Open End | 51,13 | 51,43 | +0,08 | +0,16 | 19:12 |
MG5TZN | Morgan Stanley ... | 460,424 | 50,54 | Open End | 50,53 | 50,83 | -1,25 | -2,41 | 19:24 |
MJ27AS | Morgan Stanley ... | 465,361 | 49,95 | Open End | 50,08 | 50,38 | -1,35 | -2,63 | 19:19 |
MG9H8L | Morgan Stanley ... | 471,425 | 49,54 | Open End | 49,53 | 49,83 | -1,01 | -2,00 | 19:24 |
MG7FQ9 | Morgan Stanley ... | 475,306 | 49,14 | Open End | 49,14 | 49,44 | -0,99 | -1,97 | 19:23 |
PC468P | BNP Paribas | 477,777 | 48,22 | Open End | 49,15 | 49,85 | -1,88 | -3,75 | 19:03 |
MG6FM3 | Morgan Stanley ... | 478,172 | 48,57 | Open End | 48,90 | 49,20 | -0,04 | -0,08 | 19:12 |
MG4RX4 | Morgan Stanley ... | 482,232 | 48,19 | Open End | 48,52 | 48,82 | -1,3 | -2,63 | 19:13 |
MG3AE6 | Morgan Stanley ... | 485,396 | 48,24 | Open End | 48,24 | 48,54 | -1,06 | -2,15 | 19:23 |
MG11YQ | Morgan Stanley ... | 490,05 | 47,82 | Open End | 47,80 | 48,10 | -1,03 | -2,11 | 19:24 |
MG7FQA | Morgan Stanley ... | 494,319 | 47,40 | Open End | 47,42 | 47,72 | -1 | -2,07 | 19:23 |
MG6CJB | Morgan Stanley ... | 497,705 | 47,09 | Open End | 47,13 | 47,43 | -0,96 | -2,00 | 19:24 |
PC9BDZ | BNP Paribas | 500 | 46,13 | 20.12.2024 | 47,06 | 47,76 | -1,88 | -3,92 | 19:03 |
PG335X | BNP Paribas | 500 | 46,33 | 21.03.2025 | 47,26 | 47,96 | -1,86 | -3,86 | 19:03 |
MG53Z5 | Morgan Stanley ... | 500,566 | 46,83 | Open End | 46,87 | 47,17 | -0,96 | -2,01 | 19:24 |
MG3JK7 | Morgan Stanley ... | 504,399 | 46,17 | Open End | 46,50 | 46,80 | +0,05 | +0,11 | 19:12 |
ME3GHK | Morgan Stanley ... | 508,288 | 46,02 | Open End | 46,15 | 46,45 | -0,06 | -0,13 | 19:19 |
SY6QGW | Société Générale | 510,373 | 4,52 | Open End | 4,59 | 4,65 | -0,17 | -3,62 | 19:05 |
MJ12CC | Morgan Stanley ... | 514,056 | 45,46 | Open End | 45,61 | 45,91 | -1,11 | -2,38 | 19:18 |
MJ2BE6 | Morgan Stanley ... | 520,93 | 44,66 | Open End | 45,01 | 45,31 | -0,02 | -0,04 | 19:12 |
MG6YFD | Morgan Stanley ... | 524,554 | 44,34 | Open End | 44,66 | 44,96 | -0,12 | -0,27 | 19:12 |
MG9UFS | Morgan Stanley ... | 526,987 | 44,44 | Open End | 44,46 | 44,76 | -1,28 | -2,80 | 19:24 |
PG5VAB | BNP Paribas | 527,781 | 43,66 | Open End | 44,59 | 45,29 | -1,86 | -4,09 | 19:04 |
MG8JKE | Morgan Stanley ... | 529,875 | 44,06 | Open End | 44,20 | 44,50 | -1,35 | -2,97 | 19:19 |
MG7AMN | Morgan Stanley ... | 532,925 | 43,88 | Open End | 43,90 | 44,20 | -0,95 | -2,12 | 19:23 |
ME8J4E | Morgan Stanley ... | 533,446 | 43,85 | Open End | 43,98 | 44,28 | -1,17 | -2,60 | 19:19 |
MG20XV | Morgan Stanley ... | 536,853 | 43,43 | Open End | 43,56 | 43,86 | -1,35 | -3,01 | 19:19 |
MG4AV1 | Morgan Stanley ... | 541,279 | 42,80 | Open End | 43,13 | 43,43 | -0,05 | -0,12 | 19:12 |
PZ1BYV | BNP Paribas | 543,942 | 42,18 | Open End | 43,12 | 43,82 | -1,84 | -4,18 | 19:03 |
MG2JFH | Morgan Stanley ... | 545,424 | 42,76 | Open End | 42,78 | 43,08 | -1,04 | -2,37 | 19:24 |
MG11YR | Morgan Stanley ... | 548,856 | 42,45 | Open End | 42,44 | 42,74 | -1,03 | -2,37 | 19:24 |
MJ1MN0 | Morgan Stanley ... | 559,595 | 41,47 | Open End | 41,47 | 41,77 | -0,9 | -2,12 | 19:23 |
JK2JL6 | J.P. Morgan Str... | 560,706 | 4,12 | Open End | 4,15 | 4,19 | -0,12 | -2,83 | 19:12 |
MJ052P | Morgan Stanley ... | 562,783 | 41,15 | Open End | 41,17 | 41,47 | -0,99 | -2,35 | 19:23 |
SY0780 | Société Générale | 565,971 | 4,06 | Open End | 4,13 | 4,18 | -0,16 | -3,79 | 19:04 |
MG99RW | Morgan Stanley ... | 566,019 | 40,88 | Open End | 40,88 | 41,18 | -0,98 | -2,34 | 19:23 |
PG5H9S | BNP Paribas | 568,674 | 39,93 | Open End | 40,86 | 41,56 | -1,88 | -4,50 | 19:03 |
MG7UVA | Morgan Stanley ... | 569,278 | 40,59 | Open End | 40,57 | 40,87 | -0,96 | -2,31 | 19:23 |
MG6TN1 | Morgan Stanley ... | 572,554 | 40,26 | Open End | 40,28 | 40,58 | -1,06 | -2,57 | 19:23 |
MG5N4Z | Morgan Stanley ... | 575,844 | 39,99 | Open End | 39,98 | 40,28 | -0,92 | -2,25 | 19:24 |
MG4AV2 | Morgan Stanley ... | 579,941 | 39,28 | Open End | 39,60 | 39,90 | -0,05 | -0,13 | 19:12 |
MG2SK8 | Morgan Stanley ... | 583,588 | 39,28 | Open End | 39,28 | 39,58 | -1,24 | -3,06 | 19:23 |
PC4ZW8 | BNP Paribas | 584,403 | 38,49 | Open End | 39,42 | 40,12 | -1,88 | -4,66 | 19:03 |
[ Es werden 50 von 630 Treffer angezeigt ]