Platin Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JV0AR0 | J.P. Morgan Str... | 975 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
JV0AQX | J.P. Morgan Str... | 980 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
SJ0PHY | Société Générale | 984,32 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
JV1RNE | J.P. Morgan Str... | 985 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
SJ0PHZ | Société Générale | 989,32 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
JV0AQY | J.P. Morgan Str... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
JV0DYT | J.P. Morgan Str... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
JV1RNQ | J.P. Morgan Str... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ27E8 | Morgan Stanley ... | 991 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
VC4X8D | Vontobel | 991,19 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
VC41KH | Vontobel | 991,19 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
MJ27E7 | Morgan Stanley ... | 992 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
MJ27E6 | Morgan Stanley ... | 993 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
MJ27E5 | Morgan Stanley ... | 994 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
MJ27E4 | Morgan Stanley ... | 995 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
JV0DYX | J.P. Morgan Str... | 995 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.10. |
JV1RNL | J.P. Morgan Str... | 995 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
JV0YGZ | J.P. Morgan Str... | 995 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.10. |
MJ27E3 | Morgan Stanley ... | 996 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
MJ27E2 | Morgan Stanley ... | 997 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
MJ2BMK | Morgan Stanley ... | 999 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
SJ0SLE | Société Générale | 999,22 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
SJ0QMK | Société Générale | 999,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
HD99D9 | UniCredit Bank ... | 1000 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
VC4X8M | Vontobel | 1000 | 0,001 | 21.03.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 02.10. |
JV0DYS | J.P. Morgan Str... | 1000 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
VC41KD | Vontobel | 1000 | 0,001 | 21.03.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
VC41KG | Vontobel | 1000 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
JV1RNP | J.P. Morgan Str... | 1000 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ2BMJ | Morgan Stanley ... | 1000 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
VC46CJ | Vontobel | 1000 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
VC46CN | Vontobel | 1000 | 0,001 | 21.03.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
JV0R94 | J.P. Morgan Str... | 1000 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.10. |
MJ2BMH | Morgan Stanley ... | 1001 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
VC41KF | Vontobel | 1001,19 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 03.10. |
VC46CE | Vontobel | 1001,19 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ2BMG | Morgan Stanley ... | 1002 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ2555 | Morgan Stanley ... | 1002,01 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,260 | -1,039 | -99,90 | 02.10. |
MJ2BMF | Morgan Stanley ... | 1003 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,260 | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ2554 | Morgan Stanley ... | 1003,01 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,170 | -1,119 | -99,91 | 02.10. |
MJ2BME | Morgan Stanley ... | 1004 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,170 | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ2553 | Morgan Stanley ... | 1004,01 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,070 | -1,199 | -99,92 | 02.10. |
SJ0R63 | Société Générale | 1004,22 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,070 | 0 | 0,00 | 04.10. |
SJ0QML | Société Générale | 1004,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,070 | 0 | 0,00 | 03.10. |
JV1KM8 | J.P. Morgan Str... | 1005 | 0,16 | Open End | 0,13 | 0,19 | -0,02 | -11,11 | 02.10. |
JV1RNT | J.P. Morgan Str... | 1005 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,19 | 0 | 0,00 | 04.10. |
MJ2BMD | Morgan Stanley ... | 1005 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,19 | 0 | 0,00 | 04.10. |
JV0YH1 | J.P. Morgan Str... | 1005 | 0,52 | Open End | 0,52 | 0,56 | +0,18 | +52,94 | 17:08 |
MJ2552 | Morgan Stanley ... | 1005,01 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,170 | -1,289 | -99,92 | 02.10. |
HD98DE | UniCredit Bank ... | 1005,02 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | -0,179 | -99,44 | 02.10. |
[ Es werden 50 von 1236 Treffer angezeigt ]