Platin Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK4A2Q J.P. Morgan Str... 910 0,001 Open End 0,001 1,040 0 0,00 22.03.
JK5EJJ J.P. Morgan Str... 968,429 0,44 Open End 0,44 0,60 0 +0,00 22.03.
JK5S7X J.P. Morgan Str... 936,842 0,43 Open End 0,43 2,17 0 +0,00 22.03.
JK5S7W J.P. Morgan Str... 942,105 0,43 Open End 0,43 2,17 0 +0,00 22.03.
JK5S82 J.P. Morgan Str... 947,368 0,43 Open End 0,43 2,17 0 +0,00 22.03.
GQ688V Goldman Sachs 955,443 0,44 Open End 0,44 0,48 0 +0,00 22.03.
JK4A2R J.P. Morgan Str... 915,024 0,001 Open End 0,001 0,180 -0,239 -99,58 25.03.
VD2QQC Vontobel 924,7 1,69 Open End 1,69 2,17 0 0,00 25.03.
VD2QQD Vontobel 911,22 0,001 Open End 0,001 0,700 0 0,00 25.03.
GQ68AQ Goldman Sachs 944,061 0,43 Open End 0,43 2,17 0 +0,00 25.03.
JK4PT1 J.P. Morgan Str... 957,895 0,44 Open End 0,44 0,48 0 +0,00 25.03.
JK6FQV J.P. Morgan Str... 900 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
PC7AY9 BNP Paribas 910 0,11 Open End 0,11 1,160 0 0,00 26.03.
JK6FR0 J.P. Morgan Str... 905 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
JK6FQZ J.P. Morgan Str... 910 0,001 Open End 0,001 0,075 0 0,00 26.03.
VD2SB0 Vontobel 901,18 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
PC7AX3 BNP Paribas 960 0,44 Open End 0,44 0,51 0 0,00 26.03.
MG11M1 Morgan Stanley ... 910 0,001 Open End 0,001 1,160 0 0,00 26.03.
MG11M3 Morgan Stanley ... 908 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
MG11M2 Morgan Stanley ... 909 0,001 Open End 0,001 1,040 0 0,00 26.03.
MG11M6 Morgan Stanley ... 905 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
MG11M4 Morgan Stanley ... 907 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
MG11M5 Morgan Stanley ... 906 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
MG11M7 Morgan Stanley ... 904 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 26.03.
HD459W UniCredit Bank ... 910 0,001 Open End 0,001 0,075 0 0,00 26.03.
HD459N UniCredit Bank ... 950 0,37 Open End 0,37 0,39 0 0,00 26.03.
JK347B J.P. Morgan Str... 957,895 0,44 Open End 0,44 0,53 0 0,00 26.03.
JK3478 J.P. Morgan Str... 952,632 0,44 Open End 0,44 0,39 0 0,00 26.03.
JK4H4R J.P. Morgan Str... 947,368 0,44 Open End 0,44 2,17 0 0,00 26.03.
JK4PSW J.P. Morgan Str... 963,183 0,44 Open End 0,44 0,52 -0,18 -29,03 26.03.
PC7AZA BNP Paribas 915 0,001 Open End 0,001 0,170 -0,159 -99,38 27.03.
JK7FSA J.P. Morgan Str... 947,368 0,44 Open End 0,44 2,17 0 +0,00 27.03.
JK7FSB J.P. Morgan Str... 952,632 0,44 Open End 0,44 0,39 0 +0,00 27.03.
JK7H1P J.P. Morgan Str... 957,895 0,44 Open End 0,44 0,53 0 +0,00 27.03.
UH7YLF UBS 1311,19 3,84 Open End 3,88 3,93 +0,01 +0,26 08:59
UL0T35 UBS 1184,94 2,76 Open End 2,79 2,84 +0,01 +0,36 08:59
UL0RZ6 UBS 1234,31 3,13 Open End 3,17 3,22 +0,01 +0,32 08:59
MB6A4U Morgan Stanley ... 1165,57 24,74 Open End 25,10 25,30 +0,12 +0,49 08:59
HB49FK UniCredit Bank ... 1359,08 4,25 Open End 4,29 4,31 +0,03 +0,71 08:59
HB4A8F UniCredit Bank ... 1339,53 4,06 Open End 4,10 4,12 +0,03 +0,74 08:59
HB4A8C UniCredit Bank ... 1324,86 3,92 Open End 3,97 3,99 +0,03 +0,77 08:59
HB4A8B UniCredit Bank ... 1319,97 3,87 Open End 3,92 3,94 +0,02 +0,52 08:59
HB4A8D UniCredit Bank ... 1329,75 3,96 Open End 4,01 4,03 +0,02 +0,51 08:59
UL0SR5 UBS 1173,66 2,66 Open End 2,69 2,74 +0,01 +0,38 08:59
HB4A8E UniCredit Bank ... 1334,64 4,01 Open End 4,06 4,08 +0,03 +0,75 08:59
HB4A8G UniCredit Bank ... 1344,42 4,10 Open End 4,15 4,17 +0,03 +0,74 08:59
HB4A8H UniCredit Bank ... 1359,08 4,24 Open End 4,28 4,30 +0,03 +0,71 09:00
UL4UGE UBS 1279,52 3,56 Open End 3,58 3,63 +0,02 +0,57 09:00
UL6BC1 UBS 1085,06 1,76 Open End 1,78 1,83 +0,02 +1,15 09:00
UH8W1R UBS 1253,66 3,40 Open End 3,43 3,48 +0,02 +0,59 09:00

[ Es werden 50 von 1177 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"