Platin Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX5VR8 | Goldman Sachs | 720 | 2,19 | 04.12.2024 | 2,19 | 2,21 | -0,19 | -7,98 | 19:21 |
GQ658Z | Goldman Sachs | 720 | 2,29 | 05.03.2025 | 2,28 | 2,31 | -0,17 | -6,91 | 19:21 |
GQ6P7D | Goldman Sachs | 720 | 2,57 | 03.12.2025 | 2,57 | 2,60 | -0,18 | -6,55 | 19:16 |
GQ61QJ | Goldman Sachs | 720 | 2,39 | 04.06.2025 | 2,39 | 2,42 | -0,17 | -6,64 | 19:15 |
GQ6WCX | Goldman Sachs | 780 | 1,75 | 05.02.2025 | 1,75 | 1,78 | -0,18 | -9,33 | 19:18 |
GQ6WCZ | Goldman Sachs | 780 | 1,87 | 07.05.2025 | 1,87 | 1,90 | -0,18 | -8,78 | 19:18 |
GQ6WCY | Goldman Sachs | 780 | 1,82 | 02.04.2025 | 1,83 | 1,86 | -0,18 | -9,00 | 19:18 |
GX5ZQ2 | Goldman Sachs | 780 | 1,66 | 04.12.2024 | 1,66 | 1,68 | -0,2 | -10,75 | 19:13 |
GQ61QK | Goldman Sachs | 780 | 1,92 | 04.06.2025 | 1,92 | 1,95 | -0,16 | -7,69 | 19:15 |
GQ6WD0 | Goldman Sachs | 780 | 2,03 | 03.09.2025 | 2,03 | 2,06 | -0,17 | -7,73 | 19:18 |
GQ68HM | Goldman Sachs | 780 | 1,62 | 06.11.2024 | 1,63 | 1,66 | -0,19 | -10,50 | 19:15 |
GQ60SV | Goldman Sachs | 780 | 1,80 | 05.03.2025 | 1,80 | 1,83 | -0,17 | -8,63 | 19:21 |
PG58KK | BNP Paribas | 800 | 1,91 | 19.12.2025 | 1,92 | 1,97 | -0,18 | -8,61 | 19:03 |
PC3PRR | BNP Paribas | 800 | 1,48 | 20.12.2024 | 1,50 | 1,55 | -0,19 | -11,38 | 19:08 |
GQ6WD1 | Goldman Sachs | 810 | 1,82 | 03.09.2025 | 1,82 | 1,85 | -0,16 | -8,08 | 19:18 |
GQ63UV | Goldman Sachs | 810 | 1,41 | 04.12.2024 | 1,41 | 1,43 | -0,18 | -11,32 | 19:21 |
GQ67C7 | Goldman Sachs | 810 | 1,55 | 05.03.2025 | 1,56 | 1,59 | -0,18 | -10,40 | 19:07 |
GQ67UJ | Goldman Sachs | 840 | 1,10 | 06.11.2024 | 1,10 | 1,13 | -0,18 | -14,06 | 19:20 |
GX5VR9 | Goldman Sachs | 840 | 1,16 | 04.12.2024 | 1,16 | 1,18 | -0,17 | -12,78 | 19:21 |
GQ6P7E | Goldman Sachs | 840 | 1,74 | 03.12.2025 | 1,75 | 1,78 | -0,16 | -8,42 | 19:16 |
GQ6SDL | Goldman Sachs | 840 | 1,62 | 03.09.2025 | 1,62 | 1,65 | -0,15 | -8,47 | 19:17 |
GQ6VE8 | Goldman Sachs | 840 | 1,37 | 02.04.2025 | 1,37 | 1,40 | -0,17 | -11,04 | 19:20 |
GQ61QL | Goldman Sachs | 840 | 1,49 | 04.06.2025 | 1,49 | 1,52 | -0,15 | -9,15 | 19:15 |
GQ64PG | Goldman Sachs | 840 | 1,33 | 05.03.2025 | 1,34 | 1,37 | -0,16 | -10,74 | 19:17 |
GQ6RPF | Goldman Sachs | 840 | 1,27 | 05.02.2025 | 1,28 | 1,31 | -0,17 | -11,81 | 19:17 |
GQ6WD2 | Goldman Sachs | 840 | 1,43 | 07.05.2025 | 1,43 | 1,46 | -0,16 | -10,06 | 19:18 |
PC7QCJ | BNP Paribas | 850 | 1,25 | 21.03.2025 | 1,26 | 1,29 | -0,17 | -11,97 | 19:06 |
VM27P6 | Vontobel | 850 | 10,93 | 20.12.2024 | 11,09 | 11,14 | -1,76 | -13,87 | 19:05 |
PG58KJ | BNP Paribas | 850 | 1,37 | 20.06.2025 | 1,39 | 1,44 | -0,17 | -11,04 | 19:03 |
PC3PRQ | BNP Paribas | 850 | 1,09 | 20.12.2024 | 1,10 | 1,13 | -0,18 | -14,17 | 19:08 |
GQ6VE9 | Goldman Sachs | 870 | 1,17 | 02.04.2025 | 1,17 | 1,20 | -0,15 | -11,36 | 19:20 |
GQ63UY | Goldman Sachs | 870 | 0,92 | 04.12.2024 | 0,92 | 0,94 | -0,17 | -15,60 | 19:22 |
GQ67UK | Goldman Sachs | 870 | 0,85 | 06.11.2024 | 0,85 | 0,87 | -0,17 | -16,67 | 19:20 |
GQ6WD4 | Goldman Sachs | 870 | 1,43 | 03.09.2025 | 1,44 | 1,47 | -0,15 | -9,49 | 19:18 |
GQ6RPH | Goldman Sachs | 870 | 1,28 | 04.06.2025 | 1,29 | 1,32 | -0,15 | -10,49 | 19:17 |
GQ6RPG | Goldman Sachs | 870 | 1,06 | 05.02.2025 | 1,06 | 1,09 | -0,16 | -13,11 | 19:17 |
GQ6WD3 | Goldman Sachs | 870 | 1,23 | 07.05.2025 | 1,24 | 1,27 | -0,16 | -11,51 | 19:18 |
GQ67C8 | Goldman Sachs | 870 | 1,12 | 05.03.2025 | 1,12 | 1,15 | -0,16 | -12,50 | 19:07 |
VM92UZ | Vontobel | 875 | 9,19 | 20.12.2024 | 9,31 | 9,36 | -1,62 | -14,99 | 19:06 |
GQ67UL | Goldman Sachs | 900 | 0,61 | 06.11.2024 | 0,61 | 0,63 | -0,16 | -20,78 | 19:20 |
VM8GQJ | Vontobel | 900 | 11,32 | 20.06.2025 | 11,41 | 11,46 | -1,36 | -10,73 | 19:06 |
VM9JZ2 | Vontobel | 900 | 11,30 | 20.06.2025 | 11,42 | n.v. | -1,39 | -10,95 | 19:04 |
VM9J0R | Vontobel | 900 | 9,54 | 21.03.2025 | 9,67 | n.v. | -1,42 | -12,96 | 19:04 |
VM8GQL | Vontobel | 900 | 9,57 | 21.03.2025 | 9,64 | 9,69 | -1,38 | -12,60 | 19:06 |
PC7QCN | BNP Paribas | 900 | 1,10 | 20.06.2025 | 1,11 | 1,14 | -0,15 | -12,00 | 19:06 |
PC3PRK | BNP Paribas | 900 | 0,74 | 20.12.2024 | 0,75 | 0,78 | -0,16 | -17,78 | 19:08 |
PC7QCH | BNP Paribas | 900 | 0,94 | 21.03.2025 | 0,95 | 0,98 | -0,15 | -13,76 | 19:06 |
GX5VRR | Goldman Sachs | 900 | 0,70 | 04.12.2024 | 0,70 | 0,72 | -0,15 | -17,65 | 19:21 |
PG3ZYP | BNP Paribas | 900 | 1,36 | 19.12.2025 | 1,36 | 1,41 | -0,14 | -9,33 | 19:08 |
GQ6VEA | Goldman Sachs | 900 | 0,99 | 02.04.2025 | 0,99 | 1,02 | -0,14 | -12,39 | 19:20 |
[ Es werden 50 von 309 Treffer angezeigt ]