Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ67UQ Goldman Sachs 1020 0,42 06.11.2024 0,43 0,46 +0,03 +7,69 28.03.
VM9J03 Vontobel 1025 3,33 20.09.2024 3,37 0,46 +0,3 +9,90 28.03.
VM73HW Vontobel 1025 4,90 20.12.2024 4,95 5,00 +0,35 +7,69 28.03.
VM9J14 Vontobel 1025 1,47 21.06.2024 1,50 5,00 +0,21 +16,67 28.03.
VM9J0L Vontobel 1025 4,91 20.12.2024 4,94 5,00 +0,35 +7,68 28.03.
VM25GZ Vontobel 1025 3,33 20.09.2024 3,37 3,42 +0,31 +10,26 28.03.
VU886E Vontobel 1025 1,47 21.06.2024 1,50 1,55 +0,21 +16,67 28.03.
VM9J1W Vontobel 1050 1,10 21.06.2024 1,12 1,55 +0,17 +18,28 28.03.
VM73HA Vontobel 1050 5,72 21.03.2025 5,79 5,84 +0,37 +6,92 28.03.
GQ67CB Goldman Sachs 1050 0,56 05.03.2025 0,57 0,60 +0,03 +5,66 28.03.
VU1UBL Vontobel 1050 1,03 21.06.2024 1,06 1,11 +0,16 +18,39 28.03.
GQ61X8 Goldman Sachs 1050 0,15 03.07.2024 0,15 0,17 +0,02 +15,38 28.03.
GX5ZER Goldman Sachs 1050 0,001 03.04.2024 0,001 0,031 0 +0,00 28.03.
PC3PQ3 BNP Paribas 1050 0,25 20.09.2024 0,26 0,29 +0,02 +8,70 28.03.
GX90QN Goldman Sachs 1050 0,26 04.09.2024 0,26 0,29 +0,02 +8,33 28.03.
PC3PQ8 BNP Paribas 1050 0,39 20.12.2024 0,39 0,42 +0,03 +8,33 28.03.
GQ66Q3 Goldman Sachs 1050 0,31 02.10.2024 0,31 0,34 +0,02 +6,90 28.03.
VM9J00 Vontobel 1050 2,82 20.09.2024 2,85 0,34 +0,27 +10,59 28.03.
GX5XUL Goldman Sachs 1050 0,090 05.06.2024 0,090 0,110 +0,01 +12,50 28.03.
VM9J0M Vontobel 1050 4,35 20.12.2024 4,39 0,110 +0,32 +7,94 28.03.
VU8866 Vontobel 1050 4,35 20.12.2024 4,39 4,44 +0,32 +7,94 28.03.
VM9J0Z Vontobel 1050 7,10 20.06.2025 7,13 4,44 +0,42 +6,29 28.03.
VM73GY Vontobel 1050 7,09 20.06.2025 7,13 7,18 +0,42 +6,30 28.03.
VU886L Vontobel 1050 2,82 20.09.2024 2,85 2,90 +0,27 +10,59 28.03.
VM9J0U Vontobel 1050 5,73 21.03.2025 5,77 2,90 +0,37 +6,90 28.03.
GQ63V7 Goldman Sachs 1050 0,42 04.12.2024 0,42 0,45 +0,03 +7,69 28.03.
GQ63V6 Goldman Sachs 1050 0,21 07.08.2024 0,21 0,24 +0,02 +10,53 28.03.
GQ67UR Goldman Sachs 1050 0,37 06.11.2024 0,37 0,40 +0,02 +5,71 28.03.
VM25FU Vontobel 1075 2,38 20.09.2024 2,41 2,46 +0,24 +11,22 28.03.
VU886H Vontobel 1075 0,80 21.06.2024 0,82 0,87 +0,13 +19,40 28.03.
VM9J1D Vontobel 1075 3,85 20.12.2024 3,89 0,87 +0,28 +7,84 28.03.
VM73HV Vontobel 1075 3,84 20.12.2024 3,89 3,94 +0,28 +7,87 28.03.
VM9J1A Vontobel 1075 2,38 20.09.2024 2,41 3,94 +0,23 +10,70 28.03.
GX5ZES Goldman Sachs 1080 0,001 03.04.2024 0,001 0,031 0 +0,00 28.03.
GQ63V8 Goldman Sachs 1080 0,18 07.08.2024 0,18 0,21 +0,02 +12,50 28.03.
GQ66Q4 Goldman Sachs 1080 0,27 02.10.2024 0,27 0,30 +0,02 +8,00 28.03.
GX5LUZ Goldman Sachs 1080 0,069 05.06.2024 0,071 0,091 +0,007 +11,29 28.03.
GX5VTC Goldman Sachs 1080 0,37 04.12.2024 0,37 0,40 +0,02 +5,71 28.03.
GQ61QQ Goldman Sachs 1080 0,64 04.06.2025 0,65 0,68 +0,03 +4,92 28.03.
GQ64PL Goldman Sachs 1080 0,51 05.03.2025 0,52 0,55 +0,02 +4,08 28.03.
GQ67US Goldman Sachs 1080 0,33 06.11.2024 0,33 0,36 +0,02 +6,45 28.03.
GX5YDQ Goldman Sachs 1080 0,22 04.09.2024 0,23 0,26 +0,01 +4,76 28.03.
GQ61X9 Goldman Sachs 1080 0,12 03.07.2024 0,12 0,14 +0,01 +9,09 28.03.
VU1BX6 Vontobel 1100 0,57 21.06.2024 0,59 0,64 +0,1 +21,28 28.03.
VU886P Vontobel 1100 2,00 20.09.2024 2,03 2,08 +0,2 +11,11 28.03.
VM73G0 Vontobel 1100 6,03 20.06.2025 6,07 6,12 +0,37 +6,54 28.03.
VM9JZ1 Vontobel 1100 6,04 20.06.2025 6,07 6,12 +0,37 +6,53 28.03.
PC6S1J BNP Paribas 1100 0,30 20.12.2024 0,31 0,34 +0,02 +7,14 28.03.
VM9J0J Vontobel 1100 3,41 20.12.2024 3,44 0,34 +0,26 +8,25 28.03.
VM73G9 Vontobel 1100 4,73 21.03.2025 4,77 4,82 +0,32 +7,26 28.03.

[ Es werden 50 von 270 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"