Newmont Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC8JV5 BNP Paribas 38,5 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 17.04.
VD397Z Vontobel 38,592 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 17.04.
GG66J0 Goldman Sachs B... 41,4409 0,23 Open End 0,23 0,29 0 +0,00 19.04.
GG61BS Goldman Sachs B... 43,18 0,24 Open End 0,24 0,29 0 +0,00 16.04.
GG61G8 Goldman Sachs B... 41,85 0,23 Open End 0,23 0,28 0 +0,00 16.04.
GG60A2 Goldman Sachs B... 42,5209 0,24 Open End 0,24 0,25 0 +0,00 16.04.
GG6CG3 Goldman Sachs B... 43,6984 0,25 Open End 0,25 0,26 0 +0,00 16.04.
SW18H5 Société Générale 47,2826 1,57 Open End 1,56 1,56 -0,09 -5,42 19.04.
SW3C5T Société Générale 50,2991 2,13 Open End 2,12 2,13 -0,09 -4,05 19.04.
SU5ZUQ Société Générale 54,3962 2,92 Open End 2,92 2,92 -0,09 -2,99 19.04.
SU6DXZ Société Générale 61,3344 4,20 Open End 4,19 4,20 -0,09 -2,10 19.04.
SW3HTD Société Générale 53,3143 2,70 Open End 2,70 2,70 -0,09 -3,23 19.04.
SU613P Société Générale 44,8722 1,14 Open End 1,14 1,44 -0,09 -7,32 19.04.
VD394M Vontobel 39,092 0,001 Open End 0,001 0,160 -0,089 -98,89 19.04.
DQ2Q4Y DZ Bank 39,101 0,001 Open End 0,001 0,160 -0,089 -98,89 19.04.
SU5Q3E Société Générale 49,3811 1,99 Open End 1,99 1,99 -0,08 -3,86 19.04.
SW36LL Société Générale 44,2611 1,00 Open End 0,99 1,38 -0,08 -7,41 19.04.
SW3N0Z Société Générale 56,3258 3,26 Open End 3,25 3,26 -0,08 -2,40 19.04.
DQ2QTE DZ Bank 41,056 0,18 Open End 0,18 0,20 -0,07 -28,00 19.04.
HD1QCY UniCredit Bank ... 41,8702 0,27 Open End 0,27 0,28 -0,07 -20,59 19.04.
PC8JV6 BNP Paribas 39 0,032 Open End 0,001 0,140 -0,068 -68,00 19.04.
UL2BFC UBS 53,0331 1,33 Open End 1,33 1,34 -0,06 -4,32 19.04.
UL0MJ5 UBS 74,9468 3,39 Open End 3,39 3,40 -0,06 -1,74 19.04.
UK0ZU4 UBS 67,4825 2,69 Open End 2,69 2,70 -0,06 -2,18 19.04.
MG2E08 Morgan Stanley ... 42,1063 0,28 Open End 0,29 0,30 -0,06 -17,65 19.04.
HD4SX0 UniCredit Bank ... 40 0,100 Open End 0,100 0,110 -0,06 -37,50 19.04.
UL85LB UBS 43,7316 0,46 Open End 0,46 0,47 -0,06 -11,54 19.04.
UL29BP UBS 56,9785 1,70 Open End 1,70 1,71 -0,06 -3,41 19.04.
UM38P3 UBS 39,6 0,070 Open End 0,067 0,150 -0,06 -46,15 19.04.
UK9D4T UBS 69,3213 2,86 Open End 2,86 2,87 -0,06 -2,05 19.04.
UL42BC UBS 47,065 0,77 Open End 0,77 0,78 -0,06 -7,23 19.04.
UL4W61 UBS 51,0755 1,15 Open End 1,15 1,16 -0,06 -4,96 19.04.
ME690N Morgan Stanley ... 42,3519 0,31 Open End 0,32 0,33 -0,06 -16,22 19.04.
UM0ADN UBS 42,3886 0,33 Open End 0,33 0,34 -0,06 -15,38 19.04.
VD35AS Vontobel 40,094 0,120 Open End 0,130 0,215 -0,055 -31,43 19.04.
VD35B0 Vontobel 41,094 0,215 Open End 0,220 0,230 -0,055 -20,37 19.04.
DQ2ENK DZ Bank 58,6486 1,84 Open End 1,84 1,86 -0,05 -2,65 19.04.
VV1JSX Vontobel 75,927 3,47 Open End 3,48 3,49 -0,05 -1,42 19.04.
MB9163 Morgan Stanley ... 62,4907 2,20 Open End 2,20 2,21 -0,05 -2,22 19.04.
DQ1EK4 DZ Bank 50,0226 1,03 Open End 1,03 1,05 -0,05 -4,63 19.04.
VV1F80 Vontobel 77,99 3,67 Open End 3,67 3,68 -0,05 -1,34 19.04.
VD0NZU Vontobel 42,506 0,35 Open End 0,35 0,38 -0,05 -12,50 19.04.
VD35AA Vontobel 41,404 0,23 Open End 0,24 0,32 -0,05 -17,86 19.04.
VV1F8A Vontobel 75,717 3,47 Open End 3,47 3,48 -0,05 -1,42 19.04.
VV1F86 Vontobel 79,032 3,77 Open End 3,77 3,78 -0,05 -1,31 19.04.
VV3P3A Vontobel 64,415 2,41 Open End 2,41 2,42 -0,05 -2,03 19.04.
VM7PQ9 Vontobel 42,065 0,31 Open End 0,31 0,32 -0,05 -13,89 19.04.
VV1F8F Vontobel 79,764 3,85 Open End 3,85 3,86 -0,05 -1,28 19.04.
VV3P3D Vontobel 64,923 2,46 Open End 2,46 2,47 -0,05 -1,99 19.04.
UL7H8H UBS 43,1494 0,40 Open End 0,40 0,41 -0,05 -11,11 19.04.

[ Es werden 50 von 332 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"