Degussa Goldhandel GmbH, Hamburg
Filialen
Ballindamm 5 | D-20095 Hamburg
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,442 g | 1 Dukaten | Gold | 404,50 EUR | 441,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 441,50 - 440,50 | |||||
| 7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | 859,90 EUR | 929,30 EUR | 2,30 EUR | 0,25 % | 929,30 - 927,00 | |||||
| 7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | 859,90 EUR | 925,00 EUR | 3,00 EUR | 0,32 % | 925,00 - 922,00 | |||||
| 12 g | 1-DM-Goldmünze | Gold | 1.427,90 EUR | 1.611,30 EUR | 4,00 EUR | 0,25 % | 1.611,30 - 1.607,30 | |||||
| 2,903 g | 10 Franken Vreneli | Gold | 344,10 EUR | 588,00 EUR | 1,00 EUR | 0,17 % | 588,00 - 587,00 | |||||
| 6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | 706,90 EUR | 762,50 EUR | 2,00 EUR | 0,26 % | 762,50 - 760,50 | |||||
| 3,049 g | 10 Kronen | Gold | 355,50 EUR | 392,00 EUR | 1,00 EUR | 0,26 % | 392,00 - 391,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Dom zu Aachen | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Gartenreich Dessau-Wörlitz | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Hansestadt Lübeck | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Bamberg | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Goslar | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Quedlinburg | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Trier | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Weimar | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Würzburg | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Wartburg | Gold | 1.832,00 EUR | 1.964,00 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.964,00 - 1.959,00 | |||||
| 30,488 g | 100 Kronen | Gold | 3.547,00 EUR | 3.760,00 EUR | 9,00 EUR | 0,24 % | 3.760,00 - 3.751,00 | |||||
| 7,323 g | 2 Rand | Gold | 859,90 EUR | 914,50 EUR | 2,50 EUR | 0,27 % | 914,50 - 912,00 | |||||
| 5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | 682,20 EUR | 734,50 EUR | 1,50 EUR | 0,20 % | 734,50 - 733,00 | |||||
| 5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | 682,20 EUR | 733,60 EUR | 1,80 EUR | 0,25 % | 733,60 - 731,80 | |||||
| 5,806 g | 20 Franken Helvetia | Gold | 688,20 EUR | 842,50 EUR | 2,00 EUR | 0,24 % | 842,50 - 840,50 | |||||
| 5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | 688,10 EUR | 743,00 EUR | 2,00 EUR | 0,27 % | 743,00 - 741,00 | |||||
| 6,098 g | 20 Kronen | Gold | 710,40 EUR | 757,50 EUR | 1,50 EUR | 0,20 % | 757,50 - 756,00 | |||||
| 6,098 g | 20 Kronen | Gold | 710,40 EUR | 820,50 EUR | 1,90 EUR | 0,23 % | 820,50 - 818,60 | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | 948,60 EUR | 1.053,00 EUR | 3,00 EUR | 0,28 % | 1.053,00 - 1.050,00 | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | 948,60 EUR | 1.053,00 EUR | 3,00 EUR | 0,28 % | 1.053,00 - 1.050,00 | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | 948,60 EUR | 1.053,00 EUR | 3,00 EUR | 0,28 % | 1.053,00 - 1.050,00 | |||||
| 15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | 1.767,00 EUR | 1.978,60 EUR | 5,00 EUR | 0,25 % | 1.978,60 - 1.973,60 | |||||
| 13,769 g | 4 Dukaten | Gold | 1.616,10 EUR | 1.781,50 EUR | 4,50 EUR | 0,25 % | 1.781,50 - 1.777,00 | |||||
| 2,903 g | 4 Gulden | Gold | 338,00 EUR | 381,00 EUR | 1,00 EUR | 0,26 % | 381,00 - 380,00 | |||||
| 5,806 g | 8 Gulden | Gold | 676,50 EUR | 724,00 EUR | 2,00 EUR | 0,28 % | 724,00 - 722,00 | |||||
| 1 oz | American Buffalo | Gold | 3.664,50 EUR | 4.029,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 4.029,00 - 4.019,00 | |||||
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | 3.664,50 EUR | 4.029,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 4.029,00 - 4.019,00 | |||||
| 1/2 oz | American Gold Eagle | Gold | 1.832,00 EUR | 2.116,10 EUR | 5,30 EUR | 0,25 % | 2.116,10 - 2.110,80 | |||||
| 1/4 oz | American Gold Eagle | Gold | 916,00 EUR | 1.078,60 EUR | 2,60 EUR | 0,24 % | 1.078,60 - 1.076,00 | |||||
| 1/10 oz | American Gold Eagle | Gold | 366,00 EUR | 437,80 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 437,80 - 436,80 | |||||
| 12,15 g | Babenberger | Gold | 1.417,00 EUR | 1.513,50 EUR | 4,00 EUR | 0,26 % | 1.513,50 - 1.509,50 | |||||
| 1 oz | Britannia | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Britannia | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Britannia | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Britannia | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 1 oz | Britannia | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Britannia | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Britannia | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Britannia | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 20 g | Degussa Combi-Goldbarren, 20x 1g | Gold | 2.344,50 EUR | 2.689,90 EUR | 6,30 EUR | 0,23 % | 2.689,90 - 2.683,60 | |||||
| 50 g | Degussa Combi-Goldbarren, 50x 1g | Gold | 5.861,00 EUR | 6.639,00 EUR | 16,00 EUR | 0,24 % | 6.639,00 - 6.623,00 | |||||
| 1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 118.365,00 EUR | 125.685,00 EUR | 315,00 EUR | 0,25 % | 125.685,00 - 125.370,00 | |||||
| 500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 58.617,00 EUR | 63.070,00 EUR | 158,00 EUR | 0,25 % | 63.070,00 - 62.912,00 | |||||
| 250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 29.308,00 EUR | 31.564,00 EUR | 79,00 EUR | 0,25 % | 31.564,00 - 31.485,00 | |||||
| 100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 11.723,00 EUR | 12.763,50 EUR | 31,50 EUR | 0,25 % | 12.763,50 - 12.732,00 | |||||
| 100 g | Degussa Palladiumbarren | Palladium | 3.966,00 EUR | 5.994,05 EUR | -71,40 EUR | -1,19 % | 6.065,45 - 5.989,25 | |||||
| 1 oz | Degussa Palladiumbarren | Palladium | 1.346,00 EUR | 1.943,25 EUR | -21,45 EUR | -1,10 % | 1.964,70 - 1.940,90 | |||||
| 100 g | Degussa Platinbarren | Platin | 5.400,00 EUR | 7.746,30 EUR | -107,10 EUR | -1,38 % | 7.853,40 - 7.740,35 | |||||
| 5.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 9.219,00 EUR | 12.681,80 EUR | 63,00 EUR | 0,50 % | 12.681,80 - 12.618,80 | |||||
| 15.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 23.535,00 EUR | 32.117,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 32.117,50 - 32.117,50 | |||||
| 1.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 1.843,50 EUR | 2.548,75 EUR | 12,60 EUR | 0,49 % | 2.548,75 - 2.536,15 | |||||
| 500 g | Degussa Silberbarren | Silber | 921,50 EUR | 1.290,15 EUR | 6,30 EUR | 0,49 % | 1.290,15 - 1.283,85 | |||||
| 100 g | Degussa Silberbarren | Silber | 184,00 EUR | 266,55 EUR | 1,30 EUR | 0,49 % | 266,55 - 265,25 | |||||
| 1 oz | Degussa Silberbarren | Silber | 57,30 EUR | 90,65 EUR | 0,40 EUR | 0,44 % | 90,65 - 90,25 | |||||
| 1 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | 3.664,50 EUR | 4.094,00 EUR | 10,00 EUR | 0,24 % | 4.094,00 - 4.084,00 | |||||
| 100 g | Heraeus Platinbarren | Platin | 5.400,00 EUR | 7.746,30 EUR | -107,10 EUR | -1,38 % | 7.853,40 - 7.740,35 | |||||
| 100 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 184,00 EUR | 266,55 EUR | 1,30 EUR | 0,49 % | 266,55 - 265,25 | |||||
| 500 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 921,50 EUR | 1.290,15 EUR | 6,30 EUR | 0,49 % | 1.290,15 - 1.283,85 | |||||
| 5.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 9.219,00 EUR | 12.681,80 EUR | 63,00 EUR | 0,50 % | 12.681,80 - 12.618,80 | |||||
| 15.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 23.535,00 EUR | 32.117,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 32.117,50 - 32.117,50 | |||||
| 1.000 g | Koala | Silber | 1.843,50 EUR | 2.408,00 EUR | 11,00 EUR | 0,46 % | 2.408,00 - 2.397,00 | |||||
| 1.000 g | Kookaburra | Silber | 1.843,50 EUR | 2.408,00 EUR | 11,00 EUR | 0,46 % | 2.408,00 - 2.397,00 | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Krügerrand | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Krügerrand | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Krügerrand | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Känguru | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Känguru | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Känguru | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 3,661 g | Liberty | Gold | 424,50 EUR | 463,75 EUR | 1,25 EUR | 0,27 % | 463,75 - 462,50 | |||||
| 9,153 g | Liberty | Gold | 1.058,50 EUR | 1.177,50 EUR | 3,00 EUR | 0,25 % | 1.177,50 - 1.174,50 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Maple Leaf | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Maple Leaf | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Maple Leaf | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 1 oz | Nugget | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Nugget | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Nugget | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Nugget | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 1 oz | Panda | Gold | 3.664,50 EUR | 3.942,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.942,00 - 3.932,00 | |||||
| 1/2 oz | Panda | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Panda | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Panda | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
| 7,74 g | Tscherwonez | Gold | 917,40 EUR | 1.026,00 EUR | 2,00 EUR | 0,19 % | 1.026,00 - 1.024,00 | |||||
| 5,806 g | Umberto I. | Gold | 688,50 EUR | 745,00 EUR | 2,00 EUR | 0,27 % | 745,00 - 743,00 | |||||
| 100 g | Umicore Platinbarren | Platin | 5.400,00 EUR | 7.746,30 EUR | -107,10 EUR | -1,38 % | 7.853,40 - 7.740,35 | |||||
| 5,806 g | Vittorio Emanuele II. | Gold | 688,50 EUR | 802,50 EUR | 2,00 EUR | 0,25 % | 802,50 - 800,50 | |||||
| 1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 3.664,50 EUR | 3.983,00 EUR | 10,00 EUR | 0,25 % | 3.983,00 - 3.973,00 | |||||
| 1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 1.832,00 EUR | 2.066,40 EUR | 5,10 EUR | 0,25 % | 2.066,40 - 2.061,30 | |||||
| 1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 916,00 EUR | 1.053,40 EUR | 2,60 EUR | 0,25 % | 1.053,40 - 1.050,80 | |||||
| 1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 366,00 EUR | 427,50 EUR | 1,00 EUR | 0,23 % | 427,50 - 426,50 | |||||
Stand: 25.12.2025, 12:27:35 Uhr