pro aurum Vertrieb GmbH

Großer Burstah 44 | D-20457 Hamburg
Details
Onlineshop
Ladengeschäft
Ladengeschäft
An- und Verkauf
Anlagemetalle
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
umfangreiches Sortiment
Ausgewählte Preise
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | 3.691,00 € | 4.015,50 € | 48,50 € | 1,21 % | 4.034,00 - 3.967,00 | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | 3.691,00 € | 3.919,00 € | 47,50 € | 1,21 % | 3.937,00 - 3.871,50 | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | 3.691,00 € | 3.919,00 € | 47,50 € | 1,21 % | 3.937,00 - 3.871,50 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | 3.691,00 € | 3.919,00 € | 47,50 € | 1,21 % | 3.937,00 - 3.871,50 | |||||
| 1 oz | Goldbarren | Gold | 3.694,00 € | 3.821,50 € | 46,00 € | 1,20 % | 3.839,00 - 3.775,50 | |||||
| 100 g | Goldbarren | Gold | 11.853,00 € | 12.259,00 € | 147,00 € | 1,20 % | 12.316,00 - 12.112,00 | |||||
| 1 oz | Kookaburra | Silber | 58,80 € | 65,75 € | 1,65 € | 2,51 % | 65,90 - 64,10 | |||||
| 1.000 g | Silberbarren | Silber | 1.835,00 € | 2.338,35 € | 63,07 € | 2,70 % | 2.343,11 - 2.275,28 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Platin | 1.725,00 € | 2.315,74 € | 105,32 € | 4,55 % | 2.315,74 - 2.210,42 | |||||
| 100 g | Platinbarren | Platin | 5.549,00 € | 7.111,44 € | 317,73 € | 4,47 % | 7.111,44 - 6.793,71 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Palladium | 1.420,00 € | 1.911,14 € | 70,21 € | 3,67 % | 1.934,94 - 1.840,93 | |||||
| 100 g | Palladiumbarren | Palladium | 4.837,00 € | 6.049,96 € | 218,96 € | 3,62 % | 6.124,93 - 5.831,00 | |||||
Stand: 22.12.2025, 14:35:01 Uhr
