pro aurum Vertrieb GmbH

Großer Burstah 44 | D-20457 Hamburg
Details
Onlineshop
Ladengeschäft
Ladengeschäft
An- und Verkauf
Anlagemetalle
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
umfangreiches Sortiment
Ausgewählte Preise
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | 3.711,00 € | 4.037,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.037,00 - 4.037,00 | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | 3.711,00 € | 3.939,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.939,50 - 3.939,50 | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | 3.711,00 € | 3.939,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.939,50 - 3.939,50 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | 3.711,00 € | 3.939,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.939,50 - 3.939,50 | |||||
| 1 oz | Goldbarren | Gold | 3.714,00 € | 3.841,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.841,50 - 3.841,50 | |||||
| 100 g | Goldbarren | Gold | 11.918,00 € | 12.324,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 12.324,00 - 12.324,00 | |||||
| 1 oz | Kookaburra | Silber | 58,40 € | 65,35 € | 0,00 € | 0,00 % | 65,35 - 65,35 | |||||
| 1.000 g | Silberbarren | Silber | 1.823,00 € | 2.324,07 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.324,07 - 2.324,07 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Platin | 1.708,50 € | 2.294,32 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.294,32 - 2.294,32 | |||||
| 100 g | Platinbarren | Platin | 5.496,00 € | 7.047,18 € | 0,00 € | 0,00 % | 7.047,18 - 7.047,18 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Palladium | 1.383,00 € | 1.863,54 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.863,54 - 1.863,54 | |||||
| 100 g | Palladiumbarren | Palladium | 4.715,00 € | 5.902,40 € | 0,00 € | 0,00 % | 5.902,40 - 5.902,40 | |||||
Stand: 23.12.2025, 02:00:01 Uhr
