pro aurum Vertrieb GmbH
Filialen
Postplatz 1 | D-01067 Dresden
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,442 g | 1 Dukaten | Gold | 156,00 EUR | 171,00 EUR | -1,00 EUR | -0,58 % | 172,50 - 171,00 | |||||
3,661 g | 1 Rand | Gold | 163,50 EUR | 190,50 EUR | -1,00 EUR | -0,52 % | 192,00 - 190,50 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | 331,50 EUR | 360,00 EUR | -2,00 EUR | -0,56 % | 363,00 - 360,00 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Elisabeth II | Gold | 331,50 EUR | 355,50 EUR | -2,50 EUR | -0,70 % | 359,00 - 355,50 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | 331,50 EUR | 355,00 EUR | -2,00 EUR | -0,56 % | 358,00 - 355,00 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Jugend) | Gold | 331,50 EUR | 365,00 EUR | -2,00 EUR | -0,55 % | 368,00 - 365,00 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Krone) | Gold | 331,50 EUR | 355,00 EUR | -2,00 EUR | -0,56 % | 358,00 - 355,00 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Schleier) | Gold | 331,50 EUR | 355,00 EUR | -2,00 EUR | -0,56 % | 358,00 - 355,00 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Wappen) | Gold | 331,50 EUR | 385,00 EUR | -2,00 EUR | -0,52 % | 388,00 - 385,00 | |||||
12 g | 1-DM-Goldmünze | Gold | 549,00 EUR | 730,50 EUR | -4,00 EUR | -0,55 % | 736,50 - 730,50 | |||||
2,903 g | 10 Franken Vreneli | Gold | 145,00 EUR | 218,00 EUR | -1,00 EUR | -0,46 % | 219,50 - 218,00 | |||||
6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | 267,50 EUR | 287,50 EUR | -2,00 EUR | -0,70 % | 290,00 - 287,50 | |||||
6,06 g | 10 Gulden Willem III. | Gold | 267,50 EUR | 287,50 EUR | -2,00 EUR | -0,70 % | 290,00 - 287,50 | |||||
3,049 g | 10 Kronen | Gold | 135,50 EUR | 154,00 EUR | -1,00 EUR | -0,65 % | 155,50 - 154,00 | |||||
7,50 g | 10 Pesos - Hidalgo | Gold | 334,50 EUR | 369,00 EUR | -2,00 EUR | -0,54 % | 372,00 - 369,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Dom zu Aachen | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Einführung des Euro | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Fussball WM 2005 | Gold | 697,00 EUR | 786,00 EUR | -5,00 EUR | -0,64 % | 793,00 - 786,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Gartenreich Dessau-Wörlitz | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Hansestadt Lübeck | Gold | 697,00 EUR | 822,50 EUR | -5,00 EUR | -0,61 % | 830,00 - 822,50 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Kloster Lorsch | Gold | 697,00 EUR | 786,00 EUR | -5,00 EUR | -0,64 % | 793,00 - 786,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Bamberg | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Goslar | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Quedlinburg | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Trier | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Weimar | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Würzburg | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Wartburg | Gold | 697,00 EUR | 779,00 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 785,50 - 779,00 | |||||
30,488 g | 100 Kronen | Gold | 1.352,50 EUR | 1.441,00 EUR | -8,50 EUR | -0,59 % | 1.453,50 - 1.441,00 | |||||
1,50 g | 2 Pesos - 1/5 Hidalgo | Gold | 67,00 EUR | 95,00 EUR | -0,50 EUR | -0,53 % | 96,00 - 95,00 | |||||
7,323 g | 2 Rand | Gold | 326,50 EUR | 349,00 EUR | -2,00 EUR | -0,57 % | 352,00 - 349,00 | |||||
1,875 g | 2,5 Pesos - 1/4 Hidalgo | Gold | 83,50 EUR | 112,50 EUR | -0,50 EUR | -0,44 % | 113,00 - 112,50 | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Buche | Gold | 176,50 EUR | 246,00 EUR | -1,50 EUR | -0,61 % | 248,00 - 246,00 | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Eiche | Gold | 176,50 EUR | 240,50 EUR | -1,50 EUR | -0,62 % | 242,50 - 240,50 | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Fichte | Gold | 176,50 EUR | 246,00 EUR | -1,50 EUR | -0,61 % | 248,00 - 246,00 | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Kastanie | Gold | 176,50 EUR | 240,50 EUR | -1,50 EUR | -0,62 % | 242,50 - 240,50 | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Kiefer | Gold | 176,50 EUR | 240,50 EUR | -1,50 EUR | -0,62 % | 242,50 - 240,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Albert I. | Gold | 259,50 EUR | 283,00 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 285,50 - 283,00 | |||||
5,806 g | 20 Francs Ceres | Gold | 263,50 EUR | 280,50 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 283,00 - 280,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Genius / Engel | Gold | 263,50 EUR | 280,50 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 283,00 - 280,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Genius / Engel (1848-1849) | Gold | 263,50 EUR | 280,50 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 283,00 - 280,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | 259,50 EUR | 283,00 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 285,50 - 283,00 | |||||
5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | 263,50 EUR | 280,50 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 283,00 - 280,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon I. (ohne Band) | Gold | 266,50 EUR | 330,50 EUR | -1,50 EUR | -0,45 % | 333,00 - 330,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon III. (mit Kranz) | Gold | 263,50 EUR | 280,50 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 283,00 - 280,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon III. (ohne Kranz) | Gold | 263,50 EUR | 280,50 EUR | -1,50 EUR | -0,53 % | 283,00 - 280,50 | |||||
5,806 g | 20 Franken Helvetia | Gold | 267,00 EUR | 305,00 EUR | -1,50 EUR | -0,49 % | 307,50 - 305,00 | |||||
5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | 267,00 EUR | 295,50 EUR | -1,50 EUR | -0,51 % | 298,00 - 295,50 | |||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | 272,00 EUR | 299,50 EUR | -2,00 EUR | -0,67 % | 302,00 - 299,50 | |||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | 272,00 EUR | 328,00 EUR | -2,00 EUR | -0,61 % | 331,00 - 328,00 | |||||
8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | 359,50 EUR | 396,50 EUR | -2,00 EUR | -0,50 % | 400,00 - 396,50 | |||||
8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | 359,50 EUR | 396,50 EUR | -2,00 EUR | -0,50 % | 400,00 - 396,50 | |||||
8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | 359,50 EUR | 396,50 EUR | -2,00 EUR | -0,50 % | 400,00 - 396,50 | |||||
15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | 669,00 EUR | 730,50 EUR | -4,00 EUR | -0,55 % | 736,50 - 730,50 | |||||
1 oz | 200 Euro - Einführung des Euro | Gold | 1.465,00 EUR | 2.329,00 EUR | -14,00 EUR | -0,60 % | 2.350,00 - 2.329,00 | |||||
13,769 g | 4 Dukaten | Gold | 623,00 EUR | 686,00 EUR | -4,00 EUR | -0,58 % | 692,00 - 686,00 | |||||
2,903 g | 4 Gulden | Gold | 130,00 EUR | 145,50 EUR | -1,00 EUR | -0,69 % | 147,00 - 145,50 | |||||
3,75 g | 5 Pesos - 1/2 Hidalgo | Gold | 167,50 EUR | 184,50 EUR | -1,00 EUR | -0,54 % | 186,00 - 184,50 | |||||
37,50 g | 50 Pesos - Centenario | Gold | 1.672,50 EUR | 1.790,50 EUR | -10,50 EUR | -0,59 % | 1.806,00 - 1.790,50 | |||||
5,806 g | 8 Gulden | Gold | 259,50 EUR | 291,00 EUR | -2,00 EUR | -0,69 % | 293,50 - 291,00 | |||||
1 oz | Affe - Lunar-Kalender II | Gold | 1.429,50 EUR | 1.747,50 EUR | -9,00 EUR | -0,52 % | 1.761,00 - 1.747,50 | |||||
1/2 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | 12,10 EUR | 15,35 EUR | 0,05 EUR | 0,33 % | 15,50 - 15,30 | |||||
1 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | 21,60 EUR | 35,22 EUR | 0,17 EUR | 0,48 % | 35,58 - 35,05 | |||||
2 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | 45,70 EUR | 69,20 EUR | 0,35 EUR | 0,51 % | 69,80 - 68,85 | |||||
5 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | 119,30 EUR | 160,40 EUR | 0,80 EUR | 0,50 % | 161,90 - 159,60 | |||||
10 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | 224,50 EUR | 297,00 EUR | 1,50 EUR | 0,51 % | 300,00 - 295,50 | |||||
1.000 g | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | 683,00 EUR | 842,00 EUR | 5,00 EUR | 0,59 % | 852,00 - 837,00 | |||||
1 oz | American Buffalo | Gold | 1.450,50 EUR | 1.565,00 EUR | -9,50 EUR | -0,61 % | 1.578,50 - 1.565,00 | |||||
1 oz | American Gold Eagle | Gold | 1.440,00 EUR | 1.550,50 EUR | -9,00 EUR | -0,58 % | 1.564,00 - 1.550,50 | |||||
1/2 oz | American Gold Eagle | Gold | 722,00 EUR | 793,50 EUR | -4,50 EUR | -0,57 % | 800,50 - 793,50 | |||||
1/4 oz | American Gold Eagle | Gold | 365,00 EUR | 411,50 EUR | -2,50 EUR | -0,61 % | 415,50 - 411,50 | |||||
1/10 oz | American Gold Eagle | Gold | 149,50 EUR | 172,00 EUR | -1,00 EUR | -0,58 % | 173,50 - 172,00 | |||||
1 oz | American Platinum Eagle | Platin | 945,50 EUR | 1.292,34 EUR | 14,87 EUR | 1,15 % | 1.292,34 - 1.277,47 | |||||
1/2 oz | American Platinum Eagle | Platin | 461,00 EUR | 733,64 EUR | 8,93 EUR | 1,22 % | 733,64 - 724,71 | |||||
1/4 oz | American Platinum Eagle | Platin | 236,50 EUR | 354,00 EUR | 4,00 EUR | 1,13 % | 354,00 - 350,00 | |||||
1/10 oz | American Platinum Eagle | Platin | 95,00 EUR | 156,48 EUR | 1,78 EUR | 1,14 % | 156,48 - 154,70 | |||||
1 oz | American Silver Eagle | Silber | 22,55 EUR | 28,60 EUR | 0,15 EUR | 0,52 % | 28,90 - 28,45 | |||||
1 oz | Andorra Eagle | Silber | 20,75 EUR | 26,10 EUR | 0,15 EUR | 0,57 % | 26,40 - 25,95 | |||||
1/4 oz | Arche Noah | Silber | 4,80 EUR | 8,63 EUR | 0,06 EUR | 0,70 % | 8,69 - 8,57 | |||||
1/2 oz | Arche Noah | Silber | 9,65 EUR | 15,95 EUR | 0,06 EUR | 0,38 % | 16,12 - 15,89 | |||||
1 oz | Arche Noah | Silber | 21,75 EUR | 26,30 EUR | 0,15 EUR | 0,57 % | 26,60 - 26,15 | |||||
5 oz | Arche Noah | Silber | 104,30 EUR | 138,40 EUR | 0,80 EUR | 0,58 % | 139,90 - 137,60 | |||||
10 oz | Arche Noah | Silber | 206,10 EUR | 263,80 EUR | 1,65 EUR | 0,63 % | 266,80 - 262,15 | |||||
1.000 g | Arche Noah | Silber | 678,00 EUR | 822,00 EUR | 5,00 EUR | 0,61 % | 832,00 - 817,00 | |||||
5.000 g | Arche Noah | Silber | 3.315,00 EUR | 4.706,45 EUR | 30,94 EUR | 0,66 % | 4.763,57 - 4.675,51 | |||||
1 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 46,50 EUR | 57,50 EUR | -0,50 EUR | -0,87 % | 58,00 - 57,50 | |||||
2 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 92,00 EUR | 108,00 EUR | -0,50 EUR | -0,46 % | 108,50 - 108,00 | |||||
5 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 227,50 EUR | 249,00 EUR | -1,50 EUR | -0,60 % | 251,50 - 249,00 | |||||
10 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 456,00 EUR | 486,00 EUR | -3,00 EUR | -0,62 % | 490,50 - 486,00 | |||||
20 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 910,00 EUR | 962,00 EUR | -5,50 EUR | -0,57 % | 970,50 - 962,00 | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 1.422,50 EUR | 1.494,00 EUR | -8,50 EUR | -0,57 % | 1.506,50 - 1.494,00 | |||||
10 g | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 605,00 EUR | 796,70 EUR | -0,60 EUR | -0,08 % | 798,49 - 792,54 | |||||
20 g | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 1.210,50 EUR | 1.585,68 EUR | -1,19 EUR | -0,08 % | 1.589,25 - 1.577,35 | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 59.479,00 EUR | 77.125,10 EUR | -63,10 EUR | -0,08 % | 77.317,90 - 76.703,80 | |||||
50 g | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 3.025,00 EUR | 3.922,24 EUR | -2,97 EUR | -0,08 % | 3.931,76 - 3.900,82 | |||||
100 g | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 5.948,00 EUR | 7.808,78 EUR | -5,95 EUR | -0,08 % | 7.827,82 - 7.765,94 | |||||
500 g | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 29.740,00 EUR | 38.682,10 EUR | -31,00 EUR | -0,08 % | 38.778,50 - 38.471,50 | |||||
1.000 g | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 59.479,00 EUR | 77.125,10 EUR | -63,10 EUR | -0,08 % | 77.317,90 - 76.703,80 | |||||
5 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 146,50 EUR | 225,51 EUR | 2,38 EUR | 1,06 % | 225,51 - 223,13 | |||||
10 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 294,50 EUR | 436,14 EUR | 4,76 EUR | 1,09 % | 436,14 - 431,38 | |||||
20 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 590,00 EUR | 848,47 EUR | 9,52 EUR | 1,12 % | 848,47 - 838,95 | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 915,50 EUR | 1.256,04 EUR | 14,28 EUR | 1,14 % | 1.256,04 - 1.241,76 | |||||
50 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 1.472,00 EUR | 2.025,38 EUR | 22,61 EUR | 1,12 % | 2.025,38 - 2.002,77 | |||||
100 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 2.944,00 EUR | 3.986,50 EUR | 45,22 EUR | 1,13 % | 3.986,50 - 3.941,28 | |||||
500 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 14.593,00 EUR | 19.725,40 EUR | 226,10 EUR | 1,15 % | 19.725,40 - 19.499,30 | |||||
1.000 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | 29.185,00 EUR | 39.408,00 EUR | 452,20 EUR | 1,15 % | 39.408,00 - 38.955,80 | |||||
1 oz | Australia Saltwater Crocodile | Silber | 22,55 EUR | 27,80 EUR | 0,15 EUR | 0,54 % | 28,10 - 27,65 | |||||
12,15 g | Babenberger | Gold | 542,00 EUR | 589,00 EUR | -3,00 EUR | -0,51 % | 594,00 - 589,00 | |||||
1 oz | Bounty, Cook Islands | Platin | 922,00 EUR | 1.268,54 EUR | 14,87 EUR | 1,17 % | 1.268,54 - 1.253,67 | |||||
1 oz | Bounty, Cook Islands | Palladium | 1.868,00 EUR | 2.527,56 EUR | -2,38 EUR | -0,09 % | 2.533,51 - 2.513,28 | |||||
1 oz | Britannia | Silber | 21,60 EUR | 32,84 EUR | 0,17 EUR | 0,52 % | 33,20 - 32,67 | |||||
1 oz | Britannia | Gold | 1.429,50 EUR | 1.500,50 EUR | -8,50 EUR | -0,57 % | 1.513,50 - 1.500,50 | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | 715,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | 357,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | 144,00 EUR | 162,00 EUR | -1,00 EUR | -0,62 % | 163,00 - 162,00 | |||||
1 oz | Britannia | Gold | 1.429,50 EUR | 1.506,00 EUR | -9,00 EUR | -0,60 % | 1.519,50 - 1.506,00 | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | 715,00 EUR | 775,50 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 782,00 - 775,50 | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | 357,50 EUR | 397,00 EUR | -2,50 EUR | -0,63 % | 400,50 - 397,00 | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | 144,00 EUR | 164,00 EUR | -1,00 EUR | -0,61 % | 165,50 - 164,00 | |||||
1 oz | Britannia | Silber | 21,60 EUR | 29,63 EUR | 0,18 EUR | 0,61 % | 29,99 - 29,45 | |||||
1 oz | Britannia (Diff.) | Silber | 22,55 EUR | 27,10 EUR | 0,15 EUR | 0,55 % | 27,40 - 26,95 | |||||
1 oz | Cook Islands Bounty | Gold | 1.429,50 EUR | 1.503,00 EUR | -9,00 EUR | -0,60 % | 1.516,50 - 1.503,00 | |||||
1 oz | Cook Islands Bounty | Silber | 21,75 EUR | 26,30 EUR | 0,15 EUR | 0,57 % | 26,60 - 26,15 | |||||
1 oz | Emu | Palladium | 1.868,00 EUR | 2.622,76 EUR | -2,38 EUR | -0,09 % | 2.629,90 - 2.608,48 | |||||
1 oz | Growling Cougar, Call of the Wild Serie | Gold | 1.429,50 EUR | 1.527,00 EUR | -8,50 EUR | -0,56 % | 1.540,00 - 1.527,00 | |||||
1 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | 1.429,50 EUR | 1.617,50 EUR | -9,00 EUR | -0,56 % | 1.631,00 - 1.617,50 | |||||
2 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | 2.858,50 EUR | 3.379,00 EUR | -17,50 EUR | -0,52 % | 3.405,00 - 3.379,00 | |||||
1 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 46,50 EUR | 55,00 EUR | -0,50 EUR | -0,91 % | 55,50 - 55,00 | |||||
5 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 227,50 EUR | 246,00 EUR | -1,50 EUR | -0,61 % | 248,50 - 246,00 | |||||
10 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 456,00 EUR | 483,00 EUR | -3,00 EUR | -0,62 % | 487,50 - 483,00 | |||||
20 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 910,00 EUR | 961,00 EUR | -5,50 EUR | -0,57 % | 969,50 - 961,00 | |||||
1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | 1.422,50 EUR | 1.489,00 EUR | -8,50 EUR | -0,57 % | 1.501,50 - 1.489,00 | |||||
50 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 2.272,00 EUR | 2.393,00 EUR | -14,00 EUR | -0,59 % | 2.414,00 - 2.393,00 | |||||
100 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 4.544,00 EUR | 4.760,00 EUR | -28,00 EUR | -0,59 % | 4.801,00 - 4.760,00 | |||||
250 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 11.363,00 EUR | 11.793,00 EUR | -69,00 EUR | -0,59 % | 11.896,00 - 11.793,00 | |||||
500 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 22.718,00 EUR | 23.520,00 EUR | -138,00 EUR | -0,59 % | 23.725,00 - 23.520,00 | |||||
1.000 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 45.436,00 EUR | 46.970,00 EUR | -275,00 EUR | -0,59 % | 47.379,00 - 46.970,00 | |||||
1 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 46,50 EUR | 57,50 EUR | -0,50 EUR | -0,87 % | 58,00 - 57,50 | |||||
2 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 92,00 EUR | 108,00 EUR | -0,50 EUR | -0,46 % | 108,50 - 108,00 | |||||
5 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 227,50 EUR | 249,00 EUR | -1,50 EUR | -0,60 % | 251,50 - 249,00 | |||||
10 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 456,00 EUR | 486,00 EUR | -3,00 EUR | -0,62 % | 490,50 - 486,00 | |||||
20 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 910,00 EUR | 962,00 EUR | -5,50 EUR | -0,57 % | 970,50 - 962,00 | |||||
1 oz | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | 1.422,50 EUR | 1.494,00 EUR | -8,50 EUR | -0,57 % | 1.506,50 - 1.494,00 | |||||
1 oz | Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 1.882,00 EUR | 2.461,52 EUR | -2,38 EUR | -0,10 % | 2.467,46 - 2.448,42 | |||||
100 g | Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 5.948,00 EUR | 7.808,78 EUR | -5,95 EUR | -0,08 % | 7.827,82 - 7.765,94 | |||||
500 g | Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 29.740,00 EUR | 38.682,10 EUR | -31,00 EUR | -0,08 % | 38.778,50 - 38.471,50 | |||||
1.000 g | Heraeus Palladiumbarren | Palladium | 59.479,00 EUR | 77.125,10 EUR | -63,10 EUR | -0,08 % | 77.317,90 - 76.703,80 | |||||
1 oz | Heraeus Platinbarren | Platin | 915,50 EUR | 1.256,04 EUR | 14,28 EUR | 1,14 % | 1.256,04 - 1.241,76 | |||||
100 g | Heraeus Platinbarren | Platin | 2.944,00 EUR | 3.986,50 EUR | 45,22 EUR | 1,13 % | 3.986,50 - 3.941,28 | |||||
500 g | Heraeus Platinbarren | Platin | 14.593,00 EUR | 19.725,40 EUR | 226,10 EUR | 1,15 % | 19.725,40 - 19.499,30 | |||||
1.000 g | Heraeus Platinbarren | Platin | 29.185,00 EUR | 39.408,00 EUR | 452,20 EUR | 1,15 % | 39.408,00 - 38.955,80 | |||||
10 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 6,90 EUR | 20,23 EUR | 0,12 EUR | 0,59 % | 20,35 - 20,11 | |||||
1 oz | Heraeus Silberbarren | Silber | 21,50 EUR | 38,20 EUR | 0,12 EUR | 0,31 % | 38,56 - 38,08 | |||||
50 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 34,50 EUR | 57,83 EUR | 0,23 EUR | 0,40 % | 58,43 - 57,60 | |||||
100 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 69,50 EUR | 102,34 EUR | 0,60 EUR | 0,59 % | 103,53 - 101,74 | |||||
250 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 170,00 EUR | 235,62 EUR | 1,19 EUR | 0,51 % | 238,60 - 234,43 | |||||
500 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 339,00 EUR | 458,75 EUR | 2,98 EUR | 0,65 % | 464,70 - 455,77 | |||||
1.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 670,00 EUR | 909,16 EUR | 5,95 EUR | 0,65 % | 921,06 - 903,21 | |||||
5.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 3.345,00 EUR | 4.480,35 EUR | 30,94 EUR | 0,69 % | 4.537,47 - 4.449,41 | |||||
15.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 10.005,00 EUR | 13.512,50 EUR | 89,30 EUR | 0,66 % | 13.691,00 - 13.423,20 | |||||
1 oz | Howling Wolf, Call of the Wild Serie | Gold | 1.429,50 EUR | 1.707,00 EUR | -8,50 EUR | -0,50 % | 1.720,00 - 1.707,00 | |||||
5,806 g | Karl Albert | Gold | 264,50 EUR | 288,50 EUR | -2,00 EUR | -0,69 % | 291,00 - 288,50 | |||||
1.000 g | Koala | Silber | 683,00 EUR | 822,00 EUR | 5,00 EUR | 0,61 % | 832,00 - 817,00 | |||||
10 oz | Koala | Silber | 224,50 EUR | 268,00 EUR | 1,50 EUR | 0,56 % | 271,00 - 266,50 | |||||
1 oz | Koala | Silber | 22,55 EUR | 27,90 EUR | 0,15 EUR | 0,54 % | 28,20 - 27,75 | |||||
1/2 oz | Koala | Silber | 11,10 EUR | 15,35 EUR | 0,05 EUR | 0,33 % | 15,50 - 15,30 | |||||
10 oz | Koala | Platin | 9.122,00 EUR | 13.824,20 EUR | 161,80 EUR | 1,17 % | 13.824,20 - 13.662,40 | |||||
2 oz | Koala | Platin | 1.825,00 EUR | 3.126,13 EUR | 36,89 EUR | 1,18 % | 3.126,13 - 3.089,24 | |||||
1 oz | Koala | Platin | 922,00 EUR | 1.280,44 EUR | 14,87 EUR | 1,16 % | 1.280,44 - 1.265,57 | |||||
1/2 oz | Koala | Platin | 456,50 EUR | 721,74 EUR | 8,93 EUR | 1,24 % | 721,74 - 712,81 | |||||
1/4 oz | Koala | Platin | 236,50 EUR | 376,04 EUR | 4,16 EUR | 1,11 % | 376,04 - 371,88 | |||||
1/10 oz | Koala | Platin | 95,00 EUR | 156,48 EUR | 1,78 EUR | 1,14 % | 156,48 - 154,70 | |||||
1/20 oz | Koala | Platin | 47,50 EUR | 120,19 EUR | 1,78 EUR | 1,48 % | 120,19 - 118,41 | |||||
1.000 g | Koala | Platin | 29.025,00 EUR | 42.512,80 EUR | 497,50 EUR | 1,17 % | 42.512,80 - 42.014,10 | |||||
1.000 g | Kookaburra | Silber | 683,00 EUR | 822,00 EUR | 5,00 EUR | 0,61 % | 832,00 - 817,00 | |||||
10 oz | Kookaburra | Silber | 204,00 EUR | 298,69 EUR | 1,78 EUR | 0,60 % | 302,26 - 296,91 | |||||
2 oz | Kookaburra | Silber | 42,80 EUR | 66,88 EUR | 0,36 EUR | 0,54 % | 67,59 - 66,52 | |||||
1 oz | Kookaburra | Silber | 22,55 EUR | 27,90 EUR | 0,15 EUR | 0,54 % | 28,20 - 27,75 | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | 1.429,50 EUR | 1.506,00 EUR | -9,00 EUR | -0,60 % | 1.519,50 - 1.506,00 | |||||
1/2 oz | Krügerrand | Gold | 715,00 EUR | 775,50 EUR | -4,50 EUR | -0,58 % | 782,00 - 775,50 | |||||
1/4 oz | Krügerrand | Gold | 357,50 EUR | 397,00 EUR | -2,50 EUR | -0,63 % | 400,50 - 397,00 | |||||
1/10 oz | Krügerrand | Gold | 144,00 EUR | 164,00 EUR | -1,00 EUR | -0,61 % | 165,50 - 164,00 | |||||
1 oz | Krügerrand Silbermünze | Silber | 22,55 EUR | 27,10 EUR | 0,15 EUR | 0,55 % | 27,40 - 26,95 | |||||
1.000 g | Känguru | Gold | 45.271,00 EUR | 47.619,00 EUR | -280,00 EUR | -0,59 % | 48.035,00 - 47.619,00 | |||||
10 oz | Känguru | Gold | 14.081,00 EUR | 15.110,00 EUR | -89,00 EUR | -0,59 % | 15.242,00 - 15.110,00 | |||||
2 oz | Känguru | Gold | 2.830,50 EUR | 3.115,50 EUR | -18,00 EUR | -0,58 % | 3.142,50 - 3.115,50 | |||||
