Degussa Goldhandel GmbH, Berlin, Gendarmenmarkt
Filialen
Französische Straße 48 | D-10117 Berlin
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,442 g | 1 Dukaten | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 12 g | 1-DM-Goldmünze | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 2,903 g | 10 Franken Vreneli | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 3,049 g | 10 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Dom zu Aachen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Gartenreich Dessau-Wörlitz | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Hansestadt Lübeck | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Bamberg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Goslar | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Quedlinburg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Trier | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Weimar | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Würzburg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Wartburg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 30,488 g | 100 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 7,323 g | 2 Rand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | 20 Franken Helvetia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 6,098 g | 20 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 6,098 g | 20 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 13,769 g | 4 Dukaten | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 2,903 g | 4 Gulden | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | 8 Gulden | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | American Buffalo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 12,15 g | Babenberger | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 20 g | Degussa Combi-Goldbarren, 20x 1g | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 50 g | Degussa Combi-Goldbarren, 50x 1g | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 500 g | Degussa Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 250 g | Degussa Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Degussa Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Degussa Palladiumbarren | Palladium | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Degussa Palladiumbarren | Palladium | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Degussa Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 15.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 500 g | Degussa Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Degussa Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Degussa Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Heraeus Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 500 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 15.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1.000 g | Koala | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1.000 g | Kookaburra | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 3,661 g | Liberty | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 9,153 g | Liberty | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 7,74 g | Tscherwonez | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | Umberto I. | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 100 g | Umicore Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5,806 g | Vittorio Emanuele II. | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
Stand: 01.01.1970, 19:24:38 Uhr