CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD)
| Fondsgesell.: | Credit Suisse Fund Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0230918368 |
| Manager: | Christopher Burton, Maurizio Pedrini | Volumen: | 317,54 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Fondsstrategie
Das Ziel der Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus Fonds besteht darin, den Dow Jones - AIG Commodity Index durch Anlagen in verschiedene Derivate so genau wie möglich nachzubilden. Die Fonds zielen in der jeweiligen Referenzwährung außerdem darauf ab, die Rendite durch den Einsatz von Geldmarkt- und kurzfristigen festverzinslichen Instrumenten, die als Sicherheit eingesetzt werden, zu erhöhen.
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Christopher Burton URL: Position: Fondsmanager EMail: Institution: Credit Suisse Asset Management LLC Tel.: Ort: New York Fax:
-
Name: Maurizio Pedrini URL: Position: Fondsmanager EMail: Institution: Credit Suisse Asset Management LLC Tel.: Ort: New York Fax:
Kennzahlen
| WKN: | A0HF6S | Bloomberg: | CSFLCUB LX |
| ISIN: | LU0230918368 | Reuters: | 2288457X.CHE |
| Valoren: | 2288457 | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | USD | Fondsvolumen: | 317,54 Mio. USD, Stand 12/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Gründung: | 07.11.2005 | TER: | 1,63% (per 30.09.2008) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | Dow Jones AIG Commodity TR | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Niederlande, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Deutschland |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| CSF Commodity Index Plus (US$) - Factsheet 12/2010 | 86 KB | 22.01.2011 | ||
| CSF Commodity Index Plus (US$) - Factsheet 09/2010 | 66 KB | 01.10.2010 | ||
| CSF Commodity Index Plus (US$) - Factsheet 06/2010 | 66 KB | 01.07.2010 | ||
| CSF Commodity Index Plus (US$) - Factsheet 03/2010 | 71 KB | 01.04.2010 | ||
| CSF Commodity Index Plus (US$) - Factsheet 02/2010 | 70 KB | 01.03.2010 | ||

