Börsenfeiertage
Jedes Land hat seine eigenen nationalen wie auch religösen Feiertage, die sich zudem teilweise pro Region (z.B.: Bundesländer) unterscheiden können.Dabei ist nicht jeder gesetzlicher Feiertag automatisch auch an den Börsen ein freier Tag. Speziell die deutschen Börsen richten sich vielmehr nach den internationalen Handelsaktivitäten.
Unser Börsenhandelskalender ist speziell auf die Thematik unserer Website ausgelegt und umfasst die Feiertage in den USA (z.B.: New York Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ OTC Bulletin Board, OTC Markets), in Kanada (Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, CNSX), in Deutschland (Börse Frankfurt, Börsen in Stuttgart, Berlin, München, Düsseldorf und Hamburg), in Österreich (Wiener Börse), in der Schweiz (Züricher Börse), in Australien (Australian Stock Exchange), in Großbritannien (London Stock Exchange) und von Südafrika (Johannesburg Stock Exchange).
Die chronologische Listung umfasst das aktuelle und das kommende Jahr. Beachten Sie bitte, dass die Börsenhandelszeiten vor- oder nach nationalen Feiertagen abweichen können.
Das Jahr 2021
Datum | Tag | Feiertag | DE | AT | CH | USA | CAN | AUS | UK | SA | CHN |
01.01.2021 | Freitag | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
02.01.2021 | Samstag | Berchtoldstag | |||||||||
18.01.2021 | Montag | Martin Luther King Day | x | ||||||||
26.01.2021 | Dienstag | Australischer Nationalfeiertag | x | ||||||||
11.02.2021 | Dienstag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
12.02.2021 | Freitag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
15.02.2021 | Montag | Familientag (Kanada) | x | ||||||||
15.02.2021 | Montag | Washingtons Geburtstag (USA) | x | ||||||||
15.02.2021 | Montag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
16.02.2021 | Dienstag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
17.02.2021 | Mittwoch | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
22.03.2021 | Montag | Human Rights Day (Südafrika) | x | ||||||||
02.04.2021 | Freitag | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | |
05.04.2021 | Montag | Qingming-Fest (China) | x | ||||||||
05.04.2021 | Montag | Ostermontag | x | x | x | x | x | ||||
05.04.2021 | Montag | Family Day (Südafrika) | x | ||||||||
25.04.2021 | Sonntag | ANZAC Day (Australien) | x | ||||||||
27.04.2021 | Dienstag | Freedom Day (Südafrika) | x | ||||||||
01.05.2021 | Samstag | Tag der Arbeit | x | ||||||||
03.05.2021 | Montag | Early May Bank Holiday (UK) | x | ||||||||
03.05.2021 | Montag | Labor Day (China) | x | ||||||||
04.05.2021 | Dienstag | Labor Day (China) | x | ||||||||
05.05.2021 | Mittwoch | Labor Day (China) | x | ||||||||
15.05.2021 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | x | ||||||||
24.05.2021 | Montag | Victoria Day (Kanada) | x | ||||||||
24.05.2021 | Montag | Pfingstmontag | x | x | x | ||||||
31.05.2021 | Montag | Late May Bank Holiday (UK) | x | ||||||||
31.05.2021 | Montag | Memorial Day | x | ||||||||
13.06.2021 | Donnerstag | Fronleichnam | |||||||||
14.06.2021 | Montag | Queen's Birthday (Australien) | x | ||||||||
14.06.2021 | Montag | Drachenbootfest (China) | x | ||||||||
16.06.2021 | Mittwoch | Youth Day (Südafrika) | x | ||||||||
01.07.2021 | Donnerstag | Kanadischer Nationalfeiertag | x | ||||||||
05.07.2021 | Montag | Independence Day | x | ||||||||
01.08.2021 | Sonntag | Schweizer Nationalfeiertag | x | ||||||||
02.08.2021 | Montag | Öffentlicher Feiertag | x | ||||||||
09.08.2021 | Montag | National Women’s Day (Südafrika) | x | ||||||||
15.08.2021 | Samstag | Mariä Himmelfahrt | x | ||||||||
30.08.2021 | Montag | Summer Bank Holiday (UK) | x | ||||||||
06.09.2021 | Montag | Labor Day | x | x | |||||||
21.09.2021 | Dienstag | Mitherbstfest (China) | x | ||||||||
24.09.2021 | Freitag | Heritage Day (Südafrika) | x | ||||||||
01.10.2021 | Freitag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
03.10.2021 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | x | ||||||||
04.10.2021 | Montag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
05.10.2021 | Dienstag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
06.10.2021 | Mittwoch | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
11.10.2021 | Montag | Thanksgiving (Kanada) | x | ||||||||
26.10.2021 | Montag | Nationalfeiertag (Österreich) | x | ||||||||
01.11.2021 | Montag | Allerheiligen | |||||||||
25.11.2021 | Donnerstag | Thanksgiving (USA) | x | ||||||||
16.12.2021 | Donnerstag | Day of Reconciliation (Südafrika) | x | ||||||||
24.12.2021 | Freitag | Heiligabend | x | x | x | xx | |||||
25.12.2021 | Samstag | 1. Weihnachtstag | x | x | |||||||
26.12.2021 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | x | ||||||||
27.12.2021 | Montag | 1. Weihnachtstag (verlegt vom 25.12.) | x | x | x | ||||||
28.12.2021 | Dienstag | 2. Weihnachtstag (verlegt vom 26.12.) | x | x | x | ||||||
31.12.2021 | Freitag | Silvester | x | x | x | ||||||
01.01.2022 | Samstag | Neujahr | x | x | x | x |
Das Jahr 2019
Datum | Tag | Feiertag | DE | AT | CH | USA | CAN | AUS | UK | SA | CHN |
01.01.2019 | Dienstag | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
02.01.2019 | Mittwoch | Berchtoldstag | x | ||||||||
Neujahrstag | x | ||||||||||
03.01.2019 | Donnerstag | zusätzlicher Neujahrstag | x | ||||||||
21.01.2019 | Montag | Martin Luther King Day | x | ||||||||
28.01.2019 | Montag | Australischer Nationalfeiertag | x | ||||||||
08.02.2019 | Freitag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
09.02.2019 | Samstag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
10.02.2019 | Sonntag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
11.02.2019 | Montag | Chinesisches Neujahrsfest | x | ||||||||
18.02.2019 | Montag | Washingtons Geburtstag (USA) | x | ||||||||
Familientag (Kanada) | x | ||||||||||
21.03.2019 | Donnerstag | Human Rights Day (Südafrika) | x | ||||||||
04.04.2019 | Donnerstag | Qingming-Fest (China) | x | ||||||||
05.04.2019 | Freitag | Tag nach dem Qingming-Fest | x | ||||||||
19.04.2019 | Freitag | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | ||
22.04.2019 | Montag | Ostermontag | x | x | x | x | x | x | |||
25.04.2019 | Donnerstag | ANZAC Day (Australien) | x | ||||||||
27.04.2019 | Samstag | Freedom Day (Südafrika) | x | ||||||||
01.05.2019 | Mittwoch | Tag der Arbeit | x | x | x | x | |||||
Staatsfeiertag (Österreich) | x | ||||||||||
Early May Bank Holiday (UK) | x | ||||||||||
02.05.2019 | Donnerstag | Tag der Arbeit | x | ||||||||
20.05.2019 | Montag | Victoria Day | x | ||||||||
27.05.2019 | Montag | Spring Bank Holiday (UK) | x | ||||||||
Memorial Day | x | ||||||||||
30.05.2019 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | x | x | |||||||
09.06.2019 | Sonntag | Drachenbootfest (China) | x | ||||||||
10.06.2019 | Montag | Pfingstmontag | x | x | x | x | |||||
Drachenbootfest | x | ||||||||||
17.06.2019 | Montag | Youth Day (Südafrika) | x | ||||||||
20.06.2019 | Donnerstag | Fronleichnam | x | ||||||||
01.07.2019 | Montag | Kanadischer Nationalfeiertag | x | ||||||||
03.07.2019 | Mittwoch | verkürzter Handel vor Independence Day | xx | ||||||||
04.07.2019 | Donnerstag | Independence Day | x | ||||||||
01.08.2019 | Donnerstag | Schweizer Nationalfeiertag | x | ||||||||
05.08.2019 | Montag | Civic Holiday | x | ||||||||
09.08.2019 | Freitag | National Women’s Day (Südafrika) | x | ||||||||
15.08.2019 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | x | ||||||||
26.08.2019 | Montag | Summer Bank Holiday (UK) | x | ||||||||
02.09.2019 | Montag | Labor Day | x | x | |||||||
15.09.2019 | Sonntag | Mitherbstfest (China) | x | ||||||||
24.09.2019 | Dienstag | Heritage Day (Südafrika) | x | ||||||||
01.10.2019 | Dienstag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
02.10.2019 | Mittwoch | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
03.10.2019 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | x | ||||||||
Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||||
04.10.2019 | Freitag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
05.10.2019 | Samstag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
06.10.2019 | Sonntag | Nationalfeiertag (China) | x | ||||||||
14.10.2019 | Montag | Thanksgiving (Kanada) | x | ||||||||
26.10.2019 | Samstag | Nationalfeiertag (Österreich) | x | ||||||||
28.11.2019 | Donnerstag | Thanksgiving (USA) | x | ||||||||
29.11.2019 | Freitag | verkürzter Handel nach Thanksgiving | xx | ||||||||
16.12.2019 | Montag | Day of Reconciliation (Südafrika) | x | ||||||||
24.12.2019 | Dienstag | Heiligabend | x | x | x | xx | xx | ||||
25.12.2019 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26.12.2019 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | ||
31.12.2019 | Dienstag | Silvester | x | x | x | xx | x | ||||
01.01.2019 | Mittwoch | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legende: DE = Deutschland, AT = Österreich, CH = Schweiz, USA = Vereinigte Staaten von Amerika, CAN = Kanada, AUS = Australien, UK = Großbritannien, SA = Südafrika.
Alle Angaben ohne Gewähr!