Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG3WGB Morgan Stanley ... 2302,5 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 09.05.
MG3WG6 Morgan Stanley ... 2317,5 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 09.05.
VD5VRV Vontobel 2352,55 3,13 Open End 0,001 0,950 0 0,00 09.05.
VD5VRU Vontobel 2317,26 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 09.05.
SW526G Société Générale 2384,54 6,65 Open End 6,65 5,76 0 0,00 09.05.
SW6K0E Société Générale 2312,04 0,001 Open End 0,001 0,320 0 0,00 09.05.
SU8G9D Société Générale 2310 0,001 17.05.2024 0,001 n.v. 0 0,00 09.05.
UM44L6 UBS 2329,08 1,60 Open End 0,00 0,56 -0,26 -13,98 09.05.
UM4NXA UBS 2324,08 1,13 Open End 0,00 0,41 -0,26 -18,71 09.05.
SW5QT8 Société Générale 2384,54 6,66 Open End 6,66 6,96 0 0,00 09.05.
SW6K0D Société Générale 2313,04 0,001 Open End 0,001 0,320 0 0,00 09.05.
SW6KZ7 Société Générale 2314,04 0,001 Open End 0,001 0,320 0 0,00 09.05.
SW6KZ6 Société Générale 2315,04 0,001 Open End 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
SW6K0B Société Générale 2314,39 0,001 Open End 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
SU8F5E Société Générale 2315 0,001 17.05.2024 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
SW6KZ5 Société Générale 2316,04 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 09.05.
UM5ALF UBS 2329 0,115 Open End 0,001 0,102 0 0,00 09.05.
HS6E3E HSBC Trinkaus &... 2325,9 0,10 Open End 0,03 0,04 -0,05 -33,33 09.05.
HS6E35 HSBC Trinkaus &... 2328,9 1,29 Open End 0,32 0,37 -0,51 -28,33 09.05.
PC9BA3 BNP Paribas 2324,17 0,93 Open End 0,62 0,74 -0,49 -34,51 09.05.
SW6KZ2 Société Générale 2317,04 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 09.05.
HS6EPQ HSBC Trinkaus &... 2322,9 0,08 Open End 0,05 0,06 0 0,00 09.05.
JK9D8G J.P. Morgan Str... 2324,11 0,89 Open End 0,72 0,74 -0,51 -36,43 09.05.
JK9S04 J.P. Morgan Str... 2326,11 1,03 Open End 0,40 0,42 -0,53 -33,97 09.05.
JK9S0B J.P. Morgan Str... 2328,11 1,20 Open End 0,57 0,59 -0,56 -31,82 09.05.
JK9S06 J.P. Morgan Str... 2322,11 0,67 Open End 0,27 0,29 -0,58 -46,40 09.05.
GQ6PC7 Goldman Sachs 2326,38 0,92 Open End 0,86 0,87 -0,69 -42,86 09.05.
SW6KZ1 Société Générale 2318,04 0,001 Open End 0,001 0,390 0 0,00 09.05.
SW6KZY Société Générale 2319,39 0,001 Open End 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
SW6KZZ Société Générale 2320,04 0,001 Open End 0,001 0,320 0 0,00 09.05.
SW6KZP Société Générale 2321,04 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 09.05.
SU8G9C Société Générale 2320 0,001 17.05.2024 0,001 0,320 0 0,00 09.05.
SW6KZ0 Société Générale 2319,04 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 09.05.
SW526F Société Générale 2389,69 6,67 Open End 6,67 7,03 0 0,00 09.05.
SU8G9E Société Générale 2320 0,001 21.06.2024 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
VD5R3K Vontobel 2327,37 0,001 Open End 0,195 0,015 -1,549 -99,94 09.05.
SU8KHT Société Générale 2320 0,001 16.08.2024 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
SU8JDR Société Générale 2320 0,001 19.07.2024 0,001 0,350 0 0,00 09.05.
PC85WJ BNP Paribas 2334,59 0,51 Open End 0,51 2,75 -1,88 -78,66 09.05.
PC85WL BNP Paribas 2338,6 0,87 Open End 0,40 2,69 -1,89 -68,48 09.05.
PC85WH BNP Paribas 2332,59 0,31 Open End 0,26 2,76 -1,89 -85,91 09.05.
PC85WK BNP Paribas 2336,6 0,71 Open End 0,21 2,79 -1,86 -72,37 09.05.
VD5SU6 Vontobel 2322 0,001 20.09.2024 0,001 0,400 0 0,00 09.05.
PC9BDW BNP Paribas 2340 0,19 20.12.2024 0,00 2,80 -1,52 -88,89 09.05.
SW6JV5 Société Générale 2322,04 0,001 Open End 0,001 0,310 0 0,00 09.05.
SW526D Société Générale 2394,95 6,66 Open End 6,66 6,98 0 0,00 09.05.
PC9BDQ BNP Paribas 2340 0,30 21.06.2024 0,00 2,80 -2,07 -87,34 09.05.
PC9A9P BNP Paribas 2384,17 5,54 Open End 5,54 5,76 -1,28 -18,77 09.05.
VD5PYB Vontobel 2324,31 0,001 Open End 0,001 0,480 -1,259 -99,92 09.05.
VD5PX1 Vontobel 2327,31 0,001 Open End 0,001 0,015 -0,144 -99,31 09.05.

[ Es werden 50 von 5568 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"