Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JT04F2 J.P. Morgan Str... 2384,68 2,27 Open End 2,27 2,88 0 +0,00 07.06.
SW8GGJ Société Générale 2550 2,27 21.06.2024 2,37 2,38 +0,67 +41,88 07.06.
JT0QZM J.P. Morgan Str... 2409,64 2,27 Open End 2,27 3,48 -2,37 -51,08 07.06.
JT1EVC J.P. Morgan Str... 2343,43 2,26 Open End 2,26 0,280 0 0,00 03.06.
JT0V3Q J.P. Morgan Str... 2400,55 2,26 Open End 2,26 2,46 0 +0,00 07.06.
JT1EVE J.P. Morgan Str... 2348,48 2,26 Open End 2,26 0,410 0 +0,00 03.06.
JT0A6C J.P. Morgan Str... 2348,48 2,26 Open End 2,26 0,410 0 +0,00 04.06.
JT0GES J.P. Morgan Str... 2343,43 2,25 Open End 2,25 0,280 0 +0,00 06.06.
JT0R01 J.P. Morgan Str... 2390,45 2,25 Open End 2,25 3,45 0 +0,00 07.06.
JT1Q0V J.P. Morgan Str... 2348,48 2,25 Open End 2,25 0,410 0 +0,00 07.06.
JT0ZCP J.P. Morgan Str... 2338,38 2,25 Open End 2,25 0,660 0 +0,00 03.06.
VM6ENQ Vontobel 2543,22 2,25 Open End 2,36 2,37 +0,68 +43,31 07.06.
JT0R02 J.P. Morgan Str... 2395,5 2,25 Open End 2,25 3,92 0 +0,00 07.06.
JT0GEV J.P. Morgan Str... 2348,48 2,25 Open End 2,25 0,410 0 +0,00 06.06.
HD5VTR UniCredit Bank ... 2396,29 2,25 Open End 10,11 10,15 +0,08 +3,69 07.06.
JT0J7D J.P. Morgan Str... 2343,43 2,24 Open End 2,24 0,280 0 +0,00 05.06.
JT0GEW J.P. Morgan Str... 2338,38 2,24 Open End 2,24 0,660 0 +0,00 06.06.
JT1Q0U J.P. Morgan Str... 2338,38 2,24 Open End 2,24 0,660 0 +0,00 07.06.
JT1Q0X J.P. Morgan Str... 2343,43 2,24 Open End 2,24 0,280 0 +0,00 07.06.
JT0J7C J.P. Morgan Str... 2348,48 2,24 Open End 2,24 0,410 0 +0,00 05.06.
JT0Z46 J.P. Morgan Str... 2396,68 2,24 Open End 10,11 10,15 -1,39 -38,29 07.06.
HD5VRE UniCredit Bank ... 2399,29 2,23 Open End 2,23 4,16 -1,82 -44,94 07.06.
SW6W8C Société Générale 2395,82 2,23 Open End 10,05 10,06 -0,06 -2,62 07.06.
JT0J79 J.P. Morgan Str... 2333,33 2,23 Open End 2,23 0,320 0 +0,00 05.06.
JT0J78 J.P. Morgan Str... 2338,38 2,23 Open End 2,23 0,660 0 +0,00 05.06.
GQ6QM7 Goldman Sachs 2400,33 2,23 Open End 10,43 10,44 -1,76 -44,11 07.06.
TT3LTS HSBC Trinkaus &... 2540,46 2,22 Open End 2,32 2,33 +0,67 +43,23 07.06.
HD63YB UniCredit Bank ... 2377 2,21 Open End 2,21 0,74 0 0,00 04.06.
JT04F0 J.P. Morgan Str... 2378,91 2,20 Open End 2,20 0,370 0 +0,00 03.06.
SY0XHR Société Générale 2410 2,20 20.12.2024 8,13 8,14 -0,34 -13,39 07.06.
JT0HSR J.P. Morgan Str... 2379,92 2,20 Open End 2,20 2,51 0 +0,00 06.06.
VM6ENX Vontobel 2538,17 2,20 Open End 2,30 2,31 +0,68 +44,74 00:00
SY0UCX Société Générale 2400,71 2,19 Open End 10,56 10,57 -0,55 -20,07 07.06.
JT1EVJ J.P. Morgan Str... 2363,64 2,19 Open End 2,19 0,97 0 +0,00 03.06.
JT0GEL J.P. Morgan Str... 2375,76 2,19 Open End 2,19 2,42 0 +0,00 06.06.
JT0GEZ J.P. Morgan Str... 2368,69 2,18 Open End 2,18 2,48 0 +0,00 06.06.
JT0A6J J.P. Morgan Str... 2368,69 2,18 Open End 2,18 2,62 0 +0,00 04.06.
JT0A6H J.P. Morgan Str... 2373,74 2,18 Open End 2,18 2,41 0 +0,00 04.06.
JT0A6G J.P. Morgan Str... 2363,64 2,18 Open End 2,18 2,81 0 +0,00 04.06.
JT1EVH J.P. Morgan Str... 2358,59 2,18 Open End 2,18 0,47 0 +0,00 03.06.
JT1EVG J.P. Morgan Str... 2353,54 2,18 Open End 2,18 0,50 0 +0,00 03.06.
JT0A6F J.P. Morgan Str... 2358,59 2,18 Open End 2,18 2,34 0 +0,00 05.06.
VD6PHC Vontobel 2408 2,18 20.09.2024 8,92 8,93 -0,39 -15,18 07.06.
JT0GF2 J.P. Morgan Str... 2363,64 2,17 Open End 2,17 2,81 0 +0,00 06.06.
JT1Q0W J.P. Morgan Str... 2358,59 2,17 Open End 2,17 2,34 0 +0,00 07.06.
JT0A6B J.P. Morgan Str... 2353,54 2,17 Open End 2,17 0,50 0 +0,00 04.06.
JT0GF1 J.P. Morgan Str... 2358,59 2,17 Open End 2,17 2,34 0 +0,00 06.06.
JT1Q0Y J.P. Morgan Str... 2363,64 2,17 Open End 2,17 2,81 0 +0,00 07.06.
JT1Q0Z J.P. Morgan Str... 2353,54 2,16 Open End 2,16 0,320 0 +0,00 07.06.
VD6PH7 Vontobel 2402 2,16 21.06.2024 10,20 10,21 -0,48 -18,18 07.06.

[ Es werden 50 von 5856 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"