Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UM3JVB UBS 2189,93 17,27 Open End 9,21 9,22 +1,54 +9,79 07.06.
SY0V8J Société Générale 8,64 20.09.2024 8,66 8,86 +0,77 +9,78 07.06.
SW8ZWM Société Générale 9,67 19.07.2024 9,72 9,92 +0,86 +9,76 07.06.
SY0L5H Société Générale 8,44 20.09.2024 8,49 8,69 +0,75 +9,75 07.06.
DH28MS Deutsche Bank 8,02 02.08.2024 8,06 8,26 +0,71 +9,71 07.06.
HD5PF6 UniCredit Bank ... 9,28 18.10.2024 9,30 9,60 +0,82 +9,69 07.06.
DH2Z1Q Deutsche Bank 2,83 04.10.2024 2,83 3,03 +0,25 +9,69 00:00
UM3K7B UBS 2186,86 17,56 Open End 9,44 9,45 +1,55 +9,68 00:00
DH29W8 Deutsche Bank 4,65 04.10.2024 4,66 4,86 +0,41 +9,67 07.06.
UM4CCF UBS 2192,73 16,57 Open End 8,86 8,87 +1,46 +9,66 07.06.
UM5UMS UBS 2178,2 17,95 Open End 10,36 10,37 +1,58 +9,65 07.06.
UM38G8 UBS 2221,16 13,89 Open End 6,29 6,30 +1,22 +9,63 07.06.
JK60NG J.P. Morgan Str... 2231,46 12,99 Open End 5,31 5,35 +1,14 +9,62 07.06.
SW9BU0 Société Générale 9,24 16.08.2024 9,28 9,48 +0,81 +9,61 07.06.
SW8ZX5 Société Générale 7,76 19.07.2024 7,63 7,83 +0,68 +9,60 07.06.
UM3T64 UBS 2180,88 18,03 Open End 10,00 10,01 +1,58 +9,60 07.06.
JK6Z1E J.P. Morgan Str... 2228,47 13,22 Open End 5,38 5,42 +1,15 +9,53 07.06.
UM3TX7 UBS 2178,89 18,21 Open End 10,20 10,21 +1,58 +9,50 07.06.
UM3STZ UBS 2146,98 21,14 Open End 13,02 13,03 +1,83 +9,48 07.06.
JK60NC J.P. Morgan Str... 2229,41 13,18 Open End 5,56 5,60 +1,14 +9,47 07.06.
UM30WH UBS 2179,76 18,17 Open End 10,18 10,19 +1,57 +9,46 07.06.
HD5VPA UniCredit Bank ... 8,69 15.11.2024 8,75 8,95 +0,75 +9,45 07.06.
JK60ND J.P. Morgan Str... 2227,4 13,37 Open End 5,78 5,82 +1,15 +9,41 07.06.
DH2Z1V Deutsche Bank 3,73 04.10.2024 3,74 3,94 +0,32 +9,38 07.06.
UM5DCN UBS 2139,99 21,84 Open End 13,72 13,73 +1,87 +9,36 07.06.
LX32B3 Lang & Schwarz ... 2180 15,07 05.06.2024 14,83 14,84 +1,29 +9,36 05.06.
DH2Z3N Deutsche Bank 4,68 06.09.2024 4,69 4,89 +0,4 +9,35 07.06.
SU59RJ Société Générale 9,13 20.09.2024 9,21 9,41 +0,78 +9,34 00:00
HD4VBA UniCredit Bank ... 9,84 20.09.2024 9,70 10,00 +0,84 +9,33 07.06.
HD4VB9 UniCredit Bank ... 9,85 20.09.2024 9,70 10,00 +0,84 +9,32 07.06.
UM3RR1 UBS 2175,9 18,48 Open End 10,42 10,43 +1,57 +9,28 07.06.
SU59U7 Société Générale 9,43 20.09.2024 9,48 9,68 +0,8 +9,27 07.06.
SW73VW Société Générale 2208,88 16,66 Open End 8,21 8,22 +1,41 +9,25 07.06.
DH3E33 Deutsche Bank 5,44 01.11.2024 5,47 5,67 +0,46 +9,24 07.06.
SY0V98 Société Générale 4,38 20.09.2024 4,30 4,50 +0,37 +9,23 07.06.
PC9BAU BNP Paribas 2311,88 6,16 Open End 0,00 1,98 +0,52 +9,22 07.06.
JK580U J.P. Morgan Str... 2188,45 17,31 Open End 9,10 9,14 +1,46 +9,21 07.06.
JK6Z1D J.P. Morgan Str... 2223,46 13,69 Open End 5,93 5,97 +1,15 +9,17 07.06.
UM4VGD UBS 2168,06 19,30 Open End 11,15 11,16 +1,62 +9,16 07.06.
UM3RQP UBS 2171,9 18,85 Open End 10,92 10,93 +1,58 +9,15 07.06.
UM39M2 UBS 2176,83 18,05 Open End 10,41 10,42 +1,51 +9,13 07.06.
UM6GMJ UBS 2178,7 18,30 Open End 10,21 10,22 +1,53 +9,12 07.06.
HD3JXC UniCredit Bank ... 9,84 16.08.2024 9,70 10,00 +0,82 +9,09 07.06.
SY0V74 Société Générale 8,88 20.09.2024 8,91 9,11 +0,74 +9,09 07.06.
SW8ZV5 Société Générale 9,75 19.07.2024 9,79 9,99 +0,81 +9,06 07.06.
UM50AG UBS 2170,13 19,10 Open End 11,00 11,01 +1,58 +9,02 07.06.
HD4VBB UniCredit Bank ... 9,79 20.09.2024 9,70 10,00 +0,81 +9,02 07.06.
DH3E1N Deutsche Bank 2,30 01.11.2024 2,31 2,51 +0,19 +9,00 07.06.
UM4MXH UBS 2158,88 20,24 Open End 12,05 12,06 +1,67 +8,99 07.06.
PC9BAV BNP Paribas 2309,86 6,33 Open End 0,69 1,59 +0,52 +8,95 07.06.

[ Es werden 50 von 12292 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"