Platin Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC95UP BNP Paribas 1208,11 2,36 Open End 2,34 2,35 +0,17 +7,76 20:10
JS4LJN J.P. Morgan Str... 1206,95 2,33 Open End 2,33 2,37 +0,16 +7,37 20:07
UL0UPM UBS 1203,97 2,34 Open End 2,33 2,35 +0,17 +7,83 20:11
GX5VMB Goldman Sachs 1207,47 2,33 Open End 2,32 2,34 +0,17 +7,87 20:21
PF95ND BNP Paribas 1201,04 2,31 Open End 2,31 2,32 +0,16 +7,44 20:05
HR7F9M UniCredit Bank ... 1207,51 2,32 Open End 2,31 2,33 +0,18 +8,41 20:27
UH8TXG UBS 1201,29 2,31 Open End 2,30 2,32 +0,17 +7,94 20:07
HR5SU0 UniCredit Bank ... 1204,41 2,30 Open End 2,30 2,32 +0,17 +7,98 20:26
UL5APG UBS 1203,05 2,32 Open End 2,30 2,32 +0,17 +7,91 20:11
JQ3ANV J.P. Morgan Str... 1203,54 2,29 Open End 2,29 2,33 +0,15 +7,01 20:04
PZ00CZ BNP Paribas 1200 2,30 21.06.2024 2,28 2,29 +0,18 +8,49 20:11
JS5V84 J.P. Morgan Str... 1201,89 2,29 Open End 2,28 2,32 +0,17 +8,02 20:05
SY1AFH Société Générale 1199,05 2,29 Open End 2,28 2,29 +0,17 +8,02 20:10
HR7F9L UniCredit Bank ... 1202,81 2,28 Open End 2,27 2,29 +0,18 +8,57 20:27
UL4SC6 UBS 1198,59 2,26 Open End 2,26 2,28 +0,16 +7,62 20:22
UH8HMS UBS 1196,19 2,26 Open End 2,25 2,27 +0,16 +7,62 20:08
PC8DF1 BNP Paribas 1220 2,26 20.12.2024 2,25 2,26 +0,17 +8,13 20:13
PC95WN BNP Paribas 1193,13 2,26 Open End 2,25 2,26 +0,17 +8,13 20:10
GQ6PLT Goldman Sachs 1197,65 2,26 Open End 2,24 2,26 +0,18 +8,65 20:11
JL13V4 J.P. Morgan Str... 1198,11 2,26 Open End 2,24 2,28 +0,18 +8,65 20:14
HR7CEL UniCredit Bank ... 1197,79 2,25 Open End 2,24 2,26 +0,18 +8,70 19:48
HR7F9K UniCredit Bank ... 1198,11 2,23 Open End 2,23 2,25 +0,18 +8,78 20:27
PC8TF1 BNP Paribas 1195,98 2,24 Open End 2,23 2,24 +0,17 +8,21 20:04
UL4WPL UBS 1195,52 2,25 Open End 2,23 2,25 +0,17 +8,17 20:14
PF95NC BNP Paribas 1191,35 2,22 Open End 2,22 2,23 +0,16 +7,77 20:05
UH8DGB UBS 1191,08 2,22 Open End 2,21 2,23 +0,17 +8,29 20:07
HR7F4W UniCredit Bank ... 1193,42 2,21 Open End 2,20 2,22 +0,18 +8,87 20:27
GX5WS5 Goldman Sachs 1193,95 2,20 Open End 2,20 2,22 +0,16 +7,84 20:21
JQ2MJ1 J.P. Morgan Str... 1193,07 2,20 Open End 2,19 2,23 +0,16 +7,84 20:03
JL1SG1 J.P. Morgan Str... 1192,88 2,21 Open End 2,19 2,23 +0,18 +8,87 20:08
UL4Z7R UBS 1190,19 2,20 Open End 2,18 2,20 +0,17 +8,37 20:14
UL0T35 UBS 1188,41 2,19 Open End 2,18 2,20 +0,16 +7,88 20:05
PC3L6Z BNP Paribas 1200 2,17 20.09.2024 2,16 2,17 +0,17 +8,50 20:12
PC95WM BNP Paribas 1183,15 2,17 Open End 2,16 2,17 +0,17 +8,50 20:10
HR7F4V UniCredit Bank ... 1188,72 2,16 Open End 2,16 2,18 +0,17 +8,54 20:27
PC95UN BNP Paribas 1188,14 2,17 Open End 2,16 2,17 +0,17 +8,50 20:09
UH8M2E UBS 1185,06 2,16 Open End 2,15 2,17 +0,16 +8,00 20:16
HR7MFJ UniCredit Bank ... 1189,83 2,17 Open End 2,15 2,17 +0,2 +10,15 19:43
SU0QUK Société Générale 1185,82 2,17 Open End 2,15 2,16 +0,18 +9,05 20:13
JS5W51 J.P. Morgan Str... 1186,73 2,15 Open End 2,14 2,18 +0,17 +8,59 20:06
JL1SFZ J.P. Morgan Str... 1187,61 2,16 Open End 2,14 2,18 +0,18 +9,09 20:08
UL4X1L UBS 1184,86 2,15 Open End 2,13 2,15 +0,17 +8,59 20:14
HR7F4U UniCredit Bank ... 1184,02 2,12 Open End 2,12 2,14 +0,17 +8,72 20:27
PD2YUW BNP Paribas 1179,5 2,13 Open End 2,12 2,13 +0,17 +8,67 20:11
HR7MFH UniCredit Bank ... 1185,13 2,12 Open End 2,11 2,13 +0,19 +9,84 19:43
UH8TYK UBS 1179,95 2,12 Open End 2,10 2,12 +0,17 +8,72 20:16
PC2M31 BNP Paribas 1180 2,11 21.06.2024 2,10 2,11 +0,17 +8,76 20:10
UL4M0C UBS 1181,54 2,11 Open End 2,10 2,12 +0,16 +8,21 20:22
JL1SFY J.P. Morgan Str... 1182,33 2,11 Open End 2,10 2,14 +0,18 +9,33 20:08
JS5FLN J.P. Morgan Str... 1181,7 2,11 Open End 2,09 2,13 +0,18 +9,33 20:14

[ Es werden 50 von 1200 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"