Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG0WNB Morgan Stanley ... 22 0,52 21.03.2025 0,51 0,52 0 +0,00 26.04.
VD3TF9 Vontobel 23,5 0,89 21.03.2025 0,90 0,91 +0,01 +1,14 26.04.
DH2QKP Deutsche Bank 26 1,50 21.03.2025 1,50 1,51 +0,02 +1,35 26.04.
JB9AY2 J.P. Morgan Str... 17 0,10 21.03.2025 0,10 0,25 -0,01 -9,09 26.04.
DH2QKQ Deutsche Bank 25 1,18 21.03.2025 1,17 1,18 +0,02 +1,72 26.04.
JK64Z7 J.P. Morgan Str... 29 2,91 21.03.2025 2,94 3,03 +0,04 +1,39 26.04.
JK5GNC J.P. Morgan Str... 25,5 1,31 21.03.2025 1,33 1,42 0 +0,00 26.04.
JK58EQ J.P. Morgan Str... 27,5 2,20 21.03.2025 2,22 2,30 +0,01 +0,46 26.04.
JB9JFD J.P. Morgan Str... 23 0,64 21.03.2025 0,65 0,75 -0,02 -3,03 26.04.
VM26JG Vontobel 16 0,107 21.03.2025 0,108 0,118 0 +0,00 26.04.
PC76YV BNP Paribas 36 7,76 21.03.2025 7,81 7,84 +0,08 +1,04 26.04.
PC7QHJ BNP Paribas 34,5 6,61 21.03.2025 6,66 6,69 +0,07 +1,07 26.04.
DH2QKS Deutsche Bank 23 0,68 21.03.2025 0,68 0,69 +0,01 +1,49 26.04.
VM51TL Vontobel 25 1,30 21.03.2025 1,32 1,33 +0,02 +1,56 26.04.
JB9H01 J.P. Morgan Str... 18,5 0,17 21.03.2025 0,17 0,32 -0,01 -5,56 26.04.
DH2QKY Deutsche Bank 17 0,040 21.03.2025 0,040 0,150 0 +0,00 26.04.
VD328Z Vontobel 29 2,98 21.03.2025 3,02 3,03 +0,04 +1,36 26.04.
PC3PXR BNP Paribas 22 0,50 21.03.2025 0,50 0,53 0 +0,00 26.04.
JK64Z8 J.P. Morgan Str... 29,5 3,20 21.03.2025 3,23 3,32 +0,05 +1,59 26.04.
DH2QKL Deutsche Bank 29 2,86 21.03.2025 2,86 2,87 +0,03 +1,06 26.04.
MG0WMQ Morgan Stanley ... 27 1,93 21.03.2025 1,93 1,94 +0,03 +1,58 26.04.
MG0WMV Morgan Stanley ... 26 1,52 21.03.2025 1,52 1,53 +0,02 +1,33 26.04.
DH2QKW Deutsche Bank 19 0,16 21.03.2025 0,16 0,17 0 +0,00 26.04.
VD3TF7 Vontobel 27,5 2,25 21.03.2025 2,27 2,28 +0,03 +1,35 26.04.
PC3PXV BNP Paribas 25 1,19 21.03.2025 1,20 1,23 +0,01 +0,85 26.04.
PC6GCV BNP Paribas 31 4,15 21.03.2025 4,18 4,21 +0,05 +1,22 26.04.
VM26JJ Vontobel 19 0,25 21.03.2025 0,25 0,26 0 +0,00 26.04.
PC76YW BNP Paribas 36,5 8,14 21.03.2025 8,19 8,24 +0,07 +0,87 26.04.
PC7QHH BNP Paribas 34 6,24 21.03.2025 6,29 6,32 +0,07 +1,13 26.04.
VD3TF3 Vontobel 22,5 0,68 21.03.2025 0,69 0,70 0 +0,00 26.04.
DH2QKN Deutsche Bank 27 1,89 21.03.2025 1,88 1,89 +0,03 +1,61 26.04.
PC7QG7 BNP Paribas 25,5 1,35 21.03.2025 1,37 1,40 0 +0,00 26.04.
JB9H0C J.P. Morgan Str... 21,5 0,41 21.03.2025 0,41 0,51 -0,01 -2,38 26.04.
PC7QHE BNP Paribas 32,5 5,16 21.03.2025 5,20 5,23 +0,06 +1,18 26.04.
VM35AG Vontobel 23 0,78 21.03.2025 0,79 0,80 +0,01 +1,30 26.04.
GQ679S Goldman Sachs 20,5 0,39 05.03.2025 0,39 0,42 +0,01 +2,63 26.04.
GQ6984 Goldman Sachs 27,5 2,21 05.03.2025 2,23 2,25 +0,05 +2,31 26.04.
GX5Z05 Goldman Sachs 27 1,98 05.03.2025 1,99 2,01 +0,05 +2,59 26.04.
GQ6N85 Goldman Sachs 34 6,45 05.03.2025 6,48 6,51 +0,12 +1,90 26.04.
GX5XPX Goldman Sachs 22 0,58 05.03.2025 0,58 0,61 +0,01 +1,75 26.04.
GX5XPN Goldman Sachs 20 0,34 05.03.2025 0,35 0,38 0 +0,00 26.04.
GX5XPS Goldman Sachs 21 0,45 05.03.2025 0,45 0,48 +0,01 +2,27 26.04.
GX5XP4 Goldman Sachs 12 0,024 05.03.2025 0,024 0,054 +0,001 +4,35 26.04.
GX5XQ2 Goldman Sachs 23 0,75 05.03.2025 0,75 0,78 +0,02 +2,74 26.04.
GX5XPF Goldman Sachs 18 0,20 05.03.2025 0,21 0,24 0 +0,00 26.04.
GQ6993 Goldman Sachs 29,5 3,33 05.03.2025 3,36 3,38 +0,06 +1,83 26.04.
GQ67SG Goldman Sachs 29 3,03 05.03.2025 3,06 3,08 +0,07 +2,36 26.04.
GQ679V Goldman Sachs 21,5 0,51 05.03.2025 0,51 0,54 +0,01 +2,00 26.04.
GX5XQN Goldman Sachs 28 2,46 05.03.2025 2,48 2,50 +0,05 +2,07 26.04.
GX5XPJ Goldman Sachs 19 0,26 05.03.2025 0,27 0,30 0 +0,00 26.04.

[ Es werden 50 von 1713 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"