Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC6S2M BNP Paribas 37 7,51 19.12.2025 7,46 7,49 -0,58 -7,17 15.05.
PN5PWA BNP Paribas 32 3,36 20.12.2024 3,30 3,33 -0,58 -14,72 15.05.
GQ699K Goldman Sachs 32 3,91 04.06.2025 3,89 3,92 -0,59 -13,11 15.05.
GQ699E Goldman Sachs 31 2,83 04.12.2024 2,80 2,82 -0,59 -17,25 15.05.
GQ6N7T Goldman Sachs 29,5 0,63 29.05.2024 0,60 0,62 -0,59 -48,36 15.05.
GQ699D Goldman Sachs 31 2,73 06.11.2024 2,71 2,73 -0,59 -17,77 15.05.
GQ6996 Goldman Sachs 30 1,64 07.08.2024 1,62 1,64 -0,59 -26,46 15.05.
GQ699P Goldman Sachs 34 5,58 03.12.2025 5,54 5,57 -0,59 -9,56 15.05.
PC6S2L BNP Paribas 34 5,03 20.06.2025 4,98 5,01 -0,59 -10,50 15.05.
SW8S9Q Société Générale 30,5 2,35 20.09.2024 2,30 2,31 -0,59 -20,07 15.05.
PC76X0 BNP Paribas 29,5 0,61 31.05.2024 0,58 0,61 -0,59 -49,17 15.05.
PC7QG3 BNP Paribas 32 3,24 15.11.2024 3,18 3,21 -0,6 -15,63 15.05.
GQ6N7W Goldman Sachs 30,5 1,95 07.08.2024 1,91 1,93 -0,6 -23,53 15.05.
PC7QHM BNP Paribas 38 8,17 19.12.2025 8,12 8,15 -0,6 -6,84 15.05.
PC8Y11 BNP Paribas 31,5 2,81 18.10.2024 2,76 2,79 -0,6 -17,60 15.05.
PC7QHF BNP Paribas 33 4,18 21.03.2025 4,13 4,16 -0,6 -12,55 15.05.
PC76YF BNP Paribas 31,5 2,70 20.09.2024 2,65 2,68 -0,61 -18,43 15.05.
GQ6N86 Goldman Sachs 36 6,86 03.12.2025 6,82 6,85 -0,61 -8,17 15.05.
PC7QG4 BNP Paribas 32,5 3,67 20.12.2024 3,60 3,63 -0,61 -14,25 15.05.
GQ69QL Goldman Sachs 32 3,38 06.11.2024 3,32 3,34 -0,61 -15,29 15.05.
PN2CU1 BNP Paribas 30 1,17 21.06.2024 1,12 1,15 -0,62 -34,64 15.05.
SW88NR Société Générale 31 2,67 20.09.2024 2,62 2,63 -0,62 -18,85 15.05.
PC7QHG BNP Paribas 33,5 4,50 21.03.2025 4,43 4,46 -0,62 -12,11 15.05.
SW8S9H Société Générale 30 1,33 21.06.2024 1,29 1,30 -0,62 -31,79 15.05.
PC76X7 BNP Paribas 30,5 1,72 19.07.2024 1,68 1,71 -0,62 -26,50 15.05.
PC76YK BNP Paribas 32 3,12 18.10.2024 3,08 3,11 -0,62 -16,58 15.05.
PC7QHK BNP Paribas 35 5,68 20.06.2025 5,61 5,64 -0,62 -9,84 15.05.
PC7QHN BNP Paribas 39 8,85 19.12.2025 8,79 8,82 -0,62 -6,55 15.05.
GQ699C Goldman Sachs 31 2,55 02.10.2024 2,53 2,55 -0,62 -19,56 15.05.
GQ69QM Goldman Sachs 33 4,34 05.03.2025 4,28 4,31 -0,62 -12,50 15.05.
PC76XX BNP Paribas 29,5 0,49 24.05.2024 0,45 0,48 -0,62 -55,86 15.05.
GQ6995 Goldman Sachs 30 1,35 03.07.2024 1,33 1,35 -0,62 -31,47 15.05.
PC76YB BNP Paribas 31 2,21 16.08.2024 2,17 2,20 -0,62 -21,91 15.05.
GQ699J Goldman Sachs 32 3,68 05.03.2025 3,65 3,68 -0,62 -14,42 15.05.
GQ699N Goldman Sachs 34 5,38 03.09.2025 5,35 5,38 -0,63 -10,48 15.05.
PN5PWB BNP Paribas 33 3,99 20.12.2024 3,93 3,96 -0,63 -13,64 15.05.
GQ6N84 Goldman Sachs 33 4,13 04.12.2024 4,07 4,09 -0,64 -13,42 15.05.
GX5UMA Goldman Sachs 32 3,45 04.12.2024 3,42 3,44 -0,64 -15,65 15.05.
GQ69QN Goldman Sachs 34 5,16 04.06.2025 5,10 5,13 -0,64 -11,03 15.05.
PC7QHH BNP Paribas 34 4,82 21.03.2025 4,75 4,78 -0,64 -11,72 15.05.
PN6VP1 BNP Paribas 32 3,02 20.09.2024 2,97 3,00 -0,64 -17,49 15.05.
GQ69QK Goldman Sachs 32 3,21 02.10.2024 3,15 3,17 -0,64 -16,62 15.05.
PC7QHL BNP Paribas 36 6,35 20.06.2025 6,27 6,30 -0,65 -9,29 15.05.
GQ699B Goldman Sachs 31 2,39 04.09.2024 2,37 2,39 -0,65 -21,38 15.05.
PC7QHP BNP Paribas 40 9,53 19.12.2025 9,47 9,50 -0,65 -6,39 15.05.
GQ6N85 Goldman Sachs 34 4,99 05.03.2025 4,93 4,96 -0,65 -11,52 15.05.
GQ6N83 Goldman Sachs 33 4,04 06.11.2024 3,99 4,01 -0,65 -13,86 15.05.
PC76YN BNP Paribas 33 3,87 15.11.2024 3,81 3,84 -0,65 -14,38 15.05.
PC76Y2 BNP Paribas 41 10,22 19.12.2025 10,16 10,19 -0,66 -6,07 15.05.
PC7QHJ BNP Paribas 34,5 5,15 21.03.2025 5,08 5,11 -0,66 -11,36 15.05.

[ Es werden 50 von 1737 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"